销售机构
销售机构
博时一直致力于打造完善的基金销售渠道体系,我们为客户列示了销售博时基金的渠道名称,投资者足不出户就可以了解博时基金的销售信息,方便投资者根据实际情况选择基金购买渠道。
直销机构
| 名称 | 详细内容 |
| 博时基金网上直销 | 博时快e通:https://trade.bosera.com/
,支持建行、招行、工行、农行、浦发、光大等银行借记卡进行网上和汇款支付。 博时基金微信公众号、博时基金APP:支持招行、浦发、建行、民生、工行、光大、平安等银行借记卡进行手机支付。 |
| 博时基金管理有限公司北京直销中心 |
地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C609 博时一线通:95105568 (免长途话费) 传真:010-65187032 |
代销机构 (博时信用债纯债债券C(001661))
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构联系方式 | 代销机构网址 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com |
| 3 | 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 4 | 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 5 | 中信银行股份有限公司 | 95558 | bank.ecitic.com |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
| 7 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 8 | 中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
| 9 | 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 10 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com |
| 11 | 华夏银行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn |
| 12 | 广发银行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
| 13 | 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com |
| 14 | 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 15 | 浙商银行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com |
| 16 | 江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 17 | 渤海银行股份有限公司 | 95541 | www.cbhb.com.cn |
| 18 | 重庆银行股份有限公司 | 96899(重庆)、400-70-96899(其他地区) | www.cqcbank.com |
| 19 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 961122 | www.drcbank.com |
| 20 | 嘉兴银行股份有限公司 | 0573-96528 | www.jxccb.com |
| 21 | 广州银行股份有限公司 | 96699 | www.gzcb.com.cn |
| 22 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 966866 | www.cqrcb.com |
| 23 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 956111 | www.szrcb.com |
| 24 | 西安银行股份有限公司 | 4008696779 | www.xacbank.com |
| 25 | 金华银行股份有限公司 | 400-711-6668 | www.jhccb.com.cn |
| 26 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
| 27 | 长沙银行股份有限公司 | 0731-96511 | www.bankofchangsha.com |
| 28 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 0510-96078 | www.jybank.com.cn |
| 29 | 郑州银行股份有限公司 | 95097 | www.zzbank.cn |
| 30 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 96596 | www.urcb.com |
| 31 | 四川天府银行股份有限公司 | 400-16-96869 | www.tf.cn |
| 32 | 长安银行股份有限公司 | (029)96669 | Http:www.ccabchina.com |
| 33 | 富滇银行股份有限公司 | 4008896533 | www.fudian-bank.com |
| 34 | 潍坊银行股份有限公司 | 400-61-96588 | www.bankwf.com |
| 35 | 日照银行股份有限公司 | 96588(日照)、400-68-96588(全国) | www.bankofrizhao.com.cn |
| 36 | 恒丰银行股份有限公司 | 95395 | www.hfbank.com.cn |
| 37 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 400-889-6596 | www.borf.cn |
| 38 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 96138 | www.nanhaibank.com |
| 39 | 广东华兴银行股份有限公司 | 95091 | www.ghbank.com.cn |
| 40 | 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com |
| 41 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4000661199-2 | www.xinlande.com.cn |
| 42 | 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
| 43 | 江苏天鼎证券投资咨询有限公司 | 025-962155 | www.tdtz888.com |
| 44 | 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | wacaijijin.com |
| 45 | 大河财富基金销售有限公司 | 0851-88235678 | www.urainf.com |
| 46 | 众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
| 47 | 贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com |
| 48 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1再转8);4000890555 | www.txfund.com |
| 49 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 50 | 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
| 51 | 瑞银基金销售(深圳)有限公司 | 4000080123 | weubs.com.cn |
| 52 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 53 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 | www.zlfund.cn |
| 54 | 上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
| 55 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 56 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 57 | 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 58 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 59 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-921-7755 | a.leadfund.com.cn |
| 60 | 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 61 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 62 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 63 | 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 | www.prolinkfund.com |
| 64 | 华源证券股份有限公司(鑫理财) | 95305 | www.huayuanstock.com |
| 65 | 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 | www.hcfunds.com |
| 66 | 北京钱景基金销售有限公司 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
| 67 | 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
| 68 | 北京广源达信投资管理有限公司 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
| 69 | 天津国美基金销售有限公司 | 400-111-0889 | www.gomefund.com |
| 70 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com |
| 71 | 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
| 72 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn |
| 73 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 74 | 北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | |
| 75 | 江西正融基金销售有限公司 | 0791-86692502 | www.jxzrzg.com.cn |
| 76 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 77 | 上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
| 78 | 北京虹点基金销售有限公司 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com |
| 79 | 深圳新华信通基金销售有限公司 | 400-000-5767 | www.xintongfund.com |
| 80 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 81 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 82 | 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
| 83 | 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 84 | 中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 400-890-9998 | www.jnlc.com |
| 85 | 北京懒猫基金销售有限公司 | 400-150-0882 | www.lanmao.com |
| 86 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400-088-8816 | jr.jd.com |
| 87 | 大连网金基金销售有限公司 | 400-089-9100 | www.yibaijin.com |
| 88 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 400-822-4888 | www.jfzinv.com |
| 89 | 北京雪球基金销售有限公司 | 400-061-8518 | danjuanapp.com |
| 90 | 深圳前海财厚基金销售有限公司 | 4001286800 | www.caiho.cn |
| 91 | 上海中欧财富基金销售有限公司 | 021-68609700 | www.zocaifu.com |
| 92 | 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 021-38909613 | www.wanjiawealth.com |
| 93 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
| 94 | 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 | 400-670-6863 | www.hongtaiwealth.com |
| 95 | 中信建投期货有限公司 | 400-8877-780 | www.cfc108.com |
| 96 | 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 97 | 东海期货有限责任公司 | 95531 | www.qh168.com.cn |
| 98 | 银河期货有限公司 | 400-886-7799 | www.yhqh.com.cn |
| 99 | 苏豪弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | www.ftol.com.cn |
| 100 | 大有期货有限公司 | 400-636-5058 | www.dayouf.com |
| 101 | 国泰海通证券股份有限公司 | 95521/4008888666 | www.gtht.com |
| 102 | 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108/95587 | www.csc108.com |
| 103 | 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 104 | 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
| 105 | 广发证券股份有限公司 | 95575、020-95575或致电各地营业网点 | www.gf.com.cn |
| 106 | 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 107 | 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 108 | 申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
| 109 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 110 | 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 111 | 西南证券股份有限公司 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
| 112 | 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 113 | 国元证券股份有限公司 | 全国统一热线4008888777,安徽省内热线96888 | www.gyzq.com.cn |
| 114 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 115 | 山西证券股份有限公司 | 4006661618 | www.i618.com.cn |
| 116 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 117 | 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 118 | 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
| 119 | 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 120 | 南京证券股份有限公司 | 4008285888 | www.njzq.com.cn |
| 121 | 大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
| 122 | 国联民生证券股份有限公司 | 95570 | www.glms.com.cn |
| 123 | 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
| 124 | 平安证券股份有限公司 | 0755-22628888/95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 125 | 国海证券股份有限公司 | 4008888100(全国),96100(广西) | www.ghzq.com.cn |
| 126 | 财信证券股份有限公司 | 0731-84403360 | www.cfzq.com |
| 127 | 中原证券股份有限公司 | 95377 | www.ccnew.com |
| 128 | 中银国际证券股份有限公司 | 4006208888;021-61195566 | www.bocichina.com |
| 129 | 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 130 | 申万宏源西部证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 131 | 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 132 | 中航证券有限公司 | 400-8866-567 | www.avicsec.com |
| 133 | 德邦证券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
| 134 | 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com |
| 135 | 华福证券股份有限公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 136 | 华龙证券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
| 137 | 中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 | www.cicc.com.cn |
| 138 | 财通证券股份有限公司 | 95336(上海地区962336) | www.ctsec.com |
| 139 | 五矿证券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
| 140 | 瑞银证券有限责任公司 | 4008878827 | www.ubssecurities.com |
| 141 | 中国中金财富证券有限公司 | 4006008008/95532 | www.china-invs.cn |
| 142 | 红塔证券股份有限公司 | 956060 | www.hongtastock.com |
| 143 | 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
| 144 | 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
| 145 | 华源证券股份有限公司 | 4006543218 | www.tyzq.com.cn |
| 146 | 国金证券股份有限公司 | 4006-600109/95310 | www.gjzq.com.cn |
| 147 | 华宝证券股份有限公司 | 4008209898;021-38929908 | www.cnhbstock.com |
| 148 | 英大证券有限责任公司 | 4000-188-688 | www.ydsc.com.cn |
| 149 | 财达证券股份有限公司 | 4006128888 | www.S10000.com |
| 150 | 中天证券股份有限公司 | 024-95346 | www.iztzq.com |
| 151 | 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.vanho.cn |
| 152 | 首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn |
| 153 | 开源证券股份有限公司 | 95325 /400-860-8866 | www.kysec.cn |
| 154 | 联储证券股份有限公司 | 4006206868/010-56177851 | www.lczq.com |
| 155 | 华瑞保险销售有限公司 | 4001115818 | www.huaruisales.com |
| 156 | 玄元保险代理有限公司 | 4000808208 | www.licaimofang.com |
| 157 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
| 158 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
| 159 | 泉州银行股份有限公司 | 400-889-6312 | www.qzccbank.com |
| 160 | 龙江银行股份有限公司 | 4006458888 | www.lj-bank.com |
| 161 | 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 | 96596 | |
| 162 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 0532-96668 | www.qrcb.com.cn |
| 163 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com |
| 164 | 桂林银行股份有限公司 | 400-86-96299 | www.guilinbank.com.cn |
| 165 | 德州银行股份有限公司 | 40084-96588 | www.dzbchina.com |
| 166 | 云南红塔银行股份有限公司 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
| 167 | 兰州银行股份有限公司 | 0931-96799 | www.lzbank.com |
| 168 | 浙江富阳农村商业银行股份有限公司 | 40088-96596 | www.fyrcbk.com |
| 169 | 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司 | 96596 | |
| 170 | 九江银行股份有限公司 | 95316 | www.jjccb.com |
| 171 | 厦门国际银行股份有限公司 | 956085 | www.xib.com.cn |
| 172 | 贵州银行股份有限公司 | 96655(全省)4000696655(全国) | www.bgzchina.com |
| 173 | 瑞士银行(中国)有限公司 | 4008106299 | www.ubs.comcnscubs-chinaabout-uscompany-profile.html |
| 174 | 中信百信银行股份有限公司 | 4008180100 | www.aibank.com |


粤公网安备 44030402003685号