博时大中华亚太精选股票(美元汇)
000927 限大额- 分类:QDII
- 风险等级:中高
- 赎回时长:7天(工作日)
- 起投金额:10 美元
0.1131
(1.07%)
单位净值 / 日涨幅 (2025-04-29)
我要购买
定投
基金净值
累计净值
单位净值
日期 | 单位净值(美元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(美元) | 资产净值(美元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
6.80% | -0.88% | -9.01% | -5.91% | -2.08% | -40.94% |
基金信息
基金名称 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 |
基金简称 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) |
基金代码 | 美元汇:000927;人民币:050015 |
基金类型 | QDII |
成立生效日期 | 美元汇2010年07月27日,人民币2010年07月27日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 通过对亚太国家或地区企业的深入分析,运用价值与成长相结合的投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的亚太国家或地区企业的相关金融工具。 投资范围具体包括:一是大中华地区企业,包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场)发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等;二是其他亚太国家或地区企业,包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等;三是亚太国家或地区的房地产信托凭证等其他权益类证券;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券;银行存款、短期政府债券等货币市场工具;基金如ETFs等、结构性投资产品、金融衍生产品,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金所指的亚太国家或地区企业包括:一是大中华地区企业,即指企业注册地或企业主营业务收入主要来源地属于中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区区域范畴内;二是其他亚太国家或地区企业,即指企业注册地、证券交易所在地或企业主营业务收入来源地属于日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区的企业。本基金所指的亚太国家和地区是指亚洲和大洋洲国家和地区。 本基金采用“核心-卫星”配置策略,对“核心”部分的资产配置比例为基金资产的40%-75%,对“卫星”部分的资产配置比例为基金资产的20%-55%,对固定收益类证券的投资比例为基金资产的0-35%,对现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的60%。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
业绩比较基准 | 65%×MSCIZhonghua+35%×MSCIACAsiaPacificexZhonghua |
销售对象 | 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。 |
基金经理 | 赵宪成 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金属于高风险/高收益的品种。 |
基金经理
-
-
基金经理: 赵宪成
赵宪成先生,硕士。2000年起先后在太祥证券、统一投信、群益投信、永丰投信、华顿投信、日盛投信、工银瑞信基金工作。2022年加入博时基金管理有限公司。曾任博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(2022年7月9日-2024年6月28日)基金经理。现任博时大中华亚太精选股票证券投资基金(2022年7月9日—至今)、博时港股通领先趋势混合型证券投资基金(2022年7月9日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(美元) |
2015-01-15 | 2015-01-14 | 2015-01-22 | 0.0100 |
费率结构
申购费用
申购金额(M) | 申购费率 |
M<20万元 | 1.60% |
20万元≤M<100万元 | 1.00% |
100万元≤M<200万元 | 0.80% |
M≥200万元 | 200元/笔 |
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<1年 | 0.50% |
1年≤N<2年 | 0.25% |
N≥2年 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.00% |