基金净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
0.57% | -7.02% | 8.61% | 1.53% | 15.47% | 6.00% |
基金信息
基金名称 | 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 博时沪港深优质企业 |
基金代码 | A类份额:001215;C类份额:002555 |
基金类型 | 混合型 |
成立生效日期 | A类2015年05月14日,C类2016年03月22日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 本基金通过对符合或引领中国经济转型优质企业的深入研究,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,在严格控制估值风险及流动性风险的前提下,获取基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证等)、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、中期票据、资产支持证券、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的0%-95%,其中对香港联合交易所上市股票的投资比例不超过基金资产的40%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中国债券总财富指数收益率×40%+中证500指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%。 |
销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
基金经理 | 曾鹏 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 招商银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
基金经理
-
-
基金经理: 曾鹏
曾鹏先生,硕士。2005年起先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月9日-2016年4月25日)基金经理、权益投资主题组负责人、权益投资总部一体化投研总监、博时港股通领先趋势混合型证券投资基金(2021年2月9日-2022年7月9日)、博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2019年6月27日-2024年7月3日)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日-2024年7月3日)、博时新兴消费主题混合型证券投资基金(2021年1月20日-2024年7月3日)、博时半导体主题混合型证券投资基金(2021年7月20日-2024年7月3日)、博时消费创新混合型证券投资基金(2021年11月8日-2024年7月3日)、博时时代领航混合型证券投资基金(2022年1月25日-2024年7月3日)的基金经理。现任公司董事总经理兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、权益投资四部投资总监、境外投资部总经理、博时新兴成长混合型证券投资基金(2013年1月18日—至今)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日—至今)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时军工主题股票型证券投资基金(2022年6月29日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
没有查询到分红信息 |
费率结构
申购费用
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.50% |
100万元≤M<300万元 | 1.00% |
300万元≤M<500万元 | 0.60% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<2年 | 0.50% |
2年≤N<3年 | 0.25% |
N≥3年 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.00% |