博时裕嘉3个月定开债发起式
001545 限大额- 分类:债券
- 风险等级:中低
- 赎回时长:3天(工作日)
- 起投金额:1元
- 封闭期:3个月
基金净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
0.07% | 0.14% | 0.83% | 0.38% | 3.72% | 43.70% |
基金信息
基金名称 | 博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 博时裕嘉3个月定开债发起式 |
基金代码 | 001545 |
基金类型 | 债券型 |
成立生效日期 | 2015年12月02日 |
转型生效日期 | 2017年11月16日由博时裕嘉纯债债券转型而来 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。 |
销售对象 | 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
基金经理 | 郭思洁 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
基金经理
-
-
基金经理: 郭思洁
郭思洁先生,硕士。2011年至2014年在中山证券工作。2014年加入博时基金管理有限公司。历任交易员、高级交易员、基金经理助理、博时裕泉纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日-2021年10月27日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕昂纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日-2022年2月17日)、博时富发纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2023年7月26日)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月5日-2024年4月9日)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月13日-2025年5月16日)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2025年5月27日)的基金经理。现任博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕诚纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时裕新纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时富腾纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月5日—至今)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2021年2月5日—至今)、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月25日—至今)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2021年2月25日—至今)、博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金(2022年11月22日—至今)、博时安悦短债债券型证券投资基金(2024年5月20日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 0.0750 |
2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.1430 |
2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-23 | 0.0730 |
2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 0.0300 |
2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 0.1610 |
2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 0.1360 |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 0.3520 |
2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0.0830 |
2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 0.0980 |
2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 0.1450 |
2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 0.0720 |
2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 0.1770 |
2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 0.0880 |
2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 0.2880 |
2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 0.0920 |
2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.0800 |
2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-10 | 0.0300 |
2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 0.0290 |
2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 0.0300 |
2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-18 | 0.0170 |
2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 0.0110 |
2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-14 | 0.0740 |
2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 0.0600 |
2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-12 | 0.0340 |
2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 0.0570 |
2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 0.0880 |
2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 0.0350 |
2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 0.0300 |
2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 0.0080 |
2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 0.0180 |
2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 0.0280 |
2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 0.0140 |
2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 0.0310 |
2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 0.0260 |
2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-09 | 0.0130 |
2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 0.0140 |
2017-04-12 | 2017-04-12 | 2017-04-14 | 0.0100 |
2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-03-09 | 0.0070 |
2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-16 | 0.0060 |
2016-11-09 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 0.0200 |
2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 0.0200 |
2016-09-13 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 0.0200 |
2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 0.0200 |
2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 0.0200 |
2016-06-20 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 0.0200 |
2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-04-28 | 0.0300 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 0.0400 |
费率结构
申购费用
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.80% |
100万元≤M<300万元 | 0.50% |
300万元≤M<500万元 | 0.30% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
在同一开放期内申购后又赎回的且持有期限少于7日 | 1.50% |
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日 | 0.10% |
在非同一开放期申购后赎回 | 0.00% |
在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限少于7日赎回费率为1.50%,赎回费总额100%计入基金资产;在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限大于等于7日赎回费率为0.10%,赎回费总额100%计入基金资产;在非同一开放期申购后又赎回的不收取赎回费。
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 0.30% |
托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.00% |