博时裕盈3个月定开债发起式
001546 限大额- 分类:债券
- 风险等级:中低
- 赎回时长:3天(工作日)
- 起投金额:1元
- 封闭期:3个月
基金净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
0.04% | 0.27% | 1.72% | 0.56% | 2.67% | 53.27% |
基金信息
基金名称 | 博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 博时裕盈3个月定开债发起式 |
基金代码 | 001546 |
基金类型 | 债券型 |
成立生效日期 | 2015年09月29日 |
转型生效日期 | 2017年10月26日由博时裕盈纯债债券转型而来 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。 |
销售对象 | 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
基金经理 | 程卓 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
基金经理
-
-
基金经理: 程卓
程卓先生,硕士。2008年起先后在招商银行总行、诺安基金工作。2017年加入博时基金管理有限公司。历任博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年4月2日-2018年6月16日)、博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年5月28日-2019年1月23日)、博时聚源纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2019年3月19日)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2019年3月19日)、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金(2018年3月15日-2019年8月22日)、博时富宁纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2021年2月5日)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年4月23日-2021年2月5日)、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月19日-2021年2月5日)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日-2021年2月5日)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2019年6月4日-2021年2月5日)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2019年2月25日-2022年3月16日)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2018年4月23日-2022年9月9日)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2023年7月26日)、博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年3月15日-2023年11月18日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年3月31日-2024年6月27日)、博时富嘉纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2024年8月13日)、博时智臻纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2024年9月20日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2020年6月4日-2024年9月20日)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2019年1月23日-2024年9月27日)的基金经理。现任博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时景兴纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时臻选纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时富诚纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日—至今)、博时裕顺纯债债券型证券投资基金(2019年8月19日—至今)、博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金(2019年8月22日—至今)、博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年8月2日—至今)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2024年7月23日—至今)、博时稳健恒利债券型证券投资基金(2024年10月29日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 0.0290 |
2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 0.0300 |
2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 0.0600 |
2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 0.0340 |
2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0.0190 |
2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 0.0140 |
2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 0.0860 |
2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-15 | 0.0270 |
2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 0.0250 |
2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 0.0490 |
2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 0.0450 |
2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 0.0600 |
2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 0.0780 |
2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | 0.0300 |
2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | 0.0320 |
2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-25 | 0.0500 |
2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.0400 |
2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 0.0300 |
2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 0.0350 |
2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 0.0600 |
2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 0.0360 |
2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.0360 |
2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 0.0450 |
2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 0.0360 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.0310 |
2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 0.0580 |
2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 0.0400 |
2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 0.0310 |
2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 0.0680 |
2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 0.0920 |
2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 0.0500 |
2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.0770 |
2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-19 | 0.0700 |
2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 0.0500 |
2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 0.0370 |
2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 0.0210 |
2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.0120 |
2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 0.0470 |
2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 0.0760 |
2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 0.0210 |
2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-13 | 0.0340 |
2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.0160 |
2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 0.0610 |
2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 0.0390 |
2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 0.0630 |
2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 0.0740 |
2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-13 | 0.0340 |
2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0.0510 |
2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 0.0740 |
2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 0.0360 |
2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 0.0520 |
2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 0.0710 |
2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 0.0510 |
2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 0.0240 |
2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 0.0840 |
2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 0.0740 |
2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-12 | 0.0390 |
2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-21 | 0.0410 |
2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-10 | 0.0480 |
2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 0.1540 |
2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 0.0680 |
2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-18 | 0.0580 |
2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 0.0700 |
2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-14 | 0.0860 |
2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 0.0210 |
2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-12 | 0.0300 |
2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 0.0740 |
2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 0.0620 |
2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 0.0470 |
2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 0.0270 |
2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 0.0070 |
2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 0.0160 |
2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 0.0170 |
2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 0.0220 |
2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 0.0200 |
2016-11-09 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 0.0400 |
2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 0.0500 |
2016-09-13 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 0.0700 |
2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 0.0800 |
2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 0.0500 |
2016-06-20 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 0.0100 |
2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 0.0100 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 0.0500 |
2016-03-16 | 2016-03-16 | 2016-03-18 | 0.0300 |
2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-25 | 0.0300 |
2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 0.0200 |
2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-18 | 0.0100 |
2015-11-17 | 2015-11-17 | 2015-11-19 | 0.0100 |
费率结构
申购费用
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.80% |
100万元≤M<300万元 | 0.50% |
300万元≤M<500万元 | 0.30% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
在同一开放期内申购后又赎回的且持有期限少于7日 | 1.50% |
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日 | 0.10% |
在非同一开放期申购后赎回 | 0.00% |
在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限少于7日赎回费率为1.50%,赎回费总额100%计入基金资产;在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限大于等于7日赎回费率为0.10%,赎回费总额100%计入基金资产;在非同一开放期申购后又赎回的不收取赎回费。
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 0.30% |
托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.00% |