博时聚盈纯债债券
002929 限大额- 分类:债券
- 风险等级:中低
- 赎回时长:3天(工作日)
- 起投金额:1元
基金净值
累计净值
单位净值
| 日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| -0.07% | -0.04% | 0.14% | 0.66% | 1.36% | 41.68% |
基金信息
| 基金名称 | 博时聚盈纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时聚盈纯债债券 |
| 基金代码 | 002929 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立生效日期 | 2016年07月27日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% |
| 销售对象 | 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 基金经理 | 张磊 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
基金经理
-
-
基金经理: 张磊
张磊先生,硕士。2011年起先后在中国出口信用保险公司、工银瑞信基金工作。2024年加入博时基金管理有限公司。现任博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2024年10月15日—至今)、博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月15日—至今)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2025年1月7日—至今)、博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金(2025年1月16日—至今)、博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金(2025年3月27日—至今)、博时上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金(2025年7月10日—至今)、博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 0.5530 |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 0.5790 |
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 0.2520 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0.3860 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.4350 |
费率结构
申购费用
| 申购金额(M) | 申购费率 |
| M<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤M<300万元 | 0.50% |
| 300万元≤M<500万元 | 0.30% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
| 持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
| N<7天 | 1.50% |
| 7天≤N<6个月 | 0.10% |
| N≥6个月 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0% |


粤公网安备 44030402003685号