博时裕昂纯债债券A
002970 限大额- 分类:债券
- 风险等级:中低
- 赎回时长:3天(工作日)
- 起投金额:1元
基金净值
累计净值
单位净值
| 日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 0.02% | 0.09% | 2.16% | 2.76% | 3.37% | 37.89% |
基金信息
| 基金名称 | 博时裕昂纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时裕昂纯债债券 |
| 基金代码 | A类份额:002970;C类份额:020454 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立生效日期 | A类2016年07月15日,C类2023年12月26日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%。 |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 基金经理 | 李俏 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风险/收益的产品。 |
基金经理
-
-
基金经理: 李俏
李俏女士,硕士。2012年起先后在招商银行北京分行、光大银行总行工作。2024年加入博时基金管理有限公司。现任博时裕泉纯债债券型证券投资基金(2025年1月27日—至今)、博时裕昂纯债债券型证券投资基金(2025年2月25日—至今)、博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年2月25日—至今)、博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年2月25日—至今)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年4月15日—至今)、博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月19日—至今)、博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年7月25日—至今)、博时智臻纯债债券型证券投资基金(2025年7月31日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 0.4310 |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.0800 |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 0.0400 |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 0.0500 |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 0.0600 |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.1600 |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.0700 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.0800 |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0.0600 |
| 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 0.1100 |
| 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 0.0900 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.0500 |
| 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 0.0400 |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 0.0400 |
| 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-24 | 0.0900 |
| 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 0.0300 |
| 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-14 | 0.1700 |
| 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 0.0300 |
| 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-14 | 0.0500 |
| 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-21 | 0.0700 |
| 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 0.1500 |
| 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-09 | 0.0900 |
| 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-14 | 0.0680 |
| 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 0.0900 |
| 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 0.0400 |
| 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 0.0700 |
| 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 0.0600 |
| 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 0.1000 |
| 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 0.1100 |
| 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2016-12-22 | 0.1400 |
费率结构
申购费用
| 申购金额(M) | 申购费率 |
| M<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤M<300万元 | 0.50% |
| 300万元≤M<500万元 | 0.30% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
| 持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
| N<7天 | 1.50% |
| 7天≤N<1年 | 0.10% |
| 1年≤N<2年 | 0.05% |
| N≥2年 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.00% |


粤公网安备 44030402003685号