博时鑫源混合A
003119 限大额- 分类:混合
- 风险等级:中
- 赎回时长:3天(工作日)
- 起投金额:10元
基金净值
累计净值
单位净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
0.10% | -0.59% | 0.69% | -1.19% | 2.50% | 80.51% |
基金信息
基金名称 | 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 博时鑫源混合 |
基金代码 | A类份额:003119;C类份额:003120;E类份额:023213 |
基金类型 | 混合型 |
成立生效日期 | A类2016年08月24日,C类2017年02月14日,E类2025年01月23日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、永续债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的0-3%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50% +中证综合债指数收益率×50% |
销售对象 | 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
基金经理 | 于冰 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 |
基金经理
-
-
基金经理: 于冰
于冰先生,硕士。2013年起先后在国投瑞银基金、华夏基金、嘉实基金工作。2020年加入博时基金管理有限公司。历任博时鑫康混合型证券投资基金(2021年9月14日-2023年2月1日)、博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金(2021年9月14日-2023年6月27日)、博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金(2021年4月15日-2023年6月29日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2021年9月14日-2023年8月19日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2021年9月14日-2024年3月7日)、博时鑫荣稳健混合型证券投资基金(2021年9月14日-2024年10月11日)的基金经理。现任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2021年9月14日—至今)、博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时恒享债券型证券投资基金(2023年9月26日—至今)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2024年1月18日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-02 | 0.8300 |
费率结构
申购费用
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.80% |
100万元≤M<500万元 | 0.30% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<6个月 | 0.50% |
N≥6个月 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 0.60% |
托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.00% |