博时丰达6个月定开债发起式
003651 限大额- 分类:债券
- 风险等级:中低
- 赎回时长:3天(工作日)
- 起投金额:10元
- 封闭期:6个月
1.0034
(0.02%)
单位净值 / 日涨幅 (2025-05-06)
我要购买
定投
基金净值
累计净值
单位净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
0.06% | 0.27% | 2.06% | 0.43% | 3.55% | 33.31% |
基金信息
基金名称 | 博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 博时丰达6个月定开债发起式 |
基金代码 | 003651 |
基金类型 | 债券型 |
成立生效日期 | 2016年11月08日 |
转型生效日期 | 2018年03月29日由博时丰达纯债债券转型而来 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% |
销售对象 | 【本基金不向个人投资者公开销售】本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金不向个人投资者发售 |
基金经理 | 唐薇 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 平安银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
基金经理
-
-
基金经理: 唐薇
唐薇女士,硕士。2013年至2018年在中国国际金融股份有限公司工作。2018年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理助理、投资经理。现任博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2022年6月15日—至今)、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年9月9日—至今)、博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年9月9日—至今)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2024年3月21日—至今)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年4月9日—至今)、博时中高等级信用债债券型证券投资基金(2024年5月7日—至今)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年8月13日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 0.1510 |
2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.1000 |
2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 0.1000 |
2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 0.0500 |
2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 0.0500 |
2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.0500 |
2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 0.0100 |
2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 0.1460 |
2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.0200 |
2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 0.0200 |
2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 0.0160 |
2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 0.0640 |
2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 0.0010 |
2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 0.2260 |
2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 0.0010 |
2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 0.0010 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 0.0210 |
2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 0.1360 |
2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 0.0010 |
2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 0.0910 |
2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 0.0010 |
2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-26 | 0.1020 |
2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 0.0680 |
2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 0.0540 |
2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 0.0550 |
2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 0.0150 |
2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 0.1870 |
2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-30 | 0.0090 |
2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.0200 |
2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.0200 |
2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-28 | 0.0250 |
2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-08 | 0.0800 |
2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 0.1070 |
2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-22 | 0.0540 |
2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 0.0600 |
2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 0.1320 |
2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-04 | 0.1000 |
2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.0450 |
2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-09 | 0.1260 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.1250 |
2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 0.1470 |
2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 0.0870 |
费率结构
申购费用
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.80% |
100万元≤M<300万元 | 0.50% |
300万元≤M<500万元 | 0.30% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
在同一开放期内申购后又赎回的且持有期限少于7日 | 1.50% |
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日 | 0.10% |
在非同一开放期申购后赎回 | 0.00% |
在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限少于7日赎回费率为1.50%,赎回费总额100%计入基金资产;在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限大于等于7日赎回费率为0.10%,赎回费总额100%计入基金资产;在非同一开放期申购后又赎回的不收取赎回费。
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 0.30% |
托管费 | 0.10% |