博时民丰纯债债券C
003709 限大额- 分类:债券
- 风险等级:中低
- 赎回时长:3天(工作日)
- 起投金额:10元
基金净值
累计净值
单位净值
| 日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| -0.07% | -0.04% | 0.39% | 0.72% | 1.81% | 30.46% |
基金信息
| 基金名称 | 博时民丰纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时民丰纯债债券 |
| 基金代码 | A类份额:003708;C类份额:003709 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立生效日期 | A类2016年11月30日,C类2016年11月30日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 基金经理 | 李更 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
基金经理
-
-
基金经理: 李更
李更先生,硕士。2014年至2015年在华泰资产管理有限公司任交易员。2015年加入博时基金管理有限公司。历任交易员、基金经理助理、博时富添纯债债券型证券投资基金(2022年3月30日-2023年9月26日)、博时现金宝货币市场基金(2022年3月30日-2023年9月26日)、博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年7月20日-2024年9月23日)的基金经理。现任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2022年3月30日—至今)、博时合晶货币市场基金(2022年6月22日—至今)、博时兴盛货币市场基金(2022年6月22日—至今)、博时民丰纯债债券型证券投资基金(2023年5月31日—至今)、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年6月21日—至今)、博时外服货币市场基金(2023年9月12日—至今)、博时合鑫货币市场基金(2023年9月12日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 0.1770 |
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 0.0460 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 0.2740 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.1160 |
| 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 0.0890 |
| 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 0.0730 |
| 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 0.0700 |
| 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 0.0700 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.3120 |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 0.1770 |
| 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 0.1510 |
| 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 0.0520 |
| 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 0.3880 |
| 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-25 | 0.0310 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 0.0280 |
| 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 0.0270 |
| 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 0.0330 |
| 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 0.0270 |
| 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 0.0370 |
| 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 0.0360 |
| 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 0.0380 |
| 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 0.0250 |
| 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 0.0480 |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.0150 |
| 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 0.0830 |
| 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-17 | 0.1780 |
费率结构
申购费用
本基金C类基金份额不收取申购费
赎回费用
| 持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
| N<7天 | 1.50% |
| 7天≤N<30天 | 0.10% |
| N≥30天 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.40% |


粤公网安备 44030402003685号