博时华盈纯债债券A
004458 限大额- 分类:债券
- 风险等级:中低
- 赎回时长:3天(工作日)
- 起投金额:1元
基金净值
累计净值
单位净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
0.15% | 0.61% | 2.01% | 0.25% | 3.42% | 33.09% |
基金信息
基金名称 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金 |
基金简称 | 博时华盈纯债债券 |
基金代码 | A类份额:004458;C类份额:020681 |
基金类型 | 债券型 |
成立生效日期 | A类2017年03月09日,C类2024年02月02日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券、国债期货。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% |
销售对象 | 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
基金经理 | 王惟 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低预期风险/收益的产品。 |
基金经理
-
-
基金经理: 王惟
王惟先生,硕士。2008年起先后在博时基金、安信证券工作。2013年再次加入博时基金管理有限公司。历任产品设计师、年金投资部投资副总监、投资经理、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2022年1月4日-2023年11月10日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2022年1月4日-2024年10月23日)的基金经理。2013年再次加入博时基金管理有限公司。现任博时裕景纯债债券型证券投资基金(2022年7月14日—至今)、博时富通纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年7月14日—至今)、博时华盈纯债债券型证券投资基金(2023年2月10日—至今)、博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年2月22日—至今)、博时裕弘纯债债券型证券投资基金(2023年3月23日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 0.0700 |
2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 0.2120 |
2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.0850 |
2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-23 | 0.0420 |
2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 0.1000 |
2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 0.1400 |
2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 0.1500 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.2000 |
2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 0.2000 |
2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 0.1000 |
2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 0.1800 |
2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 0.0580 |
2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 0.4190 |
2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-25 | 0.0450 |
2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.0310 |
2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-23 | 0.0320 |
2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 0.0340 |
2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 0.0400 |
2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 0.0350 |
2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 0.0360 |
2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 0.0440 |
2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 0.0320 |
2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 0.0520 |
2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 0.0220 |
2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 0.0280 |
2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 0.0330 |
2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 0.0390 |
2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 0.0310 |
2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 0.0290 |
2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 0.0320 |
2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 0.0780 |
费率结构
申购费用
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.80% |
100万元≤M<300万元 | 0.50% |
300万元≤M<500万元 | 0.30% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<3个月 | 0.10% |
N≥3个月 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 0.30% |
托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.00% |