博时富业3个月定开债发起式
005462 限大额- 分类:债券
- 风险等级:中低
- 赎回时长:3天(工作日)
- 起投金额:1元
- 封闭期:3个月
基金净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
0.15% | 0.17% | 1.11% | -0.02% | 2.73% | 24.72% |
基金信息
基金名称 | 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 博时富业3个月定开债发起式 |
基金代码 | 005462 |
基金类型 | 债券型 |
成立生效日期 | 2018年07月02日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% |
销售对象 | 【本基金不向个人投资者公开销售】符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
基金经理 | 吕瑞君 于渤洋 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
基金经理
-
-
基金经理: 吕瑞君
吕瑞君先生,硕士。2013年至2022年在兴业银行深圳分行工作。2022年加入博时基金管理有限公司。历任博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金(2022年6月20日-2023年4月16日)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2022年6月20日-2024年3月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年9月9日-2024年3月12日)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年4月17日-2024年9月4日)、博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金(2024年3月20日-2025年3月27日)的基金经理。现任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年9月9日—至今)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2022年9月9日—至今)的基金经理。
-
-
基金经理: 于渤洋
于渤洋先生,硕士。2012年起先后在龙江银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、生命保险资产管理有限公司工作。2019年加入博时基金管理有限公司。历任基金经理助理、博时华盈纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日-2023年2月10日)、博时民丰纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日-2023年5月31日)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年10月27日-2023年7月26日)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日-2023年7月26日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日-2023年7月26日)、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年10月27日-2023年7月26日)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日-2025年1月7日)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日-2025年2月26日)、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年10月27日-2025年3月10日)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年10月27日-2025年4月23日)的基金经理。现任博时富益纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时信用优选债券型证券投资基金(2022年5月5日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年11月22日—至今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年10月15日—至今)、博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金(2024年12月26日—至今)、博时裕景纯债债券型证券投资基金(2025年3月28日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.2750 |
2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 0.1000 |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.0900 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.1000 |
2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 0.0840 |
2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 0.0330 |
2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 0.0190 |
2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-11 | 0.1000 |
2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.0580 |
2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.1030 |
2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 0.0790 |
2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 0.0800 |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.0800 |
2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-19 | 0.3470 |
2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.0880 |
2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.1060 |
2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-02 | 0.2170 |
费率结构
申购费用
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.80% |
100万元≤M<300万元 | 0.50% |
300万元≤M<500万元 | 0.30% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
在同一开放期内申购后又赎回的且持有期限少于7日 | 1.50% |
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日 | 0.10% |
在非同一开放期申购后赎回 | 0.00% |
在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限少于7日赎回费率为1.50%,赎回费总额100%计入基金资产;在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限大于等于7日赎回费率为0.10%,赎回费总额100%计入基金资产;认购或在非同一开放期申购后又赎回的不收取赎回费。
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 0.30% |
托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.00% |