基金净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
-0.53% | -5.14% | -4.54% | -2.99% | -6.32% | 43.34% |
基金信息
基金名称 | 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 博时产业新动力混合 |
基金代码 | A类份额:000936;C类份额:005878 |
基金类型 | 混合型 |
成立生效日期 | A类2015年01月26日,C类2018年04月16日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 本基金通过对符合或引领国内产业创新、制造业升级趋势的优质企业的深入研究,在严格控制估值风险及流动性风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证等)、权证、股指期货、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、中期票据、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资于具备产业创新动力、引领制造业发展趋势的股票(以下简称“产业新动力股票”)比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中证全指工业指数收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%。 |
销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
基金经理 | 蔡滨 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 |
基金经理
-
-
基金经理: 蔡滨
蔡滨先生,硕士。2001年起先后在上海振华职校、美国总统轮船(中国)有限公司、美国管理协会、平安证券工作。2009年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究部资本品组组长、研究部副总经理兼资本品组组长、博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(2014年12月26日-2016年4月25日)、博时工业4.0主题股票型证券投资基金(2016年6月8日-2019年6月4日)的基金经理、权益投资成长组投资副总监、股票投资部副总经理(主持工作)、博时战略新兴产业混合型证券投资基金(2017年8月9日-2021年10月18日)、博时逆向投资混合型证券投资基金(2017年11月13日-2023年9月11日)、博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金(2020年11月6日-2023年9月11日)、博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月17日-2024年7月5日)的基金经理。现任权益投资三部投资总监兼博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金(2015年1月26日—至今)、博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金(2016年2月3日—至今)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2018年8月23日—至今)、博时产业慧选混合型证券投资基金(2021年3月23日—至今)、博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金(2021年7月20日—至今)、博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(2021年7月27日—至今)、博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金(2024年11月27日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
没有查询到分红信息 |
费率结构
申购费用
本基金C类基金份额不收取申购费
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.50% |
N≥30天 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |