博时稳悦63个月定开债
008674 限大额- 分类:债券
- 风险等级:中低
- 赎回时长:3天(工作日)
- 起投金额:10元
- 封闭期:63个月
基金净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
0.03% | 0.10% | 0.98% | 0.94% | 2.72% | 19.70% |
基金信息
基金名称 | 博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 | 博时稳悦63个月定开债 |
基金代码 | 008674 |
基金类型 | 债券型 |
成立生效日期 | 2020年01月13日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 本基金采取严格的买入持有到期策略,投资标的剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期,力争获取基金资产的稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、超短期融资券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前六个月、开放期及开放期结束后六个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例相关限制或按调整后的规定执行。 |
业绩比较基准 | 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率(税后)+1.25% |
销售对象 | 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
基金经理 | 陈黎 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 上海银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
基金经理
-
-
基金经理: 陈黎
陈黎女士,硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2019年1月16日-2020年5月7日)、博时富源纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2021年2月25日)、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年7月18日-2021年2月25日)、博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年8月16日-2021年8月17日)、博时裕弘纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年8月17日)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2021年10月27日)、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2018年4月9日-2022年1月24日)、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年8月9日-2022年1月24日)、博时富融纯债债券型证券投资基金(2019年1月29日-2022年1月24日)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2022年1月24日)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年1月24日)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2020年7月7日-2022年1月24日)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2019年8月19日-2022年3月16日)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2019年2月25日-2022年7月14日)、博时裕景纯债债券型证券投资基金(2020年7月7日-2022年7月14日)、博时富泽金融债债券型证券投资基金(2022年11月28日-2024年4月3日)、博时恒享债券型证券投资基金(2023年3月30日-2024年4月23日)的基金经理。现任博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018年10月29日—至今)、博时裕利纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年8月19日—至今)、博时富顺纯债债券型证券投资基金(2019年10月31日—至今)、博时富信纯债债券型证券投资基金(2020年3月5日—至今)、博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金(2021年2月25日—至今)、博时安盈债券型证券投资基金(2024年5月7日—至今)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月16日—至今)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2025年5月16日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 0.4780 |
2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.0600 |
2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.0600 |
2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 0.0600 |
2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 0.0600 |
2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 0.0600 |
2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 0.0600 |
2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 0.0600 |
2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 0.0600 |
2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-12 | 0.0600 |
2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 0.0600 |
2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 0.0600 |
2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 0.0600 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.0600 |
2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-26 | 0.0600 |
2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 0.0600 |
2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 0.1000 |
2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-24 | 0.1000 |
2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 0.1000 |
费率结构
申购费用
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.40% |
100万元≤M<300万元 | 0.30% |
300万元≤M<500万元 | 0.20% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限少于7日(因暂停运作而被自动赎回的除外) | 1.50% |
在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限大于等于7日(因暂停运作而被自动赎回的除外) | 0.10% |
认购或在非同一开放期申购后又赎回 | 0.00% |
在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限少于7日(因暂停运作而被自动赎回的除外)赎回费率为1.50%,赎回费总额100%计入基金资产;在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限大于等于7日(因暂停运作而被自动赎回的除外)赎回费率为0.10%,不低于赎回费总额的25%计入基金资产;在非同一开放期申购后又赎回的不收取赎回费。
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 0.15% |
托管费 | 0.05% |