博时荣升稳健添利混合A
009144- 分类:混合
- 风险等级:中低
1.1586
(0.03%)
单位净值 / 日涨幅 (2025-01-27)
我要购买
定投
基金净值
累计净值
单位净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
-0.14% | -0.06% | 11.48% | -0.09% | 8.00% | 15.86% |
基金信息
基金名称 | 博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金 |
基金简称 | 博时荣升稳健添利混合 |
基金代码 | A类份额:009144;C类份额:009145 |
基金类型 | 混合型 |
成立生效日期 | A类2020年04月29日,C类2020年04月29日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,以绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、二级资本债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票或港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 本基金可参与一级市场的新股申购及增发,亦可在封闭期内通过战略配售的方式进行股票投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×5% |
销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
基金经理 | |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等预期风险、中等预期收益的基金产品。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
基金经理
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
没有查询到分红信息 |
费率结构
无费率结构信息