基金净值
	      累计净值
        单位净值
    
  
  | 日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) | 
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 | 
| 0.21% | 0.40% | -0.50% | -0.09% | 1.67% | 16.37% | 
基金信息
| 基金名称 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金 | 
| 基金简称 | 博时聚源纯债债券 | 
| 基金代码 | A类份额:003188;C类份额:010973 | 
| 基金类型 | 债券型 | 
| 成立生效日期 | A类2017年02月09日,C类2020年12月09日 | 
| 基金存续期限 | 不定期 | 
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 | 
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | 
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% | 
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 | 
| 基金经理 | 胥艺 | 
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 | 
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 | 
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 | 
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 | 
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) | 
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 | 
基金经理
- 
		       	 
-  
	      基金经理: 胥艺胥艺女士,硕士。2015年至2020年在泰康资产管理有限责任公司工作。2020年加入博时基金管理有限公司。曾任固定收益总部基金经理助理。现任博时富乐纯债债券型证券投资基金(2022年12月9日—至今)、博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2022年12月9日—至今)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金(2023年9月1日—至今)、博时聚源纯债债券型证券投资基金(2025年8月14日—至今)的基金经理。 
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) | 
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 0.3820 | 
| 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 0.2020 | 
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.0400 | 
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 0.0430 | 
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.0430 | 
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.0670 | 
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 0.0420 | 
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.0830 | 
| 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 0.0690 | 
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 0.0920 | 
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 0.0240 | 
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 0.1120 | 
| 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 0.0980 | 
| 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 0.0560 | 
| 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 0.0430 | 
| 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 0.0710 | 
费率结构
申购费用
本基金C类基金份额不收取申购费
赎回费用
| 持有基金份额期限(N) | 赎回费率 | 
| N<7天 | 1.50% | 
| N≥7天 | 0.00% | 
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.30% | |
| 托管费 | 0.10% | |
| 销售服务费 | 0.10% | 根据相关公告,本产品(基金代码:010973)销售服务费开展优惠活动,原年销售服务费率为0.10%,折后为0.05% | 


 粤公网安备 44030402003685号
粤公网安备 44030402003685号