博时恒悦6个月持有期混合C
011528- 分类:混合
- 风险等级:中
- 赎回时长:3天(工作日)
- 起投金额:10元
- 封闭期:6个月
基金净值
累计净值
单位净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
-0.16% | -0.34% | 1.92% | 0.81% | 4.84% | 8.90% |
基金信息
基金名称 | 博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金 |
基金简称 | 博时恒悦6个月持有期混合 |
基金代码 | A类份额:011527;C类份额:011528 |
基金类型 | 混合型 |
成立生效日期 | A类2021年03月16日,C类2021年03月16日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金的股票资产占基金资产的0%-30%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
业绩比较基准 | 0.15*沪深300指数+0.05*中证港股通综合指数+0.75*中债-综合财富(总值)指数+0.05*银行利率-活期存款-税后 |
销售对象 | 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
基金经理 | 骆家伟 杜文歌 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 中国银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
基金经理
-
-
基金经理: 骆家伟
骆家伟先生,硕士。2010年至2014年在融通基金工作,2014年起加入博时基金管理有限公司。现任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金(2025年3月3日—至今)的基金经理。
-
-
基金经理: 杜文歌
杜文歌先生,硕士。2009年至2014年在河北银行股份有限公司工作。2014年加入博时基金管理有限公司,历任高级交易员、投资经理助理、基金经理助理。现任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金(2023年2月1日—至今)、博时鑫康混合型证券投资基金(2023年2月1日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
没有查询到分红信息 |
费率结构
申购费用
本基金C类基金份额不收取申购费
赎回费用
本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满6个月后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 0.80% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |