基金净值
累计净值
单位净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
-0.08% | 5.07% | 0.34% | 2.28% | -8.70% | -17.12% |
基金信息
基金名称 | 博时成长精选混合型证券投资基金 |
基金简称 | 博时成长精选混合 |
基金代码 | A类份额:011740;C类份额:011741 |
基金类型 | 混合型 |
成立生效日期 | A类2021年04月20日,C类2021年04月20日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 本基金遵循成长价值投资理念,精选具备持续成长性、估值合理的上市公司,在严格控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为60%–95%(其中,港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%),每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。 |
销售对象 | 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
基金经理 | 王凌霄 曾豪 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 中信银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
基金经理
-
-
基金经理: 王凌霄
王凌霄女士,硕士。2016年至2021年在华宝基金工作。2021年加入博时基金管理有限公司。曾任基金经理助理。现任博时价值增长证券投资基金(2022年4月6日—至今)、博时价值增长贰号证券投资基金(2022年4月6日—至今)、博时成长精选混合型证券投资基金(2023年10月17日—至今)的基金经理。
-
-
基金经理: 曾豪
曾豪先生,硕士。2009年起先后在中信证券、华宝基金工作。2021年加入博时基金管理有限公司。历任权益投资二部投资总监、博时成长精选混合型证券投资基金(2022年9月21日-2024年5月23日)基金经理。现任权益投资一部投资总监兼博时价值增长贰号证券投资基金(2022年7月6日—至今)、博时价值增长证券投资基金(2022年7月6日—至今)、博时均衡优选混合型证券投资基金(2023年3月7日—至今)、博时远见成长混合型证券投资基金(2023年8月29日—至今)、博时成长精选混合型证券投资基金(2024年9月24日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
没有查询到分红信息 |
费率结构
申购费用
本基金C类基金份额不收取申购费
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.50% |
N≥30天 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |