基金净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
1.66% | -0.68% | -0.55% | 2.61% | 9.10% | -22.94% |
基金信息
基金名称 | 博时成长优势混合型证券投资基金 |
基金简称 | 博时成长优势混合 |
基金代码 | A类份额:012463;C类份额:012464 |
基金类型 | 混合型 |
成立生效日期 | A类2021年08月03日,C类2021年08月03日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 本基金优选具备持续成长性、估值合理或被低估的上市公司,在严格控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票(含存托凭证)资产投资比例为基金资产的60%-95%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。 |
销售对象 | 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
基金经理 | 陈鹏扬 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
基金经理
-
-
基金经理: 陈鹏扬
陈鹏扬先生,硕士。2008年至2012年在中金公司工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、资深研究员、投资经理、博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年4月15日-2017年10月16日)、博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年5月31日-2017年12月1日)、博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月19日-2018年2月22日)、博时弘裕18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年8月30日-2018年5月5日)、博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2017年12月4日-2018年8月13日)、博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2017年3月22日-2018年12月8日)、博时弘康18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年3月24日-2019年3月9日)、博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2017年10月17日-2019年10月30日)、博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2018年2月23日-2019年10月30日)的基金经理、权益投资GARP组投资副总监、博时弘盈定期开放混合型证券投资基金(2016年8月1日-2021年2月5日)、博时弘泰定期开放混合型证券投资基金(2016年12月9日-2021年4月13日)的基金经理、权益投资GARP组投资副总监(主持工作)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2020年4月29日-2023年10月17日)、博时成长精选混合型证券投资基金(2021年4月20日-2023年10月17日)、博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金(2021年3月16日-2024年5月20日)、博时乐享混合型证券投资基金(2021年5月28日-2024年5月20日)、博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月10日-2024年7月30日)、博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月20日-2024年7月30日)的基金经理。现任权益投资二部投资总监兼博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(2015年8月24日—至今)、博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月21日—至今)、博时成长优势混合型证券投资基金(2021年8月3日—至今)、博时成长臻选混合型证券投资基金(2022年1月25日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
没有查询到分红信息 |
费率结构
申购费用
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.50% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% |
M≥500万元 | 1000.00元/笔 |
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<6个月 | 0.50% |
N≥6个月 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.00% |