博时半导体主题混合A
012650- 分类:混合
- 风险等级:中高
- 赎回时长:3天(工作日)
- 起投金额:10元
基金净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
1.03% | 1.10% | 18.47% | 7.36% | 52.68% | -10.13% |
基金信息
基金名称 | 博时半导体主题混合型证券投资基金 |
基金简称 | 博时半导体主题混合 |
基金代码 | A类份额:012650;C类份额:012651 |
基金类型 | 混合型 |
成立生效日期 | A类2021年07月20日,C类2021年07月20日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 本基金主要投资于半导体主题上市公司股票。在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债)、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票(含存托凭证)资产投资比例为基金资产的60%-95%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%,其中投资于半导体产业相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准 | 中证全指半导体产品与设备指数收益率×60%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20% |
销售对象 | 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
基金经理 | 肖瑞瑾 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 交通银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
基金经理
-
-
基金经理: 肖瑞瑾
肖瑞瑾先生,硕士。2012年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月1日-2018年3月9日)、博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月5日-2019年6月21日)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日-2021年4月13日)、博时汇悦回报混合型证券投资基金(2020年2月20日-2021年4月13日)的基金经理、权益投资主题组投资总监助理、博时消费创新混合型证券投资基金(2020年10月23日-2021年11月8日)、博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2020年9月3日-2021年12月14日)、博时时代消费混合型证券投资基金(2021年12月21日-2024年6月28日)、博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(2023年4月4日-2024年6月28日)、博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2019年6月27日-2024年7月3日)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日-2024年7月3日)的基金经理。现任权益投资四部投资总监助理兼博时回报灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月14日—至今)、博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金(2020年7月29日—至今)、博时创新精选混合型证券投资基金(2021年3月9日—至今)、博时数字经济混合型证券投资基金(2021年6月18日—至今)、博时半导体主题混合型证券投资基金(2021年7月20日—至今)、博时成长回报混合型证券投资基金(2021年12月3日—至今)、博时回报严选混合型证券投资基金(2022年2月8日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
没有查询到分红信息 |
费率结构
申购费用
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.50% |
100万元≤M<300万元 | 1.20% |
300万元≤M<500万元 | 1.00% |
M≥500万元 | 1000.00元/笔 |
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<6个月 | 0.50% |
N≥6个月 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.00% |