博时稳健增利债券C
018278 限大额- 分类:债券
- 风险等级:中低
- 赎回时长:3天(工作日)
- 起投金额:1元
基金净值
累计净值
单位净值
| 日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 0.00% | -0.82% | 4.69% | 6.75% | 7.12% | 13.00% |
基金信息
| 基金名称 | 博时稳健增利债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时稳健增利债券 |
| 基金代码 | A类份额:018277;C类份额:018278 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立生效日期 | A类2023年06月20日,C类2023年06月20日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债等)、国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(不含香港互认基金、QDII基金、FOF基金、可投基金的非FOF基金和货币市场基金)、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、同业存单、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。本基金对权益类资产及可转换债券、可交换债券的投资合计占基金资产的比例不超过20%(其中,本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%),本基金投资的权益类资产包括股票及权益类证券投资基金。本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金投资于中国证监会依法核准或注册的基金的比例为基金资产的0%-10%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×5% +中证港股通综合指数(CNY)收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%。 |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
| 基金经理 | 罗霄 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
基金经理
-
-
基金经理: 罗霄
罗霄先生,硕士。2012年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理、年金投资部投资经理、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月1日-2023年7月27日)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2023年3月23日-2025年3月13日)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023年9月15日-2025年10月25日)的基金经理。现任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2022年9月30日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年7月28日—至今)、博时稳健增利债券型证券投资基金(2023年10月20日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时天颐债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时稳合一年持有期混合型证券投资基金(2024年4月17日—至今)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2025年4月15日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
| 没有查询到分红信息 | |||
费率结构
申购费用
本基金C类基金份额不收取申购费。
赎回费用
| 持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
| N<7天 | 1.50% |
| N≥7天 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.13% |
| 销售服务费 | 0.35% |


粤公网安备 44030402003685号