博时中证红利低波动100ETF联接A
021550- 分类:指数
- 风险等级:中
- 赎回时长:3天(工作日)
- 起投金额:1元
基金净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
-0.33% | -1.05% | 2.63% | -2.88% | 10.54% | 10.54% |
基金信息
基金名称 | 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 | 博时中证红利低波动100ETF联接 |
基金代码 | A类份额:021550;C类份额:021551 |
基金类型 | 指数型 |
成立生效日期 | A类2024年07月19日,C类2024年07月19日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中证红利低波动100指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数即中证红利低波动100指数成份股和备选成份股票(含存托凭证)。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
业绩比较基准 | 中证红利低波动100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
基金经理 | 杨振建 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 中国银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票指数基金,跟踪中证红利低波动100指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。 |
基金经理
-
-
基金经理: 杨振建
杨振建先生,博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-2021年7月16日)、博时中证A500指数型证券投资基金(2024年10月30日-2024年11月28日)的基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月2日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月16日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年7月19日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金(2024年11月21日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年11月27日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年11月29日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 0.1330 |
费率结构
申购费用
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.00% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.50% |
N≥7天 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 0.15% |
托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.00% |