基金净值
累计净值
单位净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
1.12% | -5.29% | -6.03% | -1.53% | -7.75% | 315.27% |
基金信息
基金名称 | 博时精选混合型证券投资基金 |
基金简称 | 博时精选混合 |
基金代码 | A类份额:050004;C类份额:016751 |
基金类型 | 混合型 |
成立生效日期 | A类2004年06月22日,C类2022年09月22日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 本基金将始终坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效控制风险,与产业资本共成长,分享中国经济与资本市场的高速成长,谋求实现基金资产的长期稳定增长。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质过滤和价值精选的上市公司股票,这些公司具有产业前景良好、经营管理优秀、财务基础稳固的特征。 |
业绩比较基准 | 75%×沪深300指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) |
销售对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)。 |
基金经理 | 冀楠 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 |
基金经理
-
-
基金经理: 冀楠
冀楠女士,硕士。2012年起先后在华创证券、泰达宏利基金工作。2021年加入博时基金管理有限公司。曾任博时研究慧选混合型证券投资基金(2021年11月8日-2023年2月24日)基金经理。现任博时精选混合型证券投资基金(2021年5月18日—至今)、博时核心资产精选混合型证券投资基金(2021年9月17日—至今)、博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金(2021年11月8日—至今)、博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)(2022年7月22日—至今)、博时优质精选混合型证券投资基金(2022年8月22日—至今)、博时厚泽匠选一年持有期混合型证券投资基金(2023年4月28日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 0.7110 |
2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.5870 |
2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 0.7450 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.4800 |
2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 0.3000 |
2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 0.1250 |
2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 0.5100 |
2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.8000 |
2009-04-01 | 2009-04-01 | 2009-04-03 | 0.3500 |
2007-01-29 | 2007-01-29 | 2007-01-31 | 13.3000 |
2006-05-15 | 2006-05-15 | 2006-05-17 | 0.5000 |
2005-09-20 | 2005-09-20 | 2005-09-22 | 0.1000 |
费率结构
申购费用
申购金额(M) | 申购费率 |
M<50万元 | 1.50% |
50万元≤M<500万元 | 1.20% |
500万元≤M<1000万元 | 0.60% |
M≥1000万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<2年 | 0.50% |
2年≤N<3年 | 0.25% |
N≥3年 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.00% |