基金净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 转型以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 转型以来 | 成立以来 |
0.31% | 0.46% | 4.83% | 1.31% | 5.68% | 159.91% | 159.91% |
基金信息
基金名称 | 博时稳定价值债券投资基金 |
基金简称 | 博时稳定价值债券 |
基金代码 | A类份额(前端):050106;A类份额(后端):051106;B类份额:050006;E类份额:023450 |
基金类型 | 债券型 |
成立生效日期 | A类(前端)2005年08月24日,A类(后端)2005年08月24日,B类2005年08月24日,E类2025年02月21日 |
转型生效日期 | 2007年09月06日由博时稳定价值债券投资基金转型而来 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 本基金为主动式管理的债券型基金。本基金通过对宏观经济分析和债券等固定收益市场分析,对基金投资组合做出相应的调整,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购、银行存款等固定收益证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本基金不直接从二级市场买入股票或权证,但因可转债转股所形成的股票及股票派发或因分离交易可转债分离交易的权证等除外。 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数 |
销售对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)。 |
基金经理 | 张李陵 罗霄 乔奇兵 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的中等风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于股票型基金。 |
基金经理
-
-
基金经理: 张李陵
张李陵先生,硕士。2006年起先后在招商银行、融通基金、博时基金、招银理财工作。2014年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月1日-2017年6月27日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月27日-2018年3月8日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年7月13日-2018年3月9日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2017年2月10日-2018年7月16日)、博时稳定价值债券投资基金(2015年5月22日-2020年2月24日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年7月16日-2020年2月24日)、博时天颐债券型证券投资基金(2016年8月1日-2020年2月24日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2015年7月16日-2020年3月11日)、博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金(2020年10月13日-2023年4月25日)的基金经理。2020年再次加入博时基金管理有限公司。现任固定收益投资三部总经理兼固定收益投资三部投资总监、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年7月13日—至今)、博时恒泽混合型证券投资基金(2021年2月8日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年4月22日—至今)、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2021年8月10日—至今)、博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金(2021年11月9日—至今)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2021年11月23日—至今)、博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月14日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2022年4月15日—至今)、博时恒乐债券型证券投资基金(2022年4月28日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年9月1日—至今)、博时中高等级信用债债券型证券投资基金(2023年12月13日—至今)的基金经理。
-
-
基金经理: 罗霄
罗霄先生,硕士。2012年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理、年金投资部投资经理、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月1日-2023年7月27日)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2023年3月23日-2025年3月13日)的基金经理。现任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2022年9月30日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年7月28日—至今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时稳健增利债券型证券投资基金(2023年10月20日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时天颐债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时稳合一年持有期混合型证券投资基金(2024年4月17日—至今)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2025年4月15日—至今)的基金经理。
-
-
基金经理: 乔奇兵
乔奇兵先生,硕士。2013年起先后在中国证券登记结算有限公司、国泰君安证券资产管理公司工作,2018年加入博时基金管理有限公司。现任博时稳定价值债券投资基金(2024年12月10日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 0.4820 |
2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 0.3550 |
2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.3650 |
2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 0.3790 |
2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 0.3850 |
2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.4000 |
2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 0.4250 |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 0.4350 |
2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.4460 |
2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 0.6900 |
2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 0.7100 |
2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 0.7400 |
2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 1.0200 |
2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 0.1300 |
2011-01-20 | 2011-01-20 | 2011-01-24 | 0.7200 |
2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.6600 |
2008-12-15 | 2008-12-15 | 2008-12-17 | 0.7000 |
2007-07-27 | 2007-07-27 | 2007-07-31 | 0.0580 |
2007-03-26 | 2007-03-26 | 2007-03-28 | 0.0320 |
2007-01-25 | 2007-01-25 | 2007-01-29 | 0.0170 |
2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-27 | 0.0150 |
2006-11-24 | 2006-11-24 | 2006-11-28 | 0.0170 |
2006-10-25 | 2006-10-25 | 2006-10-27 | 0.0150 |
2006-09-25 | 2006-09-25 | 2006-09-27 | 0.0210 |
2006-08-25 | 2006-08-25 | 2006-08-29 | 0.0140 |
2006-07-25 | 2006-07-25 | 2006-07-27 | 0.0160 |
2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-28 | 0.0190 |
2006-05-25 | 2006-05-25 | 2006-05-29 | 0.0170 |
2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-26 | 0.0190 |
2006-03-23 | 2006-03-23 | 2006-03-27 | 0.0170 |
2006-02-22 | 2006-02-22 | 2006-02-24 | 0.0180 |
2006-01-19 | 2006-01-19 | 2006-01-23 | 0.0160 |
2005-12-26 | 2005-12-26 | 2005-12-28 | 0.0200 |
2005-11-24 | 2005-11-24 | 2005-11-28 | 0.0160 |
2005-10-25 | 2005-10-25 | 2005-10-27 | 0.0200 |
2005-09-26 | 2005-09-26 | 2005-09-28 | 0.0130 |
费率结构
申购费用
本基金B类基金份额不收取申购费。
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.50% |
N≥7天 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 0.60% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |