博时上证超大盘ETF联接A
050013- 分类:指数
- 风险等级:中
- 赎回时长:3天(工作日)
- 起投金额:1元
基金净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
-0.29% | -1.65% | 2.25% | -1.58% | 11.72% | 10.48% |
基金信息
基金名称 | 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 | 博时上证超大盘ETF联接 |
基金代码 | A类份额:050013;C类份额:021125 |
基金类型 | 指数型 |
成立生效日期 | A类2009年12月29日,C类2024年04月01日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数即上证超级大盘指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本基金主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金、标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股(含存托凭证),新股(含存托凭证)、债券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金对上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的投资比例不低于基金资产净值的90%,对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 上证超级大盘指数收益率X95%+银行活期存款税后利率X5% |
销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及合格境外机构投资者。 |
基金经理 | 李庆阳 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪上证超级大盘指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
基金经理
-
-
基金经理: 李庆阳
李庆阳先生,硕士。2010年从华南理工大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任高级程序员、高级系统运维经理。2016年调任博时资本,任投资经理。2018年再次加入博时基金管理有限公司。现任博时创业板指数证券投资基金(2024年2月2日—至今)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年2月2日—至今)、博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金(2024年2月8日—至今)、博时中证传媒指数型发起式证券投资基金(2024年3月5日—至今)、博时国证消费电子主题指数型发起式证券投资基金(2024年4月23日—至今)、博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金(2024年5月7日—至今)、博时中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金(2024年5月21日—至今)、博时中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金(2024年6月4日—至今)、博时上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金(2024年8月8日—至今)、博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金(2024年12月31日—至今)、博时上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年1月21日—至今)、博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年3月11日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
没有查询到分红信息 |
费率结构
申购费用
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.20% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% |
500万元≤M<1000万元 | 0.30% |
M≥1000万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<2年 | 0.50% |
2年≤N<3年 | 0.25% |
N≥3年 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 0.50% |
托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.00% |