博时标普500ETF联接A(人民币)
050025 限大额- 分类:QDII
- 风险等级:中高
- 赎回时长:6天(工作日)
- 起投金额:1元
基金净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
4.87% | 0.21% | -3.42% | -4.75% | 9.44% | 355.37% |
基金信息
基金名称 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 | 博时标普500ETF联接 |
基金代码 | A类份额(美元现汇):013425;A类份额(人民币):050025;C类份额(美元现汇):013499;C类份额(人民币):006075;E类份额(人民币):018738 |
基金类型 | QDII |
成立生效日期 | A类(美元现汇)2021年09月07日,A类(人民币)2012年06月14日,C类(美元现汇)2021年09月07日,C类(人民币)2018年06月07日,E类(人民币)2023年07月04日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 通过投资于博时标普500交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额及标的指数成份股。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外,基金还可投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在境外证券市场挂牌交易的与标的指数或标的指数成份股相关的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、权证、期权、期货等金融衍生产品,结构性投资产品、银行存款、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。 |
业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。本基金标的指数变更的,业绩比较基准将随之变更。基金管理人可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重,不需另行召开基金份额持有人大会。 |
销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
基金经理 | 万琼 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金主要投资于目标ETF,其预期收益及预期风险水平与目标ETF类似,高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益特征的开放式基金。 |
基金经理
-
-
基金经理: 万琼
万琼女士,硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日-2022年5月27日)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2020年1月19日-2023年3月8日)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日-2023年3月8日)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月3日-2023年3月8日)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日-2023年3月8日)、博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(2022年7月26日-2023年9月25日)、博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2022年3月3日-2024年11月8日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资总监助理兼博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3月18日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月11日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2023年4月19日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2023年9月26日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2015-01-12 | 2015-01-09 | 2015-01-22 | 0.2440 |
2014-01-10 | 2014-01-09 | 2014-01-22 | 0.0660 |
2012-09-21 | 2012-09-20 | 2012-09-28 | 0.2800 |
费率结构
申购费用
申购金额(M) | 申购费率 |
M<50万元 | 1.20% |
50万元≤M<100万元 | 0.80% |
100万元≤M<500万元 | 0.30% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<2年 | 0.50% |
2年≤N<3年 | 0.25% |
N≥3年 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
托管费 | 0.20% |
管理费 | 0.60% |
销售服务费 | 0.00% |