基金净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
0.21% | 0.75% | 2.56% | 0.67% | 3.94% | 91.08% |
基金信息
基金名称 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金 |
基金简称 | 博时信用债纯债债券 |
基金代码 | A类份额:050027;B类份额:020024;C类份额:001661 |
基金类型 | 债券型 |
成立生效日期 | A类2012年09月07日,B类2023年11月13日,C类2015年09月21日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国家债券、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行定期存款、同业存单、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票等证券,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券、可交换债券以及可分离交易债券,也不投资二级市场的可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指信用债券包括金融债券(不包括政策性金融债)、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分等,除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 |
业绩比较基准 | 中债信用债总财富指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。 |
销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
基金经理 | 张李陵 李禹成 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
基金经理
-
-
基金经理: 张李陵
张李陵先生,硕士。2006年起先后在招商银行、融通基金、博时基金、招银理财工作。2014年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月1日-2017年6月27日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月27日-2018年3月8日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年7月13日-2018年3月9日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2017年2月10日-2018年7月16日)、博时稳定价值债券投资基金(2015年5月22日-2020年2月24日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年7月16日-2020年2月24日)、博时天颐债券型证券投资基金(2016年8月1日-2020年2月24日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2015年7月16日-2020年3月11日)、博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金(2020年10月13日-2023年4月25日)的基金经理。2020年再次加入博时基金管理有限公司。现任固定收益投资三部总经理兼固定收益投资三部投资总监、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年7月13日—至今)、博时恒泽混合型证券投资基金(2021年2月8日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年4月22日—至今)、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2021年8月10日—至今)、博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金(2021年11月9日—至今)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2021年11月23日—至今)、博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月14日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2022年4月15日—至今)、博时恒乐债券型证券投资基金(2022年4月28日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年9月1日—至今)、博时中高等级信用债债券型证券投资基金(2023年12月13日—至今)的基金经理。
-
-
基金经理: 李禹成
李禹成先生,硕士。2016年至2019年在泰康资产管理有限公司工作。2019年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理助理、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年3月23日-2024年6月7日)基金经理。现任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金(2022年6月15日—至今)、博时富发纯债债券型证券投资基金(2023年4月3日—至今)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2023年11月24日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2024年3月5日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 0.0460 |
2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 0.2570 |
2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.0890 |
2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 0.0720 |
2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 0.0660 |
2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 0.1430 |
2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 0.0750 |
2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 0.0720 |
2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-17 | 0.0520 |
2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-12 | 0.1200 |
2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 0.0940 |
2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 0.0710 |
2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.0470 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.1120 |
2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 0.0660 |
2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 0.0610 |
2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 0.0390 |
2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.1300 |
2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 0.0590 |
2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 0.0950 |
2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 0.0910 |
2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 0.2130 |
2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 0.1160 |
2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 0.0760 |
2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-12 | 0.0400 |
2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 0.1400 |
2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-18 | 0.0900 |
2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 0.0500 |
2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 0.0100 |
2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 0.1700 |
2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 0.1000 |
2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 0.0900 |
2017-04-12 | 2017-04-12 | 2017-04-14 | 0.0900 |
2017-01-11 | 2017-01-11 | 2017-01-13 | 0.2100 |
2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 0.1300 |
2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 0.1000 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 0.0800 |
2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 0.2700 |
2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 0.1500 |
2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 0.1700 |
2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 0.1700 |
2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.3100 |
2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 0.1200 |
2014-09-23 | 2014-09-23 | 2014-09-25 | 0.1500 |
2014-07-14 | 2014-07-14 | 2014-07-16 | 0.1500 |
2014-04-16 | 2014-04-16 | 2014-04-18 | 0.0300 |
2013-10-21 | 2013-10-21 | 2013-10-23 | 0.1400 |
2013-07-16 | 2013-07-16 | 2013-07-18 | 0.2000 |
2013-04-17 | 2013-04-17 | 2013-04-19 | 0.1700 |
2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 0.1000 |
费率结构
申购费用
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.80% |
100万元≤M<300万元 | 0.50% |
300万元≤M<500万元 | 0.30% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.50% |
30天≤N<3个月 | 0.30% |
3个月≤N<6个月 | 0.10% |
N≥6个月 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 0.30% |
托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.00% |