基金净值
累计净值
单位净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
0.51% | -2.16% | -4.03% | -2.01% | -13.09% | 103.38% |
基金信息
基金名称 | 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 博时卓越品牌混合 |
基金代码 | A类份额:160512;C类份额:020059 |
基金类型 | 混合型 |
成立生效日期 | A类2011年04月22日,C类2023年11月15日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 本基金主要通过投资于A股市场经过严格筛选的具有投资价值的品牌上市公司的股票,力争通过主动操作,获取较长期限内的资本增值和资本利得。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括A股股票(含存托凭证)、固定收益类证券、货币市场金融工具、现金、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。固定收益类证券主要包括国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、次级债、可转换公司债券、可分离债、资产支持债券等;货币市场金融工具包括中央银行票据、短期融资券、回购(包括正回购和逆回购)、同业存款等。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的60%—95%,权证投资比例不得超过基金资产的3%,并计入股票投资比例;现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的股票投资主要集中于具有投资价值的品牌上市公司的股票,对于此类股票的投资不低于本基金股票资产的80%。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在合理期限内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% |
销售对象 | 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者 |
基金经理 | 冀楠 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 |
基金经理
-
-
基金经理: 冀楠
冀楠女士,硕士。2012年起先后在华创证券、泰达宏利基金工作。2021年加入博时基金管理有限公司。曾任博时研究慧选混合型证券投资基金(2021年11月8日-2023年2月24日)基金经理。现任博时精选混合型证券投资基金(2021年5月18日—至今)、博时核心资产精选混合型证券投资基金(2021年9月17日—至今)、博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金(2021年11月8日—至今)、博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)(2022年7月22日—至今)、博时优质精选混合型证券投资基金(2022年8月22日—至今)、博时厚泽匠选一年持有期混合型证券投资基金(2023年4月28日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.870 |
2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.300 |
费率结构
申购费用
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.50% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% |
500万元≤M<1000万元 | 0.60% |
M≥1000万元 | 1000元/笔 |
深圳证券交易所会员单位应按照场外日常申购费率设定投资者的场内日常申购费率。
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<2年 | 0.50% |
2年≤N<3年 | 0.25% |
N≥3年 | 0.00% |
持续持有期限少于7日的场内赎回费率为1.50%,持续持有期限大于等于7日的场内赎回费率为0.50%。
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.00% |