博时安康18个月定开债(LOF)
501100- 分类:债券
- 风险等级:中低
- 赎回时长:3天(工作日)
- 起投金额:1元
- 封闭期:18个月
1.1132
(-0.18%)
单位净值 / 日涨幅 (2025-12-05)
我要购买
定投
基金净值
累计净值
单位净值
| 日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| -0.20% | -0.49% | -0.42% | 0.40% | 1.66% | 45.66% |
基金信息
| 基金名称 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 博时安康18个月定开债(LOF) |
| 基金代码 | 501100 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立生效日期 | 2017年02月17日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前二个月、开放期及开放期结束后二个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。 |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 基金经理 | 胥艺 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
基金经理
-
-
基金经理: 胥艺
胥艺女士,硕士。2015年至2020年在泰康资产管理有限责任公司工作。2020年加入博时基金管理有限公司。曾任固定收益总部基金经理助理。现任博时富乐纯债债券型证券投资基金(2022年12月9日—至今)、博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2022年12月9日—至今)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金(2023年9月1日—至今)、博时聚源纯债债券型证券投资基金(2025年8月14日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 场外除息日 | 场内除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.4660 | |
| 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 0.5470 | |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 0.4900 | |
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 0.4980 | |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-26 | 0.1820 | |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-24 | 0.1830 | |
| 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 0.5000 | |
| 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 0.2980 |
费率结构
申购费用
| 申购金额(M) | 申购费率 |
| M<50万元 | 0.60% |
| 50万元≤M<300万元 | 0.30% |
| 300万元≤M<500万元 | 0.08% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
通过场内申购本基金的投资者,申购费率是场外申购费1折。
赎回费用
| 持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
| N<7天 | 1.50% |
| 7天≤N<30天 | 0.50% |
| N≥30天 | 0.00% |
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的场内赎回费率为1.5%,其余的场内赎回费率固定为0.1%。
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0% |


粤公网安备 44030402003685号