帮助中心 在线客服

申购/赎回清单 

基本信息

最新公告日期 2024年04月26日
基金名称 标普500
基金管理公司名称 博时基金管理有限公司
基金代码 513500

2024年04月24日 信息内容

现金差额(单位:元) ¥48,180.18
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) ¥1,700,974.57
基金份额净值(单位:元) ¥1.7010

2024年04月26日 信息内容

预估现金部分(单位:元) ¥43,073.74
现金替代比例上限 100.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
是否允许申购
是否允许赎回
当日累计申购份额上限(单位:份) 1,000,000.00
当日累计赎回份额上限(单位:份) 800,000,000.00

成分券信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 固定替代金额
A A 2 退补 4.0% 0.0% 1,953.680
AAL AAL 4 退补 4.0% 0.0% 395.600
AAPL AAPL 82 退补 4.0% 0.0% 98,469.970
ABBV ABBV 10 退补 4.0% 0.0% 11,921.850
ABNB ABNB 2 退补 4.0% 0.0% 2,313.890
ABT ABT 10 退补 4.0% 0.0% 7,594.320
ACGL ACGL 2 退补 4.0% 0.0% 1,324.190
ACN ACN 4 退补 4.0% 0.0% 8,910.560
ADBE ADBE 3 退补 4.0% 0.0% 10,169.530
ADI ADI 3 退补 4.0% 0.0% 4,188.280
ADM ADM 3 退补 4.0% 0.0% 1,312.110
ADP ADP 2 退补 4.0% 0.0% 3,504.230
ADSK ADSK 1 退补 4.0% 0.0% 1,527.530
AEE AEE 1 退补 4.0% 0.0% 530.800
AEP AEP 3 退补 4.0% 0.0% 1,840.920
AES AES 4 退补 4.0% 0.0% 493.640
AFL AFL 3 退补 4.0% 0.0% 1,796.380
AIG AIG 4 退补 4.0% 0.0% 2,130.590
AIZ AIZ 0 必须 0.000
AJG AJG 1 退补 4.0% 0.0% 1,682.490
AKAM AKAM 1 退补 4.0% 0.0% 726.040
ALB ALB 1 退补 4.0% 0.0% 818.970
ALGN ALGN 0 必须 0.000
ALL ALL 1 退补 4.0% 0.0% 1,223.940
ALLE ALLE 0 必须 0.000
AMAT AMAT 5 退补 4.0% 0.0% 6,964.840
AMCR AMCR 8 退补 4.0% 0.0% 514.960
AMD AMD 9 退补 4.0% 0.0% 9,702.740
AME AME 1 退补 4.0% 0.0% 1,266.220
AMGN AMGN 3 退补 4.0% 0.0% 5,819.040
AMP AMP 1 退补 4.0% 0.0% 2,933.290
AMT AMT 3 退补 4.0% 0.0% 3,694.850
AMZN AMZN 51 退补 4.0% 0.0% 63,986.470
ANET ANET 1 退补 4.0% 0.0% 1,810.090
ANSS ANSS 0 必须 0.000
AON AON 1 退补 4.0% 0.0% 2,194.180
AOS AOS 1 退补 4.0% 0.0% 618.120
APA APA 2 退补 4.0% 0.0% 455.420
APD APD 1 退补 4.0% 0.0% 1,667.350
APH APH 3 退补 4.0% 0.0% 2,479.080
APTV APTV 2 退补 4.0% 0.0% 1,014.570
ARE ARE 1 退补 4.0% 0.0% 850.090
ATO ATO 1 退补 4.0% 0.0% 843.060
AVB AVB 1 退补 4.0% 0.0% 1,359.430
AVGO AVGO 2 退补 4.0% 0.0% 17,858.910
AVY AVY 0 必须 0.000
AWK AWK 1 退补 4.0% 0.0% 862.240
AXON AXON 0 必须 0.000
AXP AXP 3 退补 4.0% 0.0% 5,096.700
AZO AZO 0 必须 0.000
BA BA 3 退补 4.0% 0.0% 3,502.600
BAC BAC 39 退补 4.0% 0.0% 10,617.980
BALL BALL 2 退补 4.0% 0.0% 926.320
BAX BAX 3 退补 4.0% 0.0% 872.400
BBWI BBWI 1 退补 4.0% 0.0% 323.980
BBY BBY 1 退补 4.0% 0.0% 528.810
BDX BDX 2 退补 4.0% 0.0% 3,322.630
BEN BEN 2 退补 4.0% 0.0% 360.210
BF/B BF/B 1 退补 4.0% 0.0% 348.210
BG BG 1 退补 4.0% 0.0% 751.620
BIIB BIIB 1 退补 4.0% 0.0% 1,435.100
BIO BIO 0 必须 0.000
BK BK 4 退补 4.0% 0.0% 1,634.960
BKNG BKNG 0 必须 0.000
BKR BKR 6 退补 4.0% 0.0% 1,392.680
BLDR BLDR 1 退补 4.0% 0.0% 1,326.400
BLK BLK 1 退补 4.0% 0.0% 5,419.540
BMY BMY 11 退补 4.0% 0.0% 3,818.550
BR BR 1 退补 4.0% 0.0% 1,386.000
BRK/B BRK/B 10 退补 4.0% 0.0% 28,841.940
BRO BRO 1 退补 4.0% 0.0% 583.520
BSX BSX 8 退补 4.0% 0.0% 4,144.090
BWA BWA 1 退补 4.0% 0.0% 239.080
BX BX 4 退补 4.0% 0.0% 3,517.730
BXP BXP 1 退补 4.0% 0.0% 447.180
C C 11 退补 4.0% 0.0% 4,882.210
CAG CAG 3 退补 4.0% 0.0% 672.900
CAH CAH 1 退补 4.0% 0.0% 735.630
CARR CARR 5 退补 4.0% 0.0% 1,945.650
CAT CAT 3 退补 4.0% 0.0% 7,748.210
CB CB 2 退补 4.0% 0.0% 3,453.070
CBOE CBOE 1 退补 4.0% 0.0% 1,274.530
CBRE CBRE 2 退补 4.0% 0.0% 1,232.970
CCI CCI 2 退补 4.0% 0.0% 1,356.160
CCL CCL 6 退补 4.0% 0.0% 639.860
CDNS CDNS 2 退补 4.0% 0.0% 3,945.440
CDW CDW 1 退补 4.0% 0.0% 1,710.050
CE CE 1 退补 4.0% 0.0% 1,104.300
CEG CEG 2 退补 4.0% 0.0% 2,645.260
CF CF 1 退补 4.0% 0.0% 563.060
CFG CFG 3 退补 4.0% 0.0% 757.090
CHD CHD 1 退补 4.0% 0.0% 762.700
CHRW CHRW 1 退补 4.0% 0.0% 504.010
CHTR CHTR 1 退补 4.0% 0.0% 1,880.640
CI CI 2 退补 4.0% 0.0% 5,005.760
CINF CINF 1 退补 4.0% 0.0% 852.010
CL CL 5 退补 4.0% 0.0% 3,157.020
CLX CLX 1 退补 4.0% 0.0% 1,049.950
CMA CMA 1 退补 4.0% 0.0% 376.200
CMCSA CMCSA 22 退补 4.0% 0.0% 6,285.050
CME CME 2 退补 4.0% 0.0% 3,020.820
CMG CMG 0 必须 0.000
CMI CMI 1 退补 4.0% 0.0% 2,077.020
CMS CMS 2 退补 4.0% 0.0% 856.550
CNC CNC 3 退补 4.0% 0.0% 1,623.940
CNP CNP 4 退补 4.0% 0.0% 826.150
COF COF 2 退补 4.0% 0.0% 2,115.380
COO COO 1 退补 4.0% 0.0% 640.850
COP COP 7 退补 4.0% 0.0% 6,429.560
COR COR 1 退补 4.0% 0.0% 1,690.590
COST COST 3 退补 4.0% 0.0% 15,404.560
CPAY CPAY 0 必须 0.000
CPB CPB 1 退补 4.0% 0.0% 323.550
CPRT CPRT 5 退补 4.0% 0.0% 1,951.330
CPT CPT 1 退补 4.0% 0.0% 702.380
CRL CRL 0 必须 0.000
CRM CRM 5 退补 4.0% 0.0% 9,811.370
CSCO CSCO 23 退补 4.0% 0.0% 7,900.890
CSGP CSGP 2 退补 4.0% 0.0% 1,306.570
CSX CSX 11 退补 4.0% 0.0% 2,631.400
CTAS CTAS 0 必须 0.000
CTLT CTLT 1 退补 4.0% 0.0% 397.510
CTRA CTRA 4 退补 4.0% 0.0% 808.810
CTSH CTSH 3 退补 4.0% 0.0% 1,439.150
CTVA CTVA 4 退补 4.0% 0.0% 1,556.520
CVS CVS 7 退补 4.0% 0.0% 3,370.450
CVX CVX 10 退补 4.0% 0.0% 11,621.320
CZR CZR 1 退补 4.0% 0.0% 273.390
D D 5 退补 4.0% 0.0% 1,819.890
DAL DAL 4 退补 4.0% 0.0% 1,362.420
DAY DAY 1 退补 4.0% 0.0% 424.160
DD DD 2 退补 4.0% 0.0% 1,050.940
DE DE 1 退补 4.0% 0.0% 2,803.700
DECK DECK 0 必须 0.000
DFS DFS 1 退补 4.0% 0.0% 916.660
DG DG 1 退补 4.0% 0.0% 1,017.120
DGX DGX 1 退补 4.0% 0.0% 977.270
DHI DHI 2 退补 4.0% 0.0% 2,076.310
DHR DHR 4 退补 4.0% 0.0% 7,116.450
DIS DIS 10 退补 4.0% 0.0% 8,093.790
DLR DLR 2 退补 4.0% 0.0% 1,998.010
DLTR DLTR 1 退补 4.0% 0.0% 869.560
DOC DOC 4 退补 4.0% 0.0% 529.450
DOV DOV 1 退补 4.0% 0.0% 1,218.050
DOW DOW 4 退补 4.0% 0.0% 1,619.330
DPZ DPZ 0 必须 0.000
DRI DRI 1 退补 4.0% 0.0% 1,112.680
DTE DTE 1 退补 4.0% 0.0% 792.540
DUK DUK 4 退补 4.0% 0.0% 2,812.360
DVA DVA 0 必须 0.000
DVN DVN 4 退补 4.0% 0.0% 1,480.640
DXCM DXCM 2 退补 4.0% 0.0% 1,959.080
EA EA 1 退补 4.0% 0.0% 910.410
EBAY EBAY 3 退补 4.0% 0.0% 1,090.870
ECL ECL 1 退补 4.0% 0.0% 1,568.600
ED ED 2 退补 4.0% 0.0% 1,327.600
EFX EFX 1 退补 4.0% 0.0% 1,603.620
EG EG 0 必须 0.000
EIX EIX 2 退补 4.0% 0.0% 1,006.320
EL EL 1 退补 4.0% 0.0% 1,046.960
ELV ELV 1 退补 4.0% 0.0% 3,792.040
EMN EMN 1 退补 4.0% 0.0% 684.620
EMR EMR 3 退补 4.0% 0.0% 2,336.480
ENPH ENPH 1 退补 4.0% 0.0% 761.420
EOG EOG 3 退补 4.0% 0.0% 2,890.230
EPAM EPAM 0 必须 0.000
EQIX EQIX 1 退补 4.0% 0.0% 5,377.200
EQR EQR 2 退补 4.0% 0.0% 918.080
EQT EQT 2 退补 4.0% 0.0% 560.280
ES ES 2 退补 4.0% 0.0% 864.510
ESS ESS 0 必须 0.000
ETN ETN 2 退补 4.0% 0.0% 4,529.880
ETR ETR 1 退补 4.0% 0.0% 756.380
ETSY ETSY 1 退补 4.0% 0.0% 475.100
EVRG EVRG 1 退补 4.0% 0.0% 372.860
EW EW 3 退补 4.0% 0.0% 1,888.670
EXC EXC 6 退补 4.0% 0.0% 1,610.090
EXPD EXPD 1 退补 4.0% 0.0% 801.920
EXPE EXPE 1 退补 4.0% 0.0% 964.830
EXR EXR 1 退补 4.0% 0.0% 956.590
F F 22 退补 4.0% 0.0% 2,024.160
FANG FANG 1 退补 4.0% 0.0% 1,458.190
FAST FAST 3 退补 4.0% 0.0% 1,443.840
FCX FCX 8 退补 4.0% 0.0% 2,741.880
FDS FDS 0 必须 0.000
FDX FDX 1 退补 4.0% 0.0% 1,890.370
FE FE 3 退补 4.0% 0.0% 816.340
FFIV FFIV 0 必须 0.000
FI FI 3 退补 4.0% 0.0% 3,245.120
FICO FICO 0 必须 0.000
FIS FIS 3 退补 4.0% 0.0% 1,509.270
FITB FITB 4 退补 4.0% 0.0% 1,058.050
FMC FMC 1 退补 4.0% 0.0% 414.920
FOX FOX 1 退补 4.0% 0.0% 208.240
FOXA FOXA 1 退补 4.0% 0.0% 225.290
FRT FRT 0 必须 0.000
FSLR FSLR 1 退补 4.0% 0.0% 1,260.960
FTNT FTNT 4 退补 4.0% 0.0% 1,860.040
FTV FTV 2 退补 4.0% 0.0% 1,080.640
GD GD 1 退补 4.0% 0.0% 1,997.230
GE GE 6 退补 4.0% 0.0% 6,786.080
GEHC GEHC 2 退补 4.0% 0.0% 1,232.260
GEN GEN 3 退补 4.0% 0.0% 443.980
GEV GEV 2 退补 4.0% 0.0% 2,077.160
GILD GILD 7 退补 4.0% 0.0% 3,336.130
GIS GIS 3 退补 4.0% 0.0% 1,526.320
GL GL 0 必须 0.000
GLW GLW 4 退补 4.0% 0.0% 895.770
GM GM 6 退补 4.0% 0.0% 1,921.710
GNRC GNRC 0 必须 0.000
GOOG GOOG 28 退补 4.0% 0.0% 32,048.330
GOOGL GOOGL 33 退补 4.0% 0.0% 37,309.370
GPC GPC 1 退补 4.0% 0.0% 1,149.560
GPN GPN 1 退补 4.0% 0.0% 905.650
GRMN GRMN 1 退补 4.0% 0.0% 1,014.490
GS GS 2 退补 4.0% 0.0% 6,011.230
GWW GWW 0 必须 0.000
HAL HAL 5 退补 4.0% 0.0% 1,375.490
HAS HAS 1 退补 4.0% 0.0% 462.030
HBAN HBAN 8 退补 4.0% 0.0% 782.100
HCA HCA 1 退补 4.0% 0.0% 2,266.570
HD HD 6 退补 4.0% 0.0% 14,195.820
HES HES 2 退补 4.0% 0.0% 2,261.170
HIG HIG 2 退补 4.0% 0.0% 1,418.970
HII HII 0 必须 0.000
HLT HLT 1 退补 4.0% 0.0% 1,454.350
HOLX HOLX 1 退补 4.0% 0.0% 545.010
HON HON 4 退补 4.0% 0.0% 5,535.780
HPE HPE 7 退补 4.0% 0.0% 841.990
HPQ HPQ 5 退补 4.0% 0.0% 998.220
HRL HRL 2 退补 4.0% 0.0% 505.860
HSIC HSIC 1 退补 4.0% 0.0% 520.140
HST HST 4 退补 4.0% 0.0% 549.340
HSY HSY 1 退补 4.0% 0.0% 1,336.700
HUBB HUBB 0 必须 0.000
HUM HUM 1 退补 4.0% 0.0% 2,244.970
HWM HWM 2 退补 4.0% 0.0% 919.360
IBM IBM 5 退补 4.0% 0.0% 6,539.970
ICE ICE 3 退补 4.0% 0.0% 2,825.650
IDXX IDXX 0 必须 0.000
IEX IEX 0 必须 0.000
IFF IFF 1 退补 4.0% 0.0% 604.900
ILMN ILMN 1 退补 4.0% 0.0% 872.970
INCY INCY 1 退补 4.0% 0.0% 367.600
INTC INTC 24 退补 4.0% 0.0% 5,882.770
INTU INTU 2 退补 4.0% 0.0% 9,030.060
INVH INVH 3 退补 4.0% 0.0% 731.300
IP IP 2 退补 4.0% 0.0% 489.240
IPG IPG 2 退补 4.0% 0.0% 446.180
IQV IQV 1 退补 4.0% 0.0% 1,711.120
IR IR 2 退补 4.0% 0.0% 1,314.390
IRM IRM 2 退补 4.0% 0.0% 1,111.050
ISRG ISRG 2 退补 4.0% 0.0% 5,328.740
IT IT 0 必须 0.000
ITW ITW 2 退补 4.0% 0.0% 3,577.410
IVZ IVZ 3 退补 4.0% 0.0% 309.490
J J 1 退补 4.0% 0.0% 1,022.950
JBHT JBHT 0 必须 0.000
JBL JBL 1 退补 4.0% 0.0% 854.280
JCI JCI 4 退补 4.0% 0.0% 1,836.160
JKHY JKHY 0 必须 0.000
JNJ JNJ 14 退补 4.0% 0.0% 14,773.860
JNPR JNPR 2 退补 4.0% 0.0% 502.450
JPM JPM 16 退补 4.0% 0.0% 21,948.720
K K 1 退补 4.0% 0.0% 417.410
KDP KDP 6 退补 4.0% 0.0% 1,378.620
KEY KEY 5 退补 4.0% 0.0% 530.370
KEYS KEYS 1 退补 4.0% 0.0% 1,041.560
KHC KHC 4 退补 4.0% 0.0% 1,096.130
KIM KIM 4 退补 4.0% 0.0% 526.610
KLAC KLAC 1 退补 4.0% 0.0% 4,664.590
KMB KMB 2 退补 4.0% 0.0% 1,957.800
KMI KMI 11 退补 4.0% 0.0% 1,470.050
KMX KMX 1 退补 4.0% 0.0% 499.250
KO KO 22 退补 4.0% 0.0% 9,620.610
KR KR 4 退补 4.0% 0.0% 1,595.740
KVUE KVUE 10 退补 4.0% 0.0% 1,359.150
L L 1 退补 4.0% 0.0% 545.720
LDOS LDOS 1 退补 4.0% 0.0% 915.810
LEN LEN 1 退补 4.0% 0.0% 1,094.990
LH LH 0 必须 0.000
LHX LHX 1 退补 4.0% 0.0% 1,475.740
LIN LIN 3 退补 4.0% 0.0% 9,470.410
LKQ LKQ 2 退补 4.0% 0.0% 614.990
LLY LLY 4 退补 4.0% 0.0% 20,808.540
LMT LMT 1 退补 4.0% 0.0% 3,262.100
LNT LNT 1 退补 4.0% 0.0% 357.870
LOW LOW 3 退补 4.0% 0.0% 4,908.490
LRCX LRCX 1 退补 4.0% 0.0% 6,286.970
LULU LULU 1 退补 4.0% 0.0% 2,590.340
LUV LUV 3 退补 4.0% 0.0% 624.510
LVS LVS 2 退补 4.0% 0.0% 651.370
LW LW 1 退补 4.0% 0.0% 600.500
LYB LYB 1 退补 4.0% 0.0% 716.020
LYV LYV 1 退补 4.0% 0.0% 636.950
MA MA 5 退补 4.0% 0.0% 16,429.850
MAA MAA 1 退补 4.0% 0.0% 912.260
MAR MAR 1 退补 4.0% 0.0% 1,734.000
MAS MAS 1 退补 4.0% 0.0% 495.490
MCD MCD 4 退补 4.0% 0.0% 7,865.010
MCHP MCHP 3 退补 4.0% 0.0% 1,932.790
MCK MCK 1 退补 4.0% 0.0% 3,804.050
MCO MCO 1 退补 4.0% 0.0% 2,708.420
MDLZ MDLZ 8 退补 4.0% 0.0% 4,053.150
MDT MDT 7 退补 4.0% 0.0% 3,997.590
MET MET 3 退补 4.0% 0.0% 1,549.980
META META 12 退补 4.0% 0.0% 42,074.630
MGM MGM 2 退补 4.0% 0.0% 606.890
MHK MHK 0 必须 0.000
MKC MKC 1 退补 4.0% 0.0% 538.900
MKTX MKTX 0 必须 0.000
MLM MLM 0 必须 0.000
MMC MMC 3 退补 4.0% 0.0% 4,283.130
MMM MMM 3 退补 4.0% 0.0% 1,961.350
MNST MNST 4 退补 4.0% 0.0% 1,544.020
MO MO 10 退补 4.0% 0.0% 3,049.380
MOH MOH 0 必须 0.000
MOS MOS 2 退补 4.0% 0.0% 433.250
MPC MPC 2 退补 4.0% 0.0% 2,829.700
MPWR MPWR 0 必须 0.000
MRK MRK 14 退补 4.0% 0.0% 12,632.330
MRNA MRNA 2 退补 4.0% 0.0% 1,546.710
MRO MRO 3 退补 4.0% 0.0% 586.790
MS MS 7 退补 4.0% 0.0% 4,667.500
MSCI MSCI 0 必须 0.000
MSFT MSFT 42 退补 4.0% 0.0% 122,064.160
MSI MSI 1 退补 4.0% 0.0% 2,451.940
MTB MTB 1 退补 4.0% 0.0% 1,051.230
MTCH MTCH 2 退补 4.0% 0.0% 453.850
MTD MTD 0 必须 0.000
MU MU 6 退补 4.0% 0.0% 4,765.050
NCLH NCLH 2 退补 4.0% 0.0% 275.520
NDAQ NDAQ 2 退补 4.0% 0.0% 873.890
NDSN NDSN 0 必须 0.000
NEE NEE 12 退补 4.0% 0.0% 5,674.750
NEM NEM 6 退补 4.0% 0.0% 1,645.470
NFLX NFLX 2 退补 4.0% 0.0% 7,888.030
NI NI 2 退补 4.0% 0.0% 400.430
NKE NKE 7 退补 4.0% 0.0% 4,706.790
NOC NOC 1 退补 4.0% 0.0% 3,371.720
NOW NOW 1 退补 4.0% 0.0% 5,302.240
NRG NRG 1 退补 4.0% 0.0% 515.880
NSC NSC 1 退补 4.0% 0.0% 1,678.300
NTAP NTAP 1 退补 4.0% 0.0% 710.910
NTRS NTRS 1 退补 4.0% 0.0% 598.930
NUE NUE 1 退补 4.0% 0.0% 1,227.430
NVDA NVDA 14 退补 4.0% 0.0% 79,252.480
NVR NVR 0 必须 0.000
NWS NWS 1 退补 4.0% 0.0% 179.960
NWSA NWSA 2 退补 4.0% 0.0% 348.990
NXPI NXPI 1 退补 4.0% 0.0% 1,669.910
O O 5 退补 4.0% 0.0% 1,906.570
ODFL ODFL 1 退补 4.0% 0.0% 1,385.860
OKE OKE 3 退补 4.0% 0.0% 1,725.400
OMC OMC 1 退补 4.0% 0.0% 681.920
ON ON 2 退补 4.0% 0.0% 931.160
ORCL ORCL 9 退补 4.0% 0.0% 7,375.210
ORLY ORLY 0 必须 0.000
OTIS OTIS 2 退补 4.0% 0.0% 1,326.750
OXY OXY 4 退补 4.0% 0.0% 1,913.460
PANW PANW 2 退补 4.0% 0.0% 4,175.060
PARA PARA 3 退补 4.0% 0.0% 270.270
PAYC PAYC 0 必须 0.000
PAYX PAYX 2 退补 4.0% 0.0% 1,740.960
PCAR PCAR 3 退补 4.0% 0.0% 2,424.300
PCG PCG 12 退补 4.0% 0.0% 1,449.380
PEG PEG 3 退补 4.0% 0.0% 1,432.970
PEP PEP 8 退补 4.0% 0.0% 10,083.700
PFE PFE 32 退补 4.0% 0.0% 5,972.580
PFG PFG 1 退补 4.0% 0.0% 583.730
PG PG 13 退补 4.0% 0.0% 15,018.130
PGR PGR 3 退补 4.0% 0.0% 4,522.920
PH PH 1 退补 4.0% 0.0% 3,881.710
PHM PHM 1 退补 4.0% 0.0% 797.580
PKG PKG 1 退补 4.0% 0.0% 1,235.670
PLD PLD 5 退补 4.0% 0.0% 3,665.370
PM PM 9 退补 4.0% 0.0% 6,331.660
PNC PNC 2 退补 4.0% 0.0% 2,245.970
PNR PNR 1 退补 4.0% 0.0% 561.210
PNW PNW 1 退补 4.0% 0.0% 529.590
PODD PODD 0 必须 0.000
POOL POOL 0 必须 0.000
PPG PPG 1 退补 4.0% 0.0% 927.320
PPL PPL 4 退补 4.0% 0.0% 777.830
PRU PRU 2 退补 4.0% 0.0% 1,602.270
PSA PSA 1 退补 4.0% 0.0% 1,862.670
PSX PSX 2 退补 4.0% 0.0% 2,242.130
PTC PTC 1 退补 4.0% 0.0% 1,282.420
PWR PWR 1 退补 4.0% 0.0% 1,798.790
PXD PXD 1 退补 4.0% 0.0% 1,957.510
PYPL PYPL 6 退补 4.0% 0.0% 2,764.050
QCOM QCOM 6 退补 4.0% 0.0% 6,975.350
QRVO QRVO 1 退补 4.0% 0.0% 796.800
RCL RCL 1 退补 4.0% 0.0% 971.440
REG REG 1 退补 4.0% 0.0% 423.520
REGN REGN 1 退补 4.0% 0.0% 6,440.790
RF RF 5 退补 4.0% 0.0% 702.310
RHI RHI 1 退补 4.0% 0.0% 507.990
RJF RJF 1 退补 4.0% 0.0% 906.150
RL RL 0 必须 0.000
RMD RMD 1 退补 4.0% 0.0% 1,305.720
ROK ROK 1 退补 4.0% 0.0% 1,957.800
ROL ROL 2 退补 4.0% 0.0% 609.170
ROP ROP 1 退补 4.0% 0.0% 3,822.450
ROST ROST 2 退补 4.0% 0.0% 1,884.340
RSG RSG 1 退补 4.0% 0.0% 1,364.050
RTX RTX 7 退补 4.0% 0.0% 5,024.090
RVTY RVTY 1 退补 4.0% 0.0% 729.520
SBAC SBAC 1 退补 4.0% 0.0% 1,413.860
SBUX SBUX 6 退补 4.0% 0.0% 3,783.310
SCHW SCHW 8 退补 4.0% 0.0% 4,273.680
SHW SHW 1 退补 4.0% 0.0% 2,157.940
SJM SJM 1 退补 4.0% 0.0% 842.270
SLB SLB 8 退补 4.0% 0.0% 2,791.330
SMCI SMCI 0 必须 0.000
SNA SNA 0 必须 0.000
SNPS SNPS 1 退补 4.0% 0.0% 3,747.920
SO SO 6 退补 4.0% 0.0% 3,150.690
SOLV SOLV 1 退补 4.0% 0.0% 451.440
SPG SPG 2 退补 4.0% 0.0% 2,029.270
SPGI SPGI 2 退补 4.0% 0.0% 5,872.540
SRE SRE 4 退补 4.0% 0.0% 2,047.320
STE STE 1 退补 4.0% 0.0% 1,440.850
STLD STLD 1 退补 4.0% 0.0% 923.060
STT STT 2 退补 4.0% 0.0% 1,055.630
STX STX 1 退补 4.0% 0.0% 618.900
STZ STZ 1 退补 4.0% 0.0% 1,858.260
SWK SWK 1 退补 4.0% 0.0% 641.350
SWKS SWKS 1 退补 4.0% 0.0% 718.440
SYF SYF 2 退补 4.0% 0.0% 639.720
SYK SYK 2 退补 4.0% 0.0% 4,786.500
SYY SYY 3 退补 4.0% 0.0% 1,647.390
T T 40 退补 4.0% 0.0% 4,777.270
TAP TAP 1 退补 4.0% 0.0% 452.580
TDG TDG 0 必须 0.000
TDY TDY 0 必须 0.000
TECH TECH 1 退补 4.0% 0.0% 451.300
TEL TEL 2 退补 4.0% 0.0% 1,989.340
TER TER 1 退补 4.0% 0.0% 715.450
TFC TFC 8 退补 4.0% 0.0% 2,204.760
TFX TFX 0 必须 0.000
TGT TGT 3 退补 4.0% 0.0% 3,524.120
TJX TJX 6 退补 4.0% 0.0% 4,061.670
TMO TMO 2 退补 4.0% 0.0% 8,204.480
TMUS TMUS 3 退补 4.0% 0.0% 3,499.400
TPR TPR 1 退补 4.0% 0.0% 284.410
TRGP TRGP 1 退补 4.0% 0.0% 830.550
TRMB TRMB 1 退补 4.0% 0.0% 422.810
TROW TROW 1 退补 4.0% 0.0% 789.060
TRV TRV 1 退补 4.0% 0.0% 1,516.380
TSCO TSCO 1 退补 4.0% 0.0% 1,833.960
TSLA TSLA 16 退补 4.0% 0.0% 18,430.420
TSN TSN 2 退补 4.0% 0.0% 871.330
TT TT 1 退补 4.0% 0.0% 2,106.500
TTWO TTWO 1 退补 4.0% 0.0% 1,014.780
TXN TXN 5 退补 4.0% 0.0% 6,209.950
TXT TXT 1 退补 4.0% 0.0% 667.920
TYL TYL 0 必须 0.000
UAL UAL 2 退补 4.0% 0.0% 748.420
UBER UBER 12 退补 4.0% 0.0% 5,913.470
UDR UDR 2 退补 4.0% 0.0% 538.400
UHS UHS 0 必须 0.000
ULTA ULTA 0 必须 0.000
UNH UNH 5 退补 4.0% 0.0% 17,310.850
UNP UNP 3 退补 4.0% 0.0% 4,944.510
UPS UPS 4 退补 4.0% 0.0% 4,166.820
URI URI 0 必须 0.000
USB USB 9 退补 4.0% 0.0% 2,660.680
V V 9 退补 4.0% 0.0% 17,585.660
VICI VICI 6 退补 4.0% 0.0% 1,211.940
VLO VLO 2 退补 4.0% 0.0% 2,373.000
VLTO VLTO 1 退补 4.0% 0.0% 656.480
VMC VMC 1 退补 4.0% 0.0% 1,821.670
VRSK VRSK 1 退补 4.0% 0.0% 1,579.040
VRSN VRSN 0 必须 0.000
VRTX VRTX 1 退补 4.0% 0.0% 2,847.320
VTR VTR 2 退补 4.0% 0.0% 619.680
VTRS VTRS 7 退补 4.0% 0.0% 574.420
VZ VZ 24 退补 4.0% 0.0% 6,733.650
WAB WAB 1 退补 4.0% 0.0% 1,160.780
WAT WAT 0 必须 0.000
WBA WBA 4 退补 4.0% 0.0% 506.150
WBD WBD 12 退补 4.0% 0.0% 714.460
WDC WDC 2 退补 4.0% 0.0% 988.280
WEC WEC 2 退补 4.0% 0.0% 1,174.140
WELL WELL 3 退补 4.0% 0.0% 1,997.160
WFC WFC 20 退补 4.0% 0.0% 8,611.020
WM WM 2 退补 4.0% 0.0% 2,990.130
WMB WMB 7 退补 4.0% 0.0% 1,952.040
WMT WMT 24 退补 4.0% 0.0% 10,208.750
WRB WRB 1 退补 4.0% 0.0% 553.110
WRK WRK 1 退补 4.0% 0.0% 337.340
WST WST 0 必须 0.000
WTW WTW 1 退补 4.0% 0.0% 1,879.080
WY WY 4 退补 4.0% 0.0% 896.340
WYNN WYNN 1 退补 4.0% 0.0% 689.590
XEL XEL 3 退补 4.0% 0.0% 1,179.330
XOM XOM 22 退补 4.0% 0.0% 18,920.790
XYL XYL 1 退补 4.0% 0.0% 928.380
YUM YUM 2 退补 4.0% 0.0% 2,015.060
ZBH ZBH 1 退补 4.0% 0.0% 860.890
ZBRA ZBRA 0 必须 0.000
ZTS ZTS 3 退补 4.0% 0.0% 3,215.920