销售机构
销售机构
博时一直致力于打造完善的基金销售渠道体系,我们为客户列示了销售博时基金的渠道名称,投资者足不出户就可以了解博时基金的销售信息,方便投资者根据实际情况选择基金购买渠道。
直销机构
| 名称 | 详细内容 |
| 博时基金网上直销 | 博时快e通:https://trade.bosera.com/
,支持建行、招行、工行、农行、浦发、光大等银行借记卡进行网上和汇款支付。 博时基金微信公众号、博时基金APP:支持招行、浦发、建行、民生、工行、光大、平安等银行借记卡进行手机支付。 |
| 博时基金管理有限公司北京直销中心 |
地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C609 博时一线通:95105568 (免长途话费) 传真:010-65187032 |
代销机构 (博时科技创新混合A(009057))
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构联系方式 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 95588 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司 | 95599 |
| 3 | 交通银行股份有限公司 | 95559 |
| 4 | 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 5 | 中信银行股份有限公司 | 95558 |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 8 | 中国民生银行股份有限公司 | 95568 |
| 9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 |
| 10 | 上海银行股份有限公司 | 95594 |
| 11 | 广发银行股份有限公司 | 4008308003 |
| 12 | 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 13 | 宁波银行股份有限公司 | 95574 |
| 14 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 96198 |
| 15 | 青岛银行股份有限公司 | 96588(青岛) 400-669-6588(全国) |
| 16 | 浙商银行股份有限公司 | 95527 |
| 17 | 东莞银行股份有限公司 | 956033 |
| 18 | 南京银行股份有限公司 | 95302 |
| 19 | 汉口银行股份有限公司 | 96558(武汉);40060-96558(全国) |
| 20 | 江苏银行股份有限公司 | 95319 |
| 21 | 渤海银行股份有限公司 | 95541 |
| 22 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 961200,4001961200 |
| 23 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 | 95343 |
| 24 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 961122 |
| 25 | 河北银行股份有限公司 | 400-612-9999 |
| 26 | 嘉兴银行股份有限公司 | 0573-96528 |
| 27 | 广州银行股份有限公司 | 96699 |
| 28 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 956111 |
| 29 | 西安银行股份有限公司 | 4008696779 |
| 30 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 0510-96078 |
| 31 | 厦门银行股份有限公司 | 400-858-8888 |
| 32 | 苏州银行股份有限公司 | 96067 |
| 33 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 96596 |
| 34 | 四川天府银行股份有限公司 | 400-16-96869 |
| 35 | 长安银行股份有限公司 | (029)96669 |
| 36 | 晋商银行股份有限公司 | 95105588 |
| 37 | 福建海峡银行股份有限公司 | 400-893-9999 |
| 38 | 恒丰银行股份有限公司 | 95395 |
| 39 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4000661199-2 |
| 40 | 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 400-918-0808 |
| 41 | 贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 |
| 42 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95788 |
| 43 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 44 | 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 |
| 45 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 46 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 |
| 47 | 上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 |
| 48 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 |
| 49 | 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
| 50 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 51 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-921-7755 |
| 52 | 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 53 | 泛华普益基金销售有限公司 | 028-84252474 |
| 54 | 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-609-9200 |
| 55 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 56 | 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
| 57 | 华源证券股份有限公司(鑫理财) | 95305 |
| 58 | 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 59 | 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 |
| 60 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 61 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 |
| 62 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 63 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
| 64 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 65 | 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 |
| 66 | 中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 400-890-9998 |
| 67 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400-088-8816 |
| 68 | 北京雪球基金销售有限公司 | 400-061-8518 |
| 69 | 上海中欧财富基金销售有限公司 | 021-68609700 |
| 70 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 71 | 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 72 | 苏豪弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 |
| 73 | 国泰海通证券股份有限公司 | 95521/4008888666 |
| 74 | 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108/95587 |
| 75 | 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 76 | 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 77 | 广发证券股份有限公司 | 95575、020-95575或致电各地营业网点 |
| 78 | 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 79 | 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888或95551 |
| 80 | 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 81 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 82 | 长江证券股份有限公司 | 95579 |
| 83 | 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 84 | 西南证券股份有限公司 | 4008096096 |
| 85 | 湘财证券股份有限公司 | 95351 |
| 86 | 万联证券股份有限公司 | 95322 |
| 87 | 民生证券股份有限公司 | 4006198888 |
| 88 | 国元证券股份有限公司 | 全国统一热线4008888777,安徽省内热线96888 |
| 89 | 渤海证券股份有限公司 | 956066 |
| 90 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 91 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 92 | 东兴证券股份有限公司 | 95309 |
| 93 | 东吴证券股份有限公司 | 95330 |
| 94 | 信达证券股份有限公司 | 95321 |
| 95 | 长城证券股份有限公司 | 4006666888 |
| 96 | 光大证券股份有限公司 | 4008888788;95525 |
| 97 | 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 98 | 东北证券股份有限公司 | 95360 |
| 99 | 南京证券股份有限公司 | 4008285888 |
| 100 | 上海证券有限责任公司 | 4008918918 |
| 101 | 大同证券有限责任公司 | 4007121212 |
| 102 | 国联民生证券股份有限公司 | 95570 |
| 103 | 浙商证券股份有限公司 | 95345 |
| 104 | 平安证券股份有限公司 | 0755-22628888/95511-8 |
| 105 | 华安证券股份有限公司 | 95318 |
| 106 | 财信证券股份有限公司 | 0731-84403360 |
| 107 | 中原证券股份有限公司 | 95377 |
| 108 | 国都证券股份有限公司 | 400-818-8118 |
| 109 | 东海证券股份有限公司 | 95531; 4008888588 |
| 110 | 金融街证券股份有限公司 | 956088 |
| 111 | 国盛证券股份有限公司 | 956080 |
| 112 | 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 113 | 申万宏源西部证券有限公司 | 95523或4008895523 |
| 114 | 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 115 | 世纪证券有限责任公司 | 4008323000 |
| 116 | 第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
| 117 | 金元证券股份有限公司 | 4008-888-228 |
| 118 | 华林证券股份有限公司 | 4001883888 |
| 119 | 西部证券股份有限公司 | 95582 |
| 120 | 华福证券股份有限公司 | 95547 |
| 121 | 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 122 | 财通证券股份有限公司 | 95336(上海地区962336) |
| 123 | 五矿证券有限公司 | 4001840028 |
| 124 | 华鑫证券有限责任公司 | 95323,021-32109999,029-68918888 |
| 125 | 中国中金财富证券有限公司 | 4006008008/95532 |
| 126 | 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 127 | 粤开证券股份有限公司 | 95564 |
| 128 | 国金证券股份有限公司 | 4006-600109/95310 |
| 129 | 华宝证券股份有限公司 | 4008209898;021-38929908 |
| 130 | 长城国瑞证券有限公司 | 0592-5163588 |
| 131 | 爱建证券有限责任公司 | 4001-962-502 |
| 132 | 英大证券有限责任公司 | 4000-188-688 |
| 133 | 财达证券股份有限公司 | 4006128888 |
| 134 | 天风证券股份有限公司 | 400-800-5000/ 95391 |
| 135 | 华创证券有限责任公司 | 4008666689 |
| 136 | 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 |
| 137 | 首创证券股份有限公司 | 95381 |
| 138 | 开源证券股份有限公司 | 95325 /400-860-8866 |
| 139 | 华瑞保险销售有限公司 | 4001115818 |
| 140 | 玄元保险代理有限公司 | 4000808208 |
| 141 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 142 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 143 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 95347 |
| 144 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 |
| 145 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 | 0579-85562583 |
| 146 | 云南红塔银行股份有限公司 | 0877-96522 |
| 147 | 贵州银行股份有限公司 | 96655(全省)4000696655(全国) |
| 148 | 中信百信银行股份有限公司 | 4008180100 |


粤公网安备 44030402003685号