博时现金宝货币A类、B类、C类区别
博时现金宝货币A类、B类、C类区别
A类基金份额 | B类基金份额 | C类基金份额 | |
基金代码 | 000730 | 000891 | 002855 |
销售服务费率(年费率) | 0.25% | 0.01%(2019年10月18日起销售服务费由0.25%优惠至0.05%/年) | 0.25% |
首次申购最低金额 | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 |
追加申购最低金额 | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 |
账户最低持有份额 | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 |
收益结转方式 | 直销:按自然日结转 代销:按工作日结转 | 按月结转 | 按工作日结转 |
直销是否开通快速赎回 | 已开通 | 已开通 | 已开通 |


粤公网安备 44030402003685号