博时裕安一年定开债发起式
002447- 分类:债券
- 风险等级:中低
1.0216
(0.00%)
单位净值 / 日涨幅 (2025-07-25)
我要购买
定投
基金净值
累计净值
单位净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
0.00% | 1.34% | 1.95% | 2.02% | 3.48% | 39.78% |
基金信息
基金名称 | 博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 博时裕安一年定开债发起式 |
基金代码 | 002447 |
基金类型 | 债券型 |
成立生效日期 | 2016年03月04日 |
转型生效日期 | 2020年05月08日由博时裕安纯债债券转型而来 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券及超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等中国证监会允许投资的其他债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。 |
销售对象 | 【本基金不向个人投资者公开销售】符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
基金经理 | |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 南京银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。 |
基金经理
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 0.419 |
2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.492 |
2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 0.217 |
2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.485 |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.484 |
2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 0.400 |
2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-28 | 0.522 |
2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 0.075 |
2016-09-12 | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 0.191 |
费率结构
无费率结构信息