基金净值
| 日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 0.94% | -3.70% | 4.55% | 4.59% | 45.77% | 105.03% |
基金信息
| 基金名称 | 博时量化价值股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时量化价值股票 |
| 基金代码 | A类份额:005960;C类份额:005961 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 成立生效日期 | A类2018年06月26日,C类2018年06月26日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 本基金运用量化方法,主要从市场相对估值、历史相对估值和重要股东增持价格三个方向衡量上市公司的估值高低,设计相应的量化策略选出具有估值优势的股票进行投资,力求获取超额收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于境内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的80%—95%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%;权证投资比例为基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×10%。 |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 基金经理 | 杨振建 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于中高风险/收益的基金。 |
基金经理
-
-
基金经理: 杨振建
杨振建先生,博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-2021年7月16日)、博时中证A500指数型证券投资基金(2024年10月30日-2024年11月28日)的基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月2日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月16日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年7月19日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金(2024年11月21日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年11月27日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年11月29日—至今)、博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025年5月14日—至今)、博时中证800指数增强型证券投资基金(2025年9月2日—至今)、博时量化价值股票型证券投资基金(2025年11月3日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 0.6520 |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 1.3180 |
| 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | 0.5890 |
费率结构
申购费用
| 申购金额(M) | 申购费率 |
| M<50万元 | 1.50% |
| 50万元≤M<100万元 | 1.00% |
| 100万元≤M<1000万元 | 0.80% |
| M≥1000万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
| 持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
| N<7天 | 1.50% |
| 7天≤N<30天 | 0.75% |
| 30天≤N<6个月 | 0.50% |
| N≥6个月 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.90% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.00% |


粤公网安备 44030402003685号