基金净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
0.22% | -4.72% | -9.10% | -7.47% | -9.63% | 1100.67% |
基金信息
基金名称 | 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 博时主题行业混合 |
基金代码 | 160505 |
基金类型 | 混合型 |
成立生效日期 | 2005年01月06日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于股票,股票资产(含存托凭证)占基金净值的比例范围为60%-95%。基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国证券市场的阶段性变化,适时动态调整基金资产在股票、债券及现金间的配置比例。 本基金用于股票投资的资金中,不低于80%的资金将投资于消费品、基础设施和原材料类上市公司,同时,本基金将根据证券市场的阶段性变化,以不超过股票投资20%的部分投资于消费品、基础设施及原材料以外行业中价值被低估的上市公司股票。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。 |
销售对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)。 |
基金经理 | 金晟哲 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金资产的长期稳定增长。 |
基金经理
-
-
基金经理: 金晟哲
金晟哲先生,硕士。2012年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、资深研究员、博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月28日-2017年12月1日)、博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月28日-2018年2月22日)、博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2018年2月23日-2018年8月13日)、博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2017年3月22日-2018年12月8日)的基金经理、研究部副总经理、博时价值增长证券投资基金(2017年11月13日-2021年7月12日)、博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2017年12月4日-2021年7月12日)的基金经理、研究部副总经理(主持工作)、行业研究部副总经理(主持工作)、行业研究部副总经理兼行业研究部研究总监、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年4月22日-2025年1月27日)、博时荣华灵活配置混合型证券投资基金(2021年9月7日-2025年2月26日)、博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月26日-2025年3月26日)的基金经理。现任宏观策略部总经理兼行业研究部研究总监兼博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月24日—至今)、博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(2020年5月13日—至今)、博时均衡回报混合型证券投资基金(2022年5月31日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 2.810 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 3.210 |
2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2.000 |
2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 3.600 |
2017-01-13 | 2017-01-13 | 2017-01-17 | 4.290 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 10.460 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 1.670 |
2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.530 |
2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 0.220 |
2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 0.880 |
2011-01-20 | 2011-01-20 | 2011-01-24 | 0.830 |
2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.640 |
2009-04-01 | 2009-04-01 | 2009-04-03 | 1.200 |
2007-12-13 | 2007-12-13 | 2007-12-17 | 5.400 |
2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-20 | 8.300 |
2006-04-21 | 2006-04-21 | 2006-04-25 | 0.500 |
2006-02-15 | 2006-02-15 | 2006-02-17 | 0.200 |
2005-08-18 | 2005-08-18 | 2005-08-22 | 0.210 |
费率结构
申购费用
申购金额(M) | 申购费率 |
M<50万元 | 1.50% |
50万元≤M<500万元 | 1.20% |
500万元≤M<1000万元 | 0.60% |
M≥1000万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<2年 | 0.50% |
2年≤N<3年 | 0.25% |
N≥3年 | 0.00% |
持续持有期限少于7日的场内赎回费率为1.50%,持续持有期限大于等于7日的场内赎回费率为0.50%。
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.00% |