申购/赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2026年08月25日 |
|---|---|
| 基金名称 | 港股通科技ETF博时 |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159010 |
2026年08月24日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | ¥2.73 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | ¥450,722.10 |
| 基金份额净值(单位:元) | ¥0.9014 |
2026年08月25日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | ¥-29.02 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 100.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 500,000 |
| 最小申购、赎回单位分红金额(单位:元) | 0.00 |
| 是否允许申购 | 是 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 单个账户净申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户净赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日净申购基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日净赎回基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日累计申购份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日累计赎回份额上限(单位:份) | 50,000,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
| 00020 | 商汤 - W | 6,792 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 8,640.560 | 香港市场 | |
| 00268 | 金蝶国际 | 596 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 4,206.270 | 香港市场 | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 156 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 3,129.430 | 香港市场 | |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 33 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 1,469.350 | 香港市场 | |
| 00522 | ASMPT | 66 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 9,013.180 | 香港市场 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 163 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 62,067.920 | 香港市场 | |
| 00763 | 中兴通讯 | 149 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 3,004.480 | 香港市场 | |
| 00981 | 中芯国际 | 486 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 28,074.660 | 香港市场 | |
| 00992 | 联想集团 | 1,349 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 34,603.260 | 香港市场 | |
| 01024 | 快手 - W | 603 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 17,231.430 | 香港市场 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 158 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 14,876.920 | 香港市场 | |
| 01357 | 美图公司 | 723 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 2,665.480 | 香港市场 | |
| 01384 | 滴普科技 | 6 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 172.810 | 香港市场 | |
| 01415 | 高伟电子 | 60 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 1,193.240 | 香港市场 | |
| 01729 | 汇聚科技 | 145 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 1,879.780 | 香港市场 | |
| 01797 | 东方甄选 | 94 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 1,771.790 | 香港市场 | |
| 01810 | 小米集团 - W | 2,100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 50,559.570 | 香港市场 | |
| 02018 | 瑞声科技 | 150 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 5,112.040 | 香港市场 | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 139 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 7,241.660 | 香港市场 | |
| 02400 | 心动公司 | 59 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 2,121.020 | 香港市场 | |
| 02577 | 英诺赛科 | 107 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 4,026.250 | 香港市场 | |
| 03690 | 美团 - W | 643 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 46,019.660 | 香港市场 | |
| 03888 | 金山软件 | 205 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 4,201.090 | 香港市场 | |
| 03896 | 金山云 | 538 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 2,611.990 | 香港市场 | |
| 06088 | FIT HON TENG | 361 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 1,515.220 | 香港市场 | |
| 09626 | 哔哩哔哩 - W | 63 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 7,065.980 | 香港市场 | |
| 09636 | 九方智投控股 | 37 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 864.550 | 香港市场 | |
| 09660 | 地平线机器人 - W | 2,317 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 9,514.570 | 香港市场 | |
| 09880 | 优必选 | 68 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 4,687.290 | 香港市场 | |
| 09988 | 阿里巴巴 - W | 600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 58,415.850 | 香港市场 | |
| 09999 | 网易 | 313 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 52,793.820 | 香港市场 |


粤公网安备 44030402003685号