申购/赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2026年06月18日 |
|---|---|
| 基金名称 | 粮食ETF博时 |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159031 |
2026年06月17日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | ¥718.84 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | ¥1,391,094.26 |
| 基金份额净值(单位:元) | ¥0.9274 |
2026年06月18日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | ¥129.84 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 50.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,500,000 |
| 最小申购、赎回单位分红金额(单位:元) | 0.00 |
| 是否允许申购 | 是 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 单个账户净申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户净赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日净申购基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日净赎回基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日累计申购份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日累计赎回份额上限(单位:份) | 150,000,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
| 000061 | 农 产 品 | 1,000 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000408 | 藏格矿业 | 600 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000422 | 湖北宜化 | 1,000 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000713 | 国投丰乐 | 5,500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000792 | 盐湖股份 | 1,500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000876 | 新 希 望 | 2,800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000893 | 亚钾国际 | 800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000902 | 新洋丰 | 800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000930 | 中粮科技 | 1,100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000998 | 隆平高科 | 13,700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002004 | 华邦健康 | 2,000 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002041 | 登海种业 | 4,400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002215 | 诺 普 信 | 8,300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002258 | 利尔化学 | 600 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002311 | 海大集团 | 900 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002312 | 川发龙蟒 | 1,400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002385 | 大北农 | 4,600 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1,000 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002539 | 云图控股 | 1,000 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002545 | 东方铁塔 | 700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002772 | 众兴菌业 | 2,900 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002895 | 川恒股份 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300087 | 荃银高科 | 6,400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300189 | 神农种业 | 10,600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300511 | 雪榕生物 | 6,500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300970 | 华绿生物 | 1,200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300999 | 金龙鱼 | 700 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 301035 | 润丰股份 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 301665 | 泰禾股份 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 600057 | 厦门象屿 | 1,300 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 8,494.200 | 5,405.400 | 上海市场 |
| 600096 | 云天化 | 1,400 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 46,554.200 | 29,625.400 | 上海市场 |
| 600108 | 亚盛集团 | 17,600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 66,404.800 | 42,257.600 | 上海市场 |
| 600113 | 浙江东日 | 300 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 11,220.000 | 7,140.000 | 上海市场 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 45,496.000 | 28,952.000 | 上海市场 |
| 600313 | 农发种业 | 8,200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 51,414.000 | 32,718.000 | 上海市场 |
| 600354 | 敦煌种业 | 4,800 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 26,769.600 | 17,035.200 | 上海市场 |
| 600359 | 新农开发 | 2,900 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 19,267.600 | 12,261.200 | 上海市场 |
| 600371 | 万向德农 | 1,900 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 13,919.400 | 8,857.800 | 上海市场 |
| 600486 | 扬农化工 | 300 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 18,242.400 | 11,608.800 | 上海市场 |
| 600596 | 新安股份 | 1,300 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 22,865.700 | 14,550.900 | 上海市场 |
| 600598 | 北大荒 | 8,000 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 122,672.000 | 78,064.000 | 上海市场 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1,400 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 20,435.800 | 13,004.600 | 上海市场 |
| 600873 | 梅花生物 | 2,600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 24,395.800 | 15,524.600 | 上海市场 |
| 601952 | 苏垦农发 | 5,600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 50,758.400 | 32,300.800 | 上海市场 |
| 603077 | 和邦生物 | 8,100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 21,205.800 | 13,494.600 | 上海市场 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 4,100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 36,485.900 | 23,218.300 | 上海市场 |
| 603345 | 安井食品 | 300 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 28,030.200 | 17,837.400 | 上海市场 |
| 603599 | 广信股份 | 700 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 8,300.600 | 5,282.200 | 上海市场 |
| 920087 | 秋乐种业 | 935 | 允许 | 30.0% | 30.0% | 13,103.090 | 7,055.510 | 北京市场 |
| 920403 | 康农种业 | 577 | 允许 | 30.0% | 30.0% | 14,671.960 | 7,900.280 | 北京市场 |


粤公网安备 44030402003685号