申购/赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2025年12月10日 |
|---|---|
| 基金名称 | 工业软件ETF |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159108 |
2025年12月09日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | ¥236.08 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | ¥984,628.08 |
| 基金份额净值(单位:元) | ¥0.9846 |
2025年12月10日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | ¥236.08 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 50.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000 |
| 最小申购、赎回单位分红金额(单位:元) | 0.00 |
| 是否允许申购 | 是 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 单个账户净申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户净赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日净申购基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日净赎回基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日累计申购份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日累计赎回份额上限(单位:份) | 100,000,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
| 000682 | 东方电子 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002063 | 远光软件 | 2,200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002090 | 金智科技 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002232 | 启明信息 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002364 | 中恒电气 | 500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002373 | 千方科技 | 1,700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002401 | 中远海科 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002410 | 广联达 | 6,900 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002747 | 埃斯顿 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002851 | 麦格米特 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002957 | 科瑞技术 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300024 | 机器人 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300124 | 汇川技术 | 1,000 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300278 | 华昌达 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300324 | 旋极信息 | 8,200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300327 | 中颖电子 | 1,500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300353 | 东土科技 | 2,700 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300365 | 恒华科技 | 700 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300378 | 鼎捷数智 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300455 | 航天智装 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300520 | 科大国创 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300532 | 今天国际 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300607 | 拓斯达 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300682 | 朗新集团 | 900 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300687 | 赛意信息 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300757 | 罗博特科 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300830 | 金现代 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 301029 | 怡合达 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 301095 | 广立微 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 301269 | 华大九天 | 900 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 301339 | 通行宝 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 301510 | 固高科技 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 301603 | 乔锋智能 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 600268 | 国电南自 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2,329.800 | 1,906.200 | 上海市场 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 42,018.900 | 34,379.100 | 上海市场 |
| 600588 | 用友网络 | 2,900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 42,746.000 | 34,974.000 | 上海市场 |
| 600845 | 宝信软件 | 1,100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 25,168.000 | 20,592.000 | 上海市场 |
| 601126 | 四方股份 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6,441.600 | 5,270.400 | 上海市场 |
| 603275 | 众辰科技 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | |||
| 603508 | 思维列控 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9,682.200 | 7,921.800 | 上海市场 |
| 603613 | 国联股份 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 26,074.400 | 21,333.600 | 上海市场 |
| 603859 | 能科科技 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 13,134.000 | 10,746.000 | 上海市场 |
| 688066 | 航天宏图 | 1,000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 31,317.000 | 25,623.000 | 上海市场 |
| 688083 | 中望软件 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 37,999.500 | 31,090.500 | 上海市场 |
| 688206 | 概伦电子 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 27,027.000 | 22,113.000 | 上海市场 |
| 688327 | 云从科技 | 1,400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 21,575.400 | 17,652.600 | 上海市场 |
| 688507 | 索辰科技 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 30,482.100 | 24,939.900 | 上海市场 |
| 688559 | 海目星 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 10,370.800 | 8,485.200 | 上海市场 |
| 688562 | 航天软件 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4,549.600 | 3,722.400 | 上海市场 |
| 688777 | 中控技术 | 1,000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 57,068.000 | 46,692.000 | 上海市场 |


粤公网安备 44030402003685号