申购/赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2026年04月03日 |
|---|---|
| 基金名称 | 工业有色ETF博时 |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159171 |
2026年04月02日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | ¥-330.67 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | ¥812,287.33 |
| 基金份额净值(单位:元) | ¥0.8123 |
2026年04月03日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | ¥383.33 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 50.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000 |
| 最小申购、赎回单位分红金额(单位:元) | 0.00 |
| 是否允许申购 | 是 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 单个账户净申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户净赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日净申购基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日净赎回基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日累计申购份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日累计赎回份额上限(单位:份) | 150,000,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
| 000426 | 兴业银锡 | 800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000629 | 钒钛股份 | 2,800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000630 | 铜陵有色 | 4,800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000657 | 中钨高新 | 500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000807 | 云铝股份 | 1,200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000831 | 中国稀土 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000878 | 云南铜业 | 900 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000933 | 神火股份 | 900 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000960 | 锡业股份 | 600 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002128 | 电投能源 | 700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002203 | 海亮股份 | 800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002532 | 天山铝业 | 1,700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300748 | 金力永磁 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 600111 | 北方稀土 | 1,500 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 78,507.000 | 49,959.000 | 上海市场 |
| 600219 | 南山铝业 | 4,100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 27,871.800 | 17,736.600 | 上海市场 |
| 600362 | 江西铜业 | 600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 28,551.600 | 18,169.200 | 上海市场 |
| 600392 | 盛和资源 | 800 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 19,685.600 | 12,527.200 | 上海市场 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,000 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 29,040.000 | 18,480.000 | 上海市场 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1,800 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 15,503.400 | 9,865.800 | 上海市场 |
| 600549 | 厦门钨业 | 700 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 41,094.900 | 26,151.300 | 上海市场 |
| 600673 | 东阳光 | 900 | 必须 | 26,883.000 | 26,883.000 | 上海市场 | ||
| 601168 | 西部矿业 | 1,000 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 28,050.000 | 17,850.000 | 上海市场 |
| 601212 | 白银有色 | 1,800 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 15,622.200 | 9,941.400 | 上海市场 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,700 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 60,385.600 | 38,427.200 | 上海市场 |
| 601899 | 紫金矿业 | 700 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 25,502.400 | 16,228.800 | 上海市场 |
| 601958 | 金钼股份 | 600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 12,328.800 | 7,845.600 | 上海市场 |
| 603799 | 华友钴业 | 400 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 25,951.200 | 16,514.400 | 上海市场 |
| 603979 | 金诚信 | 200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 12,808.400 | 8,150.800 | 上海市场 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 101,301.200 | 64,464.400 | 上海市场 |
| 688122 | 西部超导 | 300 | 允许 | 20.0% | 30.0% | 25,056.000 | 14,616.000 | 上海市场 |


粤公网安备 44030402003685号