申购/赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2026年08月05日 |
|---|---|
| 基金名称 | 大盘成长ETF |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159203 |
2026年08月04日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | ¥-1,420.69 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | ¥1,371,916.31 |
| 基金份额净值(单位:元) | ¥1.3719 |
2026年08月05日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | ¥322.31 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 50.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000 |
| 最小申购、赎回单位分红金额(单位:元) | 0.00 |
| 是否允许申购 | 是 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 单个账户净申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户净赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日净申购基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日净赎回基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日累计申购份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日累计赎回份额上限(单位:份) | 1,000,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
| 000100 | TCL科技 | 2,700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000166 | 申万宏源 | 1,200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002028 | 思源电气 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002050 | 三花智控 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002311 | 海大集团 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002352 | 顺丰控股 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002371 | 北方华创 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002463 | 沪电股份 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002475 | 立讯精密 | 700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002594 | 比亚迪 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002602 | 世纪华通 | 800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002625 | 光启技术 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002714 | 牧原股份 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002916 | 深南电路 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300014 | 亿纬锂能 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300015 | 爱尔眼科 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300033 | 同花顺 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300124 | 汇川技术 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300274 | 阳光电源 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300308 | 中际旭创 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300394 | 天孚通信 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300442 | 润泽科技 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300476 | 胜宏科技 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300502 | 新易盛 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 600009 | 上海机场 | 200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 5,339.400 | 3,397.800 | 上海市场 |
| 600011 | 华能国际 | 600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 4,758.600 | 3,028.200 | 上海市场 |
| 600023 | 浙能电力 | 500 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 2,733.500 | 1,739.500 | 上海市场 |
| 600029 | 南方航空 | 600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 3,418.800 | 2,175.600 | 上海市场 |
| 600150 | 中国船舶 | 600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 22,756.800 | 14,481.600 | 上海市场 |
| 600183 | 生益科技 | 200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 24,690.600 | 15,712.200 | 上海市场 |
| 600346 | 恒力石化 | 200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 3,702.600 | 2,356.200 | 上海市场 |
| 600415 | 小商品城 | 300 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 4,092.000 | 2,604.000 | 上海市场 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 146,119.600 | 92,985.200 | 上海市场 |
| 600547 | 山东黄金 | 200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 5,957.600 | 3,791.200 | 上海市场 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 12,524.600 | 7,970.200 | 上海市场 |
| 600760 | 中航沈飞 | 100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 4,736.600 | 3,014.200 | 上海市场 |
| 600795 | 国电电力 | 1,100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 6,110.500 | 3,888.500 | 上海市场 |
| 600809 | 山西汾酒 | 100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 13,403.500 | 8,529.500 | 上海市场 |
| 600886 | 国投电力 | 300 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 4,959.900 | 3,156.300 | 上海市场 |
| 600989 | 宝丰能源 | 300 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 7,619.700 | 4,848.900 | 上海市场 |
| 601111 | 中国国航 | 500 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 3,360.500 | 2,138.500 | 上海市场 |
| 601127 | 赛力斯 | 100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 6,448.200 | 4,103.400 | 上海市场 |
| 601138 | 工业富联 | 500 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 32,961.500 | 20,975.500 | 上海市场 |
| 601319 | 中国人保 | 400 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 3,146.000 | 2,002.000 | 上海市场 |
| 601336 | 新华保险 | 100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 6,851.900 | 4,360.300 | 上海市场 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 11,591.800 | 7,376.600 | 上海市场 |
| 601628 | 中国人寿 | 200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 8,285.200 | 5,272.400 | 上海市场 |
| 601633 | 长城汽车 | 100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 1,767.700 | 1,124.900 | 上海市场 |
| 601689 | 拓普集团 | 100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 5,472.500 | 3,482.500 | 上海市场 |
| 601816 | 京沪高铁 | 3,600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 20,394.000 | 12,978.000 | 上海市场 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 74,197.200 | 47,216.400 | 上海市场 |
| 603195 | 公牛集团 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | |||
| 603259 | 药明康德 | 300 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 46,645.500 | 29,683.500 | 上海市场 |
| 603501 | 豪威集团 | 100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 9,674.500 | 6,156.500 | 上海市场 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,000 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 21,109.000 | 13,433.000 | 上海市场 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | |||
| 688008 | 澜起科技 | 200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 44,715.000 | 28,455.000 | 上海市场 |
| 688012 | 中微公司 | 200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 69,902.800 | 44,483.600 | 上海市场 |
| 688036 | 传音控股 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | |||
| 688041 | 海光信息 | 200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 60,577.000 | 38,549.000 | 上海市场 |
| 688111 | 金山办公 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | |||
| 688256 | 寒武纪 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | |||
| 688506 | 百利天恒 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 |


粤公网安备 44030402003685号