申购/赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2026年02月13日 |
|---|---|
| 基金名称 | 中证银行ETF |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159253 |
2026年02月12日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | ¥129.06 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | ¥280,696.06 |
| 基金份额净值(单位:元) | ¥0.9357 |
2026年02月13日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | ¥129.06 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 50.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 300,000 |
| 最小申购、赎回单位分红金额(单位:元) | 0.00 |
| 是否允许申购 | 是 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 单个账户净申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户净赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日净申购基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日净赎回基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日累计申购份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日累计赎回份额上限(单位:份) | 60,000,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
| 000001 | 平安银行 | 900 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 001227 | 兰州银行 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002142 | 宁波银行 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002807 | 江阴银行 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002839 | 张家港行 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002936 | 郑州银行 | 500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002948 | 青岛银行 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002958 | 青农商行 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002966 | 苏州银行 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 600000 | 浦发银行 | 1,200 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 13,173.600 | 9,580.800 | 上海市场 |
| 600015 | 华夏银行 | 600 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 4,356.000 | 3,168.000 | 上海市场 |
| 600016 | 民生银行 | 2,300 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 9,968.200 | 7,249.600 | 上海市场 |
| 600036 | 招商银行 | 1,000 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 42,889.000 | 31,192.000 | 上海市场 |
| 600908 | 无锡银行 | 100 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 658.900 | 479.200 | 上海市场 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,300 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 14,914.900 | 10,847.200 | 上海市场 |
| 600926 | 杭州银行 | 500 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 9,009.000 | 6,552.000 | 上海市场 |
| 600928 | 西安银行 | 100 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 414.700 | 301.600 | 上海市场 |
| 601009 | 南京银行 | 600 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 7,477.800 | 5,438.400 | 上海市场 |
| 601077 | 渝农商行 | 500 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 3,690.500 | 2,684.000 | 上海市场 |
| 601128 | 常熟银行 | 300 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 2,379.300 | 1,730.400 | 上海市场 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,600 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 32,718.400 | 23,795.200 | 上海市场 |
| 601169 | 北京银行 | 1,400 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 8,331.400 | 6,059.200 | 上海市场 |
| 601187 | 厦门银行 | 100 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 822.800 | 598.400 | 上海市场 |
| 601229 | 上海银行 | 900 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 9,900.000 | 7,200.000 | 上海市场 |
| 601288 | 农业银行 | 2,600 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 18,904.600 | 13,748.800 | 上海市场 |
| 601328 | 交通银行 | 2,500 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 18,507.500 | 13,460.000 | 上海市场 |
| 601398 | 工商银行 | 3,000 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 23,694.000 | 17,232.000 | 上海市场 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 200 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 1,216.600 | 884.800 | 上海市场 |
| 601577 | 长沙银行 | 200 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 2,204.400 | 1,603.200 | 上海市场 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,000 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 5,621.000 | 4,088.000 | 上海市场 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 400 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 2,574.000 | 1,872.000 | 上海市场 |
| 601818 | 光大银行 | 1,700 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 6,171.000 | 4,488.000 | 上海市场 |
| 601825 | 沪农商行 | 500 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 4,708.000 | 3,424.000 | 上海市场 |
| 601838 | 成都银行 | 200 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 3,599.200 | 2,617.600 | 上海市场 |
| 601860 | 紫金银行 | 300 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 924.000 | 672.000 | 上海市场 |
| 601916 | 浙商银行 | 1,400 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 4,558.400 | 3,315.200 | 上海市场 |
| 601939 | 建设银行 | 800 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 7,752.800 | 5,638.400 | 上海市场 |
| 601963 | 重庆银行 | 100 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 1,125.300 | 818.400 | 上海市场 |
| 601988 | 中国银行 | 1,300 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 7,636.200 | 5,553.600 | 上海市场 |
| 601997 | 贵阳银行 | 300 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 1,927.200 | 1,401.600 | 上海市场 |
| 601998 | 中信银行 | 500 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 4,075.500 | 2,964.000 | 上海市场 |
| 603323 | 苏农银行 | 200 | 允许 | 10.0% | 20.0% | 1,128.600 | 820.800 | 上海市场 |


粤公网安备 44030402003685号