申购/赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2025年12月16日 |
|---|---|
| 基金名称 | 证券指数ETF |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159260 |
2025年12月15日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | ¥48.47 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | ¥473,542.47 |
| 基金份额净值(单位:元) | ¥0.9471 |
2025年12月16日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | ¥48.47 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 50.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 500,000 |
| 最小申购、赎回单位分红金额(单位:元) | 0.00 |
| 是否允许申购 | 是 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 单个账户净申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户净赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日净申购基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日净赎回基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日累计申购份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日累计赎回份额上限(单位:份) | 75,000,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
| 000166 | 申万宏源 | 2,100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000686 | 东北证券 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000712 | 锦龙股份 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000728 | 国元证券 | 600 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000750 | 国海证券 | 1,000 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000776 | 广发证券 | 700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000783 | 长江证券 | 800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002500 | 山西证券 | 500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002670 | 国盛证券 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002673 | 西部证券 | 600 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002736 | 国信证券 | 700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002797 | 第一创业 | 1,000 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002926 | 华西证券 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002939 | 长城证券 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002945 | 华林证券 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300059 | 东方财富 | 2,900 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 600030 | 中信证券 | 2,300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 72,231.500 | 59,098.500 | 上海市场 |
| 600061 | 国投资本 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4,989.600 | 4,082.400 | 上海市场 |
| 600095 | 湘财股份 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3,682.800 | 3,013.200 | 上海市场 |
| 600109 | 国金证券 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6,124.800 | 5,011.200 | 上海市场 |
| 600155 | 华创云信 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3,762.000 | 3,078.000 | 上海市场 |
| 600369 | 西南证券 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4,405.500 | 3,604.500 | 上海市场 |
| 600621 | 华鑫股份 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 1,670.900 | 1,367.100 | 上海市场 |
| 600906 | 财达证券 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2,260.500 | 1,849.500 | 上海市场 |
| 600909 | 华安证券 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4,303.200 | 3,520.800 | 上海市场 |
| 600918 | 中泰证券 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5,205.200 | 4,258.800 | 上海市场 |
| 600958 | 东方证券 | 1,200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 14,269.200 | 11,674.800 | 上海市场 |
| 600999 | 招商证券 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 16,493.400 | 13,494.600 | 上海市场 |
| 601059 | 信达证券 | 200 | 必须 | 3,558.000 | 3,558.000 | 上海市场 | ||
| 601066 | 中信建投 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 8,774.700 | 7,179.300 | 上海市场 |
| 601099 | 太平洋 | 1,600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7,233.600 | 5,918.400 | 上海市场 |
| 601108 | 财通证券 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6,583.500 | 5,386.500 | 上海市场 |
| 601136 | 首创证券 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2,117.500 | 1,732.500 | 上海市场 |
| 601162 | 天风证券 | 1,600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7,339.200 | 6,004.800 | 上海市场 |
| 601198 | 东兴证券 | 500 | 必须 | 6,565.000 | 6,565.000 | 上海市场 | ||
| 601211 | 国泰海通 | 2,600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 58,773.000 | 48,087.000 | 上海市场 |
| 601236 | 红塔证券 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2,788.500 | 2,281.500 | 上海市场 |
| 601375 | 中原证券 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2,877.600 | 2,354.400 | 上海市场 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 12,777.600 | 10,454.400 | 上海市场 |
| 601456 | 国联民生 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4,760.800 | 3,895.200 | 上海市场 |
| 601555 | 东吴证券 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 8,830.800 | 7,225.200 | 上海市场 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 32,503.900 | 26,594.100 | 上海市场 |
| 601696 | 中银证券 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6,424.000 | 5,256.000 | 上海市场 |
| 601788 | 光大证券 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7,708.800 | 6,307.200 | 上海市场 |
| 601878 | 浙商证券 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7,220.400 | 5,907.600 | 上海市场 |
| 601881 | 中国银河 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 8,761.500 | 7,168.500 | 上海市场 |
| 601901 | 方正证券 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7,731.900 | 6,326.100 | 上海市场 |
| 601990 | 南京证券 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4,361.500 | 3,568.500 | 上海市场 |
| 601995 | 中金公司 | 300 | 必须 | 10,467.000 | 10,467.000 | 上海市场 |


粤公网安备 44030402003685号