申购/赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2025年12月15日 |
|---|---|
| 基金名称 | 创业板综ETF博时 |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159287 |
2025年12月12日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | ¥-649.58 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | ¥4,284,252.42 |
| 基金份额净值(单位:元) | ¥1.0711 |
2025年12月15日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | ¥56.42 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 50.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 4,000,000 |
| 最小申购、赎回单位分红金额(单位:元) | 0.00 |
| 是否允许申购 | 是 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 单个账户净申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户净赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日净申购基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日净赎回基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日累计申购份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日累计赎回份额上限(单位:份) | 4,000,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
| 300001 | 特锐德 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300002 | 神州泰岳 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300003 | 乐普医疗 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300004 | 南风股份 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300005 | 探路者 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300007 | 汉威科技 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300008 | 天海防务 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300009 | 安科生物 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300010 | 豆神教育 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300012 | 华测检测 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300014 | 亿纬锂能 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300017 | 网宿科技 | 700 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300019 | 硅宝科技 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300024 | 机器人 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300025 | 华星创业 | 800 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300027 | 华谊兄弟 | 2,200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300033 | 同花顺 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300035 | 中科电气 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300037 | 新宙邦 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300042 | 朗科科技 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300043 | 星辉娱乐 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300045 | 华力创通 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300046 | 台基股份 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300047 | 天源迪科 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300048 | 合康新能 | 900 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300049 | 福瑞股份 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300053 | 航宇微 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300058 | 蓝色光标 | 1,100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300059 | 东方财富 | 4,000 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300061 | 旗天科技 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300063 | 天龙集团 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300065 | 海兰信 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300066 | 三川智慧 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300068 | 南都电源 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300071 | 福石控股 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300072 | 海新能科 | 900 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300073 | 当升科技 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300074 | 华平股份 | 1,000 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300077 | 国民技术 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300080 | 易成新能 | 900 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300082 | 奥克股份 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300083 | 创世纪 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300085 | 银之杰 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300087 | 荃银高科 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300088 | 长信科技 | 1,100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300091 | 金通灵 | 1,600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300094 | 国联水产 | 900 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300100 | 双林股份 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300101 | 振芯科技 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300102 | 乾照光电 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300109 | 新开源 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300111 | 向日葵 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300112 | 万讯自控 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300113 | 顺网科技 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300115 | 长盈精密 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300118 | 东方日升 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300121 | 阳谷华泰 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300122 | 智飞生物 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300123 | 亚光科技 | 700 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300124 | 汇川技术 | 700 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300127 | 银河磁体 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300128 | 锦富技术 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300130 | 新国都 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300131 | 英唐智控 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300133 | 华策影视 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300134 | 大富科技 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300136 | 信维通信 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300139 | 晓程科技 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300142 | 沃森生物 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300144 | 宋城演艺 | 800 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300145 | 南方泵业 | 1,100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300149 | 睿智医药 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300153 | 科泰电源 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300158 | 振东制药 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300160 | 秀强股份 | 900 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300166 | 东方国信 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300168 | 万达信息 | 900 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300170 | 汉得信息 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300176 | 鸿特科技 | 700 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300177 | 中海达 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300179 | 四方达 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300180 | 华峰超纤 | 700 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300181 | 佐力药业 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300182 | 捷成股份 | 900 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300183 | 东软载波 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300184 | 力源信息 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300185 | 通裕重工 | 2,000 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300187 | 永清环保 | 900 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300188 | 国投智能 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300189 | 神农种业 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300192 | 科德教育 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300197 | 节能铁汉 | 2,900 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300199 | 翰宇药业 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300201 | 海伦哲 | 800 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300203 | 聚光科技 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300204 | 舒泰神 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300207 | 欣旺达 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300212 | 易华录 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300222 | 科大智能 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300223 | 北京君正 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300224 | 正海磁材 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300226 | 上海钢联 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300229 | 拓尔思 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300233 | 金城医药 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300236 | 上海新阳 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300246 | 宝莱特 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300248 | 新开普 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300251 | 光线传媒 | 800 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300252 | 金信诺 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300253 | 卫宁健康 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300255 | 常山药业 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300256 | 星星科技 | 1,000 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300257 | 开山股份 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300258 | 精锻科技 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300260 | 新莱应材 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300261 | 雅本化学 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300263 | 隆华科技 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300274 | 阳光电源 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300276 | 三丰智能 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300277 | 海联讯 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300278 | 华昌达 | 900 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300284 | 苏交科 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300285 | 国瓷材料 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300287 | 飞利信 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300290 | 荣科科技 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300291 | 百纳千成 | 800 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300293 | 蓝英装备 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300294 | 博雅生物 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300296 | 利亚德 | 900 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300299 | 富春股份 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300300 | 海峡创新 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300302 | 同有科技 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300303 | 聚飞光电 | 800 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300304 | 云意电气 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300307 | 慈星股份 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300308 | 中际旭创 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300315 | 掌趣科技 | 1,000 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300316 | 晶盛机电 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300317 | 珈伟新能 | 1,200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300319 | 麦捷科技 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300322 | 硕贝德 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300323 | 华灿光电 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300324 | 旋极信息 | 700 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300327 | 中颖电子 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300328 | 宜安科技 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300331 | 苏大维格 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300334 | 津膜科技 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300339 | 润和软件 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300341 | 麦克奥迪 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300342 | 天银机电 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300346 | 南大光电 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300347 | 泰格医药 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300348 | 长亮科技 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300352 | 北信源 | 800 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300353 | 东土科技 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300357 | 我武生物 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300360 | 炬华科技 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300363 | 博腾股份 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300364 | 中文在线 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300368 | 汇金股份 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300371 | 汇中股份 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300373 | 扬杰科技 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300378 | 鼎捷数智 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300382 | 斯莱克 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300383 | 光环新网 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300385 | 雪浪环境 | 700 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300387 | 富邦科技 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300388 | 节能国祯 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300390 | 天华新能 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300393 | 中来股份 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300394 | 天孚通信 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300395 | 菲利华 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300397 | 天和防务 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300398 | 飞凯材料 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300399 | 天利科技 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300403 | 汉宇集团 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300408 | 三环集团 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300409 | 道氏技术 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300412 | 迦南科技 | 800 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300413 | 芒果超媒 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300415 | 伊之密 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300416 | 苏试试验 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300417 | 南华仪器 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300418 | 昆仑万维 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300428 | 立中集团 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300432 | 富临精工 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300433 | 蓝思科技 | 1,500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300435 | 中泰股份 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300436 | 广生堂 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300438 | 鹏辉能源 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300439 | 美康生物 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300441 | 鲍斯股份 | 700 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300442 | 润泽科技 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300444 | 双杰电气 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300450 | 先导智能 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300451 | 创业慧康 | 900 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300452 | 山河药辅 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300454 | 深信服 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300455 | 航天智装 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300456 | 赛微电子 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300457 | 赢合科技 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300458 | 全志科技 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300459 | 汤姆猫 | 1,300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300465 | 高伟达 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300468 | 四方精创 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300469 | 信息发展 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300471 | 厚普股份 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300474 | 景嘉微 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300475 | 香农芯创 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300476 | 胜宏科技 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300479 | 神思电子 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300483 | 首华燃气 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300486 | 东杰智能 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300487 | 蓝晓科技 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300492 | 华图山鼎 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300493 | 润欣科技 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300496 | 中科创达 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300497 | 富祥药业 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300498 | 温氏股份 | 1,600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300499 | 高澜股份 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300502 | 新易盛 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300507 | 苏奥传感 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300512 | 中亚股份 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300514 | 友讯达 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300516 | 久之洋 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300519 | 新光药业 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300520 | 科大国创 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300525 | 博思软件 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300528 | 幸福蓝海 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300535 | 达威股份 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300539 | 横河精密 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300547 | 川环科技 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300548 | 长芯博创 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300549 | 优德精密 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300558 | 贝达药业 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300567 | 精测电子 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300568 | 星源材质 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300569 | 天能重工 | 800 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300570 | 太辰光 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300573 | 兴齐眼药 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300579 | 数字认证 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300580 | 贝斯特 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300581 | 晨曦航空 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300587 | 天铁科技 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300593 | 新雷能 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300594 | 朗进科技 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300596 | 利安隆 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300597 | 吉大通信 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300598 | 诚迈科技 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300600 | 国瑞科技 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300601 | 康泰生物 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300602 | 飞荣达 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300604 | 长川科技 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300607 | 拓斯达 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300609 | 汇纳科技 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300610 | 晨化股份 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300613 | 富瀚微 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300617 | 安靠智电 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300618 | 寒锐钴业 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300619 | 金银河 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300620 | 光库科技 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300621 | 维业股份 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300623 | 捷捷微电 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300624 | 万兴科技 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300625 | 三雄极光 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300627 | 华测导航 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300628 | 亿联网络 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300634 | 彩讯股份 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300638 | 广和通 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300641 | 正丹股份 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300648 | 星云股份 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300652 | 雷迪克 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300653 | 正海生物 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300654 | 世纪天鸿 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300655 | 晶瑞电材 | 400 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300657 | 弘信电子 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300660 | 江苏雷利 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300661 | 圣邦股份 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300662 | 科锐国际 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300663 | 科蓝软件 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300666 | 江丰电子 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300671 | 富满微 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300672 | 国科微 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300674 | 宇信科技 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300676 | 华大基因 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300677 | 英科医疗 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300678 | 中科信息 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300679 | 电连技术 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
