申购/赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2026年04月03日 |
|---|---|
| 基金名称 | 中证A500指数ETF |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159357 |
2026年04月02日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | ¥-5,215.88 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | ¥3,692,822.12 |
| 基金份额净值(单位:元) | ¥1.2309 |
2026年04月03日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | ¥68.12 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 50.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 3,000,000 |
| 最小申购、赎回单位分红金额(单位:元) | 0.00 |
| 是否允许申购 | 是 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 单个账户净申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户净赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日净申购基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日净赎回基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日累计申购份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日累计赎回份额上限(单位:份) | 270,000,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
| 000001 | 平安银行 | 1,300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000002 | 万科A | 900 | 必须 | 3,528.000 | 3,528.000 | 深圳市场 | ||
| 000009 | 中国宝安 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000032 | 深桑达A | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000034 | 神州数码 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000035 | 中国天楹 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000039 | 中集集团 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000063 | 中兴通讯 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000066 | 中国长城 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000069 | 华侨城A | 500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000100 | TCL科技 | 2,700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000157 | 中联重科 | 600 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000301 | 东方盛虹 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000333 | 美的集团 | 600 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000338 | 潍柴动力 | 700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000400 | 许继电气 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000408 | 藏格矿业 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000415 | 渤海租赁 | 500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000423 | 东阿阿胶 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000425 | 徐工机械 | 1,200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000426 | 兴业银锡 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000519 | 中兵红箭 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000538 | 云南白药 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000547 | 航天发展 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000617 | 中油资本 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000623 | 吉林敖东 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000625 | 长安汽车 | 700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000629 | 钒钛股份 | 600 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000630 | 铜陵有色 | 1,100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000651 | 格力电器 | 600 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000661 | 长春高新 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 000683 | 博源化工 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000708 | 中信特钢 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000725 | 京东方A | 4,800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000733 | 振华科技 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000738 | 航发控制 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000768 | 中航西飞 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000786 | 北新建材 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000792 | 盐湖股份 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000807 | 云铝股份 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000818 | 航锦科技 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000830 | 鲁西化工 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000831 | 中国稀土 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000878 | 云南铜业 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000887 | 中鼎股份 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000932 | 华菱钢铁 | 500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000933 | 神火股份 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000938 | 紫光股份 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000960 | 锡业股份 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000963 | 华东医药 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000967 | 盈峰环境 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000975 | 山金国际 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000977 | 浪潮信息 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000988 | 华工科技 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000998 | 隆平高科 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 000999 | 华润三九 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 001914 | 招商积余 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 001965 | 招商公路 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 001979 | 招商蛇口 | 500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002001 | 新和成 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002007 | 华兰生物 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002008 | 大族激光 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002025 | 航天电器 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 002027 | 分众传媒 | 1,300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002028 | 思源电气 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002044 | 美年健康 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002049 | 紫光国微 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002050 | 三花智控 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002064 | 华峰化学 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002065 | 东华软件 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002074 | 国轩高科 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002078 | 太阳纸业 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002085 | 万丰奥威 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002091 | 江苏国泰 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002120 | 韵达股份 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002128 | 电投能源 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002129 | TCL中环 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002130 | 沃尔核材 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002131 | 利欧股份 | 900 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002138 | 顺络电子 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002145 | 钛能化学 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002152 | 广电运通 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002155 | 湖南黄金 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002156 | 通富微电 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002176 | 江特电机 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002179 | 中航光电 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002180 | 纳思达 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002185 | 华天科技 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002195 | 岩山科技 | 700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002202 | 金风科技 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002223 | 鱼跃医疗 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002230 | 科大讯飞 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002236 | 大华股份 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002241 | 歌尔股份 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002244 | 滨江集团 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002252 | 上海莱士 | 700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002266 | 浙富控股 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002271 | 东方雨虹 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002273 | 水晶光电 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002281 | 光迅科技 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002292 | 奥飞娱乐 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002294 | 信立泰 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002312 | 川发龙蟒 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002318 | 久立特材 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002340 | 格林美 | 700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002352 | 顺丰控股 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002353 | 杰瑞股份 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002371 | 北方华创 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002384 | 东山精密 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002389 | 航天彩虹 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002405 | 四维图新 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002407 | 多氟多 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002409 | 雅克科技 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 002410 | 广联达 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002414 | 高德红外 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002415 | 海康威视 | 500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002422 | 科伦药业 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002432 | 九安医疗 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 002436 | 兴森科技 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002444 | 巨星科技 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002456 | 欧菲光 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002459 | 晶澳科技 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002460 | 赣锋锂业 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002463 | 沪电股份 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002465 | 海格通信 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002466 | 天齐锂业 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002472 | 双环传动 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002475 | 立讯精密 | 700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002493 | 荣盛石化 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002497 | 雅化集团 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002517 | 恺英网络 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002532 | 天山铝业 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002544 | 普天科技 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002555 | 三七互娱 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002558 | 巨人网络 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002572 | 索菲亚 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002594 | 比亚迪 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002595 | 豪迈科技 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002601 | 龙佰集团 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002603 | 以岭药业 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002607 | 中公教育 | 700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002624 | 完美世界 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002625 | 光启技术 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002648 | 卫星化学 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002701 | 奥瑞金 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002709 | 天赐材料 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002714 | 牧原股份 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002738 | 中矿资源 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002739 | 万达电影 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002756 | 永兴材料 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 002812 | 恩捷股份 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002821 | 凯莱英 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 002837 | 英维克 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002841 | 视源股份 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002851 | 麦格米特 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 002891 | 中宠股份 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 002916 | 深南电路 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 002920 | 德赛西威 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 002938 | 鹏鼎控股 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 003816 | 中国广核 | 1,000 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300001 | 特锐德 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300002 | 神州泰岳 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300003 | 乐普医疗 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300012 | 华测检测 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300014 | 亿纬锂能 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300015 | 爱尔眼科 | 600 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300017 | 网宿科技 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300024 | 机器人 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300033 | 同花顺 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300037 | 新宙邦 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300058 | 蓝色光标 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300059 | 东方财富 | 1,700 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300068 | 南都电源 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300070 | 碧水源 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300073 | 当升科技 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300083 | 创世纪 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300088 | 长信科技 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300118 | 东方日升 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300122 | 智飞生物 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300124 | 汇川技术 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300136 | 信维通信 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300142 | 沃森生物 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300144 | 宋城演艺 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300207 | 欣旺达 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300223 | 北京君正 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300251 | 光线传媒 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300253 | 卫宁健康 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300274 | 阳光电源 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300285 | 国瓷材料 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300308 | 中际旭创 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300316 | 晶盛机电 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300339 | 润和软件 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300346 | 南大光电 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300347 | 泰格医药 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300383 | 光环新网 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300390 | 天华新能 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300394 | 天孚通信 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300395 | 菲利华 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300408 | 三环集团 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300413 | 芒果超媒 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300418 | 昆仑万维 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300433 | 蓝思科技 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300438 | 鹏辉能源 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300442 | 润泽科技 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300450 | 先导智能 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300454 | 深信服 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300457 | 赢合科技 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300459 | 汤姆猫 | 500 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300474 | 景嘉微 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300476 | 胜宏科技 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300496 | 中科创达 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300502 | 新易盛 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300529 | 健帆生物 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300558 | 贝达药业 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300567 | 精测电子 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300568 | 星源材质 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300573 | 兴齐眼药 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300601 | 康泰生物 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300604 | 长川科技 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300627 | 华测导航 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300628 | 亿联网络 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300661 | 圣邦股份 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300676 | 华大基因 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300699 | 光威复材 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300724 | 捷佳伟创 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300748 | 金力永磁 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300751 | 迈为股份 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300757 | 罗博特科 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300759 | 康龙化成 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300763 | 锦浪科技 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300782 | 卓胜微 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300803 | 指南针 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300832 | 新产业 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300866 | 安克创新 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300896 | 爱美客 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 300919 | 中伟新材 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 300972 | 万辰集团 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 301236 | 软通动力 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 301358 | 湖南裕能 | 100 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 深圳市场 | ||
| 302132 | 中航成飞 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | |||
| 600000 | 浦发银行 | 1,700 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 19,167.500 | 12,197.500 | 上海市场 |
| 600004 | 白云机场 | 100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 992.200 | 631.400 | 上海市场 |
| 600007 | 中国国贸 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | |||
| 600008 | 首创环保 | 600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 2,046.000 | 1,302.000 | 上海市场 |
| 600009 | 上海机场 | 200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 6,133.600 | 3,903.200 | 上海市场 |
| 600010 | 包钢股份 | 3,000 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 8,646.000 | 5,502.000 | 上海市场 |
| 600011 | 华能国际 | 600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 4,639.800 | 2,952.600 | 上海市场 |
| 600018 | 上港集团 | 400 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 2,235.200 | 1,422.400 | 上海市场 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 7,792.400 | 4,958.800 | 上海市场 |
| 600026 | 中远海能 | 200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 5,339.400 | 3,397.800 | 上海市场 |
| 600028 | 中国石化 | 1,900 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 12,435.500 | 7,913.500 | 上海市场 |
| 600029 | 南方航空 | 700 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 4,419.800 | 2,812.600 | 上海市场 |
| 600030 | 中信证券 | 1,300 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 34,505.900 | 21,958.300 | 上海市场 |
| 600031 | 三一重工 | 800 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 17,661.600 | 11,239.200 | 上海市场 |
| 600036 | 招商银行 | 1,600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 69,977.600 | 44,531.200 | 上海市场 |
| 600038 | 中直股份 | 100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 3,697.100 | 2,352.700 | 上海市场 |
| 600039 | 四川路桥 | 300 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 3,168.000 | 2,016.000 | 上海市场 |
| 600048 | 保利发展 | 900 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 5,643.000 | 3,591.000 | 上海市场 |
| 600050 | 中国联通 | 2,000 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 9,746.000 | 6,202.000 | 上海市场 |
| 600066 | 宇通客车 | 200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 8,415.000 | 5,355.000 | 上海市场 |
| 600085 | 同仁堂 | 100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 3,104.200 | 1,975.400 | 上海市场 |
| 600089 | 特变电工 | 700 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 20,150.900 | 12,823.300 | 上海市场 |
| 600096 | 云天化 | 200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 7,187.400 | 4,573.800 | 上海市场 |
| 600104 | 上汽集团 | 600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 9,444.600 | 6,010.200 | 上海市场 |
| 600111 | 北方稀土 | 300 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 15,701.400 | 9,991.800 | 上海市场 |
| 600115 | 中国东航 | 1,100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 5,287.700 | 3,364.900 | 上海市场 |
| 600118 | 中国卫星 | 100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 8,611.900 | 5,480.300 | 上海市场 |
| 600141 | 兴发集团 | 100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 3,612.400 | 2,298.800 | 上海市场 |
| 600143 | 金发科技 | 300 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 5,362.500 | 3,412.500 | 上海市场 |
| 600150 | 中国船舶 | 600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 20,394.000 | 12,978.000 | 上海市场 |
| 600153 | 建发股份 | 200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 1,964.600 | 1,250.200 | 上海市场 |
| 600157 | 永泰能源 | 2,900 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 5,646.300 | 3,593.100 | 上海市场 |
| 600160 | 巨化股份 | 200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 7,392.000 | 4,704.000 | 上海市场 |
| 600161 | 天坛生物 | 100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 1,677.500 | 1,067.500 | 上海市场 |
| 600166 | 福田汽车 | 600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 1,947.000 | 1,239.000 | 上海市场 |
| 600170 | 上海建工 | 700 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 2,086.700 | 1,327.900 | 上海市场 |
