申购/赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2025年12月12日 |
|---|---|
| 基金名称 | 转债ETF |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 511380 |
2025年12月11日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | ¥-67.96 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | ¥1,339,732.86 |
| 基金份额净值(单位:元) | ¥13.3973 |
2025年12月12日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | ¥63.70 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 100.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 100,000 |
| 申赎模式 | 现金申赎 |
| 是否允许申购 | 是 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 单个账户净申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户净赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日净申购基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日净赎回基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日累计申购份额上限(单位:份) | 200,000,000.00 |
| 当日累计赎回份额上限(单位:份) | 100,000,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代溢价比例 | 赎回现金替代折价比例 | 固定替代金额 | 挂牌市场 |
| 110064 | 建工转债 | 2 | 必须 | 2,256.800 | 上海市场 | ||
| 110067 | 华安转债 | 5 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 6,398.280 | 上海市场 |
| 110070 | 凌钢转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 110073 | 国投转债 | 15 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 17,190.520 | 上海市场 |
| 110074 | 精达转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 3,553.740 | 上海市场 |
| 110075 | 南航转债 | 11 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 14,131.640 | 上海市场 |
| 110076 | 华海转债 | 3 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 3,544.000 | 上海市场 |
| 110077 | 洪城转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,114.820 | 上海市场 |
| 110081 | 闻泰转债 | 16 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 18,563.670 | 上海市场 |
| 110084 | 贵燃转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,488.780 | 上海市场 |
| 110085 | 通22转债 | 22 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 26,521.900 | 上海市场 |
| 110086 | 精工转债 | 4 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 5,019.450 | 上海市场 |
| 110087 | 天业转债 | 5 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 6,178.060 | 上海市场 |
| 110089 | 兴发转债 | 5 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 6,955.200 | 上海市场 |
| 110090 | 爱迪转债 | 3 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 4,123.400 | 上海市场 |
| 110092 | 三房转债 | 5 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 5,152.890 | 上海市场 |
| 110093 | 神马转债 | 5 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 6,465.810 | 上海市场 |
| 110094 | 众和转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,769.820 | 上海市场 |
| 110095 | 双良转债 | 5 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 6,175.140 | 上海市场 |
| 110097 | 天润转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,806.330 | 上海市场 |
| 110098 | 南药转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,566.010 | 上海市场 |
| 110099 | 福能转债 | 7 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 10,268.270 | 上海市场 |
| 111000 | 起帆转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,577.150 | 上海市场 |
| 111001 | 山玻转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,248.160 | 上海市场 |
| 111002 | 特纸转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,250.050 | 上海市场 |
| 111003 | 聚合转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 111004 | 明新转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,393.620 | 上海市场 |
| 111005 | 富春转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,502.880 | 上海市场 |
| 111009 | 盛泰转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,196.210 | 上海市场 |
| 111010 | 立昂转债 | 6 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 7,954.560 | 上海市场 |
| 111012 | 福新转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 111013 | 新港转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,324.030 | 上海市场 |
| 111014 | 李子转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,217.050 | 上海市场 |
| 111015 | 东亚转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,222.020 | 上海市场 |
| 111016 | 神通转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,425.850 | 上海市场 |
| 111017 | 蓝天转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,274.010 | 上海市场 |
| 111018 | 华康转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,540.700 | 上海市场 |
| 111019 | 宏柏转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,332.870 | 上海市场 |
| 111020 | 合顺转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,333.050 | 上海市场 |
| 111021 | 奥锐转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,280.150 | 上海市场 |
| 111022 | 锡振转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,405.140 | 上海市场 |
| 111023 | 利柏转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,352.410 | 上海市场 |
| 113030 | 东风转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 113033 | 利群转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,221.690 | 上海市场 |
| 113037 | 紫银转债 | 8 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 8,802.710 | 上海市场 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 113042 | 上银转债 | 37 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 46,673.860 | 上海市场 |
| 113043 | 财通转债 | 7 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 9,204.990 | 上海市场 |
| 113045 | 环旭转债 | 6 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 8,258.460 | 上海市场 |
| 113046 | 金田转债 | 3 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 3,915.810 | 上海市场 |
| 113048 | 晶科转债 | 4 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 4,712.920 | 上海市场 |
| 113049 | 长汽转债 | 6 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 6,908.110 | 上海市场 |
| 113051 | 节能转债 | 5 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 6,053.050 | 上海市场 |
| 113052 | 兴业转债 | 76 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 93,330.330 | 上海市场 |
| 113053 | 隆22转债 | 13 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 16,959.450 | 上海市场 |
| 113054 | 绿动转债 | 4 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 4,763.840 | 上海市场 |
| 113056 | 重银转债 | 24 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 30,290.320 | 上海市场 |
| 113058 | 友发转债 | 4 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 5,861.360 | 上海市场 |
| 113059 | 福莱转债 | 7 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 8,376.980 | 上海市场 |
| 113062 | 常银转债 | 11 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 14,194.480 | 上海市场 |
| 113066 | 平煤转债 | 3 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 4,196.730 | 上海市场 |
| 113067 | 燃23转债 | 5 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 6,231.360 | 上海市场 |
| 113069 | 博23转债 | 3 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 4,202.830 | 上海市场 |
| 113070 | 渝水转债 | 3 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 3,776.330 | 上海市场 |
| 113563 | 柳药转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,079.120 | 上海市场 |
| 113574 | 华体转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 113579 | 健友转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,104.450 | 上海市场 |
| 113584 | 家悦转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,174.790 | 上海市场 |
| 113588 | 润达转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 113593 | 沪工转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,479.880 | 上海市场 |
| 113597 | 佳力转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 113601 | 塞力转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 113605 | 大参转债 | 3 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 3,767.830 | 上海市场 |
| 113615 | 金诚转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 6,845.490 | 上海市场 |
| 113616 | 韦尔转债 | 4 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 4,925.480 | 上海市场 |
| 113618 | 美诺转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,305.820 | 上海市场 |
| 113623 | 凤21转债 | 5 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 6,549.050 | 上海市场 |
| 113624 | 正川转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,302.830 | 上海市场 |
| 113625 | 江山转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,231.300 | 上海市场 |
| 113627 | 太平转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,194.530 | 上海市场 |
| 113631 | 皖天转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,324.060 | 上海市场 |
| 113632 | 鹤21转债 | 4 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 5,483.600 | 上海市场 |
| 113633 | 科沃转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,360.260 | 上海市场 |
| 113634 | 珀莱转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,255.010 | 上海市场 |
| 113636 | 甬金转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,479.900 | 上海市场 |
| 113638 | 台21转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,221.470 | 上海市场 |
| 113639 | 华正转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,474.500 | 上海市场 |
| 113640 | 苏利转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,623.700 | 上海市场 |
| 113643 | 风语转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,262.110 | 上海市场 |
| 113644 | 艾迪转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,700.600 | 上海市场 |
| 113647 | 禾丰转债 | 3 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 3,552.570 | 上海市场 |
| 113648 | 巨星转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,434.840 | 上海市场 |
| 113649 | 丰山转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,361.890 | 上海市场 |
| 113650 | 博22转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,216.170 | 上海市场 |
| 113651 | 松霖转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 113652 | 伟22转债 | 3 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 3,768.210 | 上海市场 |
| 113653 | 永22转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,402.680 | 上海市场 |
| 113654 | 永02转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,604.310 | 上海市场 |
| 113655 | 欧22转债 | 4 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 5,142.970 | 上海市场 |
| 113656 | 嘉诚转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,289.470 | 上海市场 |
| 113657 | 再22转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,114.620 | 上海市场 |
| 113658 | 密卫转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,577.620 | 上海市场 |
| 113659 | 莱克转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,628.080 | 上海市场 |
| 113660 | 寿22转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,210.810 | 上海市场 |
| 113661 | 福22转债 | 6 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 7,663.090 | 上海市场 |
| 113663 | 新化转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,273.730 | 上海市场 |
| 113665 | 汇通转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,255.060 | 上海市场 |
| 113666 | 爱玛转债 | 4 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 4,967.150 | 上海市场 |
| 113667 | 春23转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,834.030 | 上海市场 |
| 113670 | 金23转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,214.550 | 上海市场 |
| 113671 | 武进转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,358.870 | 上海市场 |
| 113672 | 福蓉转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,730.950 | 上海市场 |
| 113673 | 岱美转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,724.960 | 上海市场 |
| 113674 | 华设转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,268.530 | 上海市场 |
| 113676 | 荣23转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,355.280 | 上海市场 |
| 113677 | 华懋转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 3,933.740 | 上海市场 |
| 113678 | 中贝转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,364.820 | 上海市场 |
| 113679 | 芯能转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,467.350 | 上海市场 |
| 113680 | 丽岛转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 113681 | 镇洋转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,360.550 | 上海市场 |
| 113682 | 益丰转债 | 3 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 3,720.190 | 上海市场 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,436.650 | 上海市场 |
| 113687 | 振华转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 3,997.970 | 上海市场 |
| 113688 | 国检转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,288.800 | 上海市场 |
| 113691 | 和邦转债 | 8 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 10,476.430 | 上海市场 |
| 113692 | 保隆转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,556.880 | 上海市场 |
| 113693 | 志邦转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,239.880 | 上海市场 |
| 113694 | 清源转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,408.840 | 上海市场 |
| 113695 | 华辰转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,522.410 | 上海市场 |
| 113696 | 伯25转债 | 5 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 6,679.770 | 上海市场 |
| 113697 | 应流转债 | 3 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 5,711.950 | 上海市场 |
| 113698 | 凯众转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,476.920 | 上海市场 |
| 113699 | 金25转债 | 4 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 6,096.890 | 上海市场 |
| 118000 | 嘉元转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,743.300 | 上海市场 |
| 118003 | 华兴转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,366.390 | 上海市场 |
| 118004 | 博瑞转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,745.130 | 上海市场 |
| 118005 | 天奈转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,215.790 | 上海市场 |
| 118006 | 阿拉转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,302.750 | 上海市场 |
| 118007 | 山石转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 118008 | 海优转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,250.680 | 上海市场 |
| 118009 | 华锐转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,429.380 | 上海市场 |
| 118010 | 洁特转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,188.170 | 上海市场 |
| 118011 | 银微转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,266.960 | 上海市场 |
| 118012 | 微芯转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,449.620 | 上海市场 |
| 118013 | 道通转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 3,701.640 | 上海市场 |
| 118015 | 芯海转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,235.310 | 上海市场 |
| 118016 | 京源转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 118018 | 瑞科转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,201.710 | 上海市场 |
| 118020 | 芳源转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,225.320 | 上海市场 |
| 118021 | 新致转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,226.990 | 上海市场 |
| 118022 | 锂科转债 | 6 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 7,092.250 | 上海市场 |
| 118024 | 冠宇转债 | 6 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 7,897.200 | 上海市场 |
| 118025 | 奕瑞转债 | 3 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 3,862.020 | 上海市场 |
| 118027 | 宏图转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,188.060 | 上海市场 |
| 118029 | 富淼转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,379.180 | 上海市场 |
| 118030 | 睿创转债 | 3 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 7,456.490 | 上海市场 |
| 118031 | 天23转债 | 16 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 20,225.720 | 上海市场 |
| 118032 | 建龙转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,236.920 | 上海市场 |
| 118033 | 华特转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,265.470 | 上海市场 |
| 118034 | 晶能转债 | 18 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 21,336.240 | 上海市场 |
| 118035 | 国力转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,341.230 | 上海市场 |
| 118036 | 力合转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,309.530 | 上海市场 |
| 118037 | 上声转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,314.630 | 上海市场 |
| 118038 | 金宏转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,626.990 | 上海市场 |
| 118039 | 煜邦转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,353.090 | 上海市场 |
| 118040 | 宏微转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,308.790 | 上海市场 |
| 118041 | 星球转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,292.570 | 上海市场 |
| 118042 | 奥维转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,462.400 | 上海市场 |
| 118043 | 福立转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,864.480 | 上海市场 |
| 118044 | 赛特转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,285.140 | 上海市场 |
| 118045 | 盟升转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 118048 | 利扬转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,024.570 | 上海市场 |
| 118049 | 汇成转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 4,609.880 | 上海市场 |
| 118050 | 航宇转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,595.510 | 上海市场 |
| 118051 | 皓元转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 4,045.520 | 上海市场 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,699.690 | 上海市场 |
| 118053 | 正帆转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,554.910 | 上海市场 |
| 118054 | 安集转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 3,679.500 | 上海市场 |
| 118055 | 伟测转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 3,753.980 | 上海市场 |
| 118056 | 路维转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,095.520 | 上海市场 |
| 118057 | 甬矽转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 3,129.710 | 上海市场 |
| 118058 | 微导转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 7,323.570 | 上海市场 |
| 118059 | 颀中转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,854.430 | 上海市场 |
| 123039 | 开润转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123049 | 维尔转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,265.020 | 深圳市场 |
| 123054 | 思特转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123059 | 银信转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123061 | 航新转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123064 | 万孚转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,237.250 | 深圳市场 |
| 123065 | 宝莱转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123071 | 天能转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,260.900 | 深圳市场 |
| 123076 | 强力转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,320.060 | 深圳市场 |
| 123085 | 万顺转2 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,355.050 | 深圳市场 |
| 123088 | 威唐转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123090 | 三诺转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,194.940 | 深圳市场 |
| 123091 | 长海转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,270.350 | 深圳市场 |
| 123092 | 天壕转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,330.870 | 深圳市场 |
| 123104 | 卫宁转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,466.100 | 深圳市场 |
| 123107 | 温氏转债 | 14 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 17,990.550 | 深圳市场 |
| 123108 | 乐普转2 | 3 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 3,226.200 | 深圳市场 |
| 123109 | 昌红转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,225.120 | 深圳市场 |
| 123112 | 万讯转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123113 | 仙乐转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,436.110 | 深圳市场 |
| 123114 | 三角转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,693.540 | 深圳市场 |
| 123117 | 健帆转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,342.020 | 深圳市场 |
| 123118 | 惠城转债 | 1 | 必须 | 11,950.070 | 深圳市场 | ||
| 123119 | 康泰转2 | 4 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 5,120.680 | 深圳市场 |
| 123121 | 帝尔转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,291.740 | 深圳市场 |
| 123122 | 富瀚转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,193.220 | 深圳市场 |
| 123124 | 晶瑞转2 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,350.930 | 深圳市场 |
| 123126 | 瑞丰转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,278.080 | 深圳市场 |
| 123128 | 首华转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,596.140 | 深圳市场 |
| 123129 | 锦鸡转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123131 | 奥飞转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,467.070 | 深圳市场 |
| 123133 | 佩蒂转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,331.640 | 深圳市场 |
| 123138 | 丝路转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123142 | 申昊转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,195.030 | 深圳市场 |
| 123144 | 裕兴转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,187.750 | 深圳市场 |
| 123146 | 中环转2 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,505.570 | 深圳市场 |
| 123149 | 通裕转债 | 3 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 3,973.320 | 深圳市场 |
| 123150 | 九强转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,463.420 | 深圳市场 |
| 123151 | 康医转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,185.150 | 深圳市场 |
| 123154 | 火星转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,209.850 | 深圳市场 |
| 123155 | 中陆转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,313.810 | 深圳市场 |
| 123157 | 科蓝转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123158 | 宙邦转债 | 4 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 5,570.050 | 深圳市场 |
| 123159 | 崧盛转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123160 | 泰福转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123165 | 回天转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,244.570 | 深圳市场 |
| 123168 | 惠云转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,249.590 | 深圳市场 |
| 123171 | 共同转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,236.320 | 深圳市场 |
| 123172 | 漱玉转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,262.540 | 深圳市场 |
| 123173 | 恒锋转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123175 | 百畅转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,163.660 | 深圳市场 |
| 123176 | 精测转2 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 3,005.030 | 深圳市场 |
| 123178 | 花园转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,623.170 | 深圳市场 |
| 123179 | 立高转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,409.180 | 深圳市场 |
| 123180 | 浙矿转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,242.090 | 深圳市场 |
| 123182 | 广联转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,340.040 | 深圳市场 |
| 123183 | 海顺转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,259.720 | 深圳市场 |
| 123187 | 超达转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123188 | 水羊转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,706.520 | 深圳市场 |
| 123189 | 晓鸣转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,293.600 | 深圳市场 |
| 123192 | 科思转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,266.310 | 深圳市场 |
| 123193 | 海能转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,252.130 | 深圳市场 |
| 123194 | 百洋转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,279.670 | 深圳市场 |
| 123195 | 蓝晓转02 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,337.830 | 深圳市场 |
| 123196 | 正元转02 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,279.430 | 深圳市场 |
| 123197 | 光力转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,265.060 | 深圳市场 |
| 123198 | 金埔转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,314.810 | 深圳市场 |
| 123199 | 山河转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,329.690 | 深圳市场 |
| 123207 | 冠中转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123209 | 聚隆转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123210 | 信服转债 | 2 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,892.520 | 深圳市场 |
| 123211 | 阳谷转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,698.030 | 深圳市场 |
| 123213 | 天源转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 2,136.030 | 深圳市场 |
| 123214 | 东宝转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,231.410 | 深圳市场 |
| 123215 | 铭利转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,303.290 | 深圳市场 |
| 123216 | 科顺转债 | 4 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 4,864.110 | 深圳市场 |
| 123220 | 易瑞转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123221 | 力诺转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,449.360 | 深圳市场 |
| 123222 | 博俊转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123223 | 九典转02 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123224 | 宇邦转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123225 | 翔丰转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,355.630 | 深圳市场 |
| 123229 | 艾录转债 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 123230 | 金钟转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,355.730 | 深圳市场 |
| 123233 | 凯盛转债 | 1 | 允许 | 5.0% | 0.0% | 1,326.090 | 深圳市场 |
