申购/赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2025年12月12日 |
|---|---|
| 基金名称 | 博时医疗 |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 513060 |
2025年12月11日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | ¥182.22 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | ¥1,560,239.10 |
| 基金份额净值(单位:元) | ¥0.6241 |
2025年12月12日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | ¥150.00 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 100.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 2,500,000 |
| 申赎模式 | 现金申赎 |
| 是否允许申购 | 是 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 单个账户净申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户净赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日净申购基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日净赎回基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日累计申购份额上限(单位:份) | 2,500,000,000.00 |
| 当日累计赎回份额上限(单位:份) | 1,000,000,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代溢价比例 | 赎回现金替代折价比例 | 固定替代金额 | 挂牌市场 |
| 00013 | 和黄医药 | 700 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 13,394.880 | 香港市场 |
| 00241 | 阿里健康 | 7,961 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 36,963.310 | 香港市场 |
| 00460 | 四环医药 | 5,098 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 5,975.470 | 香港市场 |
| 00512 | 远大医药 | 1,971 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 14,685.300 | 香港市场 |
| 00570 | 中国中药 | 3,418 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 6,739.290 | 香港市场 |
| 00853 | 微创医疗 | 1,535 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 14,351.790 | 香港市场 |
| 00867 | 康哲药业 | 1,656 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 19,365.160 | 香港市场 |
| 01066 | 威高股份 | 3,055 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 14,434.340 | 香港市场 |
| 01093 | 石药集团 | 9,955 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 69,558.450 | 香港市场 |
| 01099 | 国药控股 | 1,656 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 30,304.150 | 香港市场 |
| 01112 | HH国际 | 279 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 3,407.110 | 香港市场 |
| 01177 | 中国生物制药 | 12,734 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 77,868.570 | 香港市场 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 207 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 14,049.900 | 香港市场 |
| 01302 | 先健科技 | 4,860 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 6,756.320 | 香港市场 |
| 01318 | 毛戈平 | 113 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 8,645.160 | 香港市场 |
| 01513 | 丽珠医药 | 185 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 5,113.440 | 香港市场 |
| 01515 | 华润医疗 | 1,038 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 3,027.500 | 香港市场 |
| 01530 | 三生制药 | 2,402 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 60,149.840 | 香港市场 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,753 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 21,279.950 | 香港市场 |
| 01789 | 爱康医疗 | 694 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 3,493.430 | 香港市场 |
| 01801 | 信达生物 | 1,898 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 144,259.510 | 香港市场 |
| 01833 | 平安好医生 | 1,334 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 16,072.430 | 香港市场 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 3,046 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 6,725.410 | 香港市场 |
| 01952 | 云顶新耀 | 349 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 13,876.660 | 香港市场 |
| 02005 | 石四药集团 | 1,441 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 3,914.870 | 香港市场 |
| 02096 | 先声药业 | 1,122 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 13,905.590 | 香港市场 |
| 02145 | 上美股份 | 102 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 7,752.620 | 香港市场 |
| 02157 | 乐普生物 - B | 1,224 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 6,005.610 | 香港市场 |
| 02158 | 医渡科技 | 855 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 3,853.280 | 香港市场 |
| 02162 | 康诺亚 - B | 276 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 14,006.010 | 香港市场 |
| 02172 | 微创脑科学 | 356 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 3,279.970 | 香港市场 |
| 02186 | 绿叶制药 | 3,452 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 9,033.280 | 香港市场 |
| 02192 | 医脉通 | 272 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 2,419.550 | 香港市场 |
| 02196 | 复星医药 | 601 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 12,166.680 | 香港市场 |
| 02228 | 晶泰控股 | 4,248 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 36,513.880 | 香港市场 |
| 02252 | 微创机器人 - B | 569 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 10,702.000 | 香港市场 |
| 02268 | 药明合联 | 455 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 29,187.600 | 香港市场 |
| 02269 | 药明生物 | 4,541 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 138,139.930 | 香港市场 |
| 02273 | 固生堂 | 204 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 5,160.380 | 香港市场 |
| 02276 | 康耐特光学 | 237 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 10,767.150 | 香港市场 |
| 02291 | 心泰医疗 | 107 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 1,616.810 | 香港市场 |
| 02359 | 药明康德 | 577 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 55,048.740 | 香港市场 |
| 02367 | 巨子生物 | 661 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 20,636.540 | 香港市场 |
| 02410 | 同源康医药 - B | 302 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 3,531.570 | 香港市场 |
| 02506 | 讯飞医疗科技 | 10 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 750.520 | 香港市场 |
| 02522 | 一脉阳光 | 307 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 2,714.150 | 香港市场 |
| 02587 | 健康之路 | 486 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 2,013.650 | 香港市场 |
| 02591 | 银诺医药 - B | 41 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 1,326.220 | 香港市场 |
| 02607 | 上海医药 | 794 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 8,491.400 | 香港市场 |
| 02609 | 佰泽医疗 | 164 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 637.780 | 香港市场 |
| 02617 | 药捷安康 - B | 7 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 1,003.660 | 香港市场 |
| 02629 | MIRXES - B | 34 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 1,529.210 | 香港市场 |
| 02666 | 环球医疗 | 1,166 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 6,568.600 | 香港市场 |
| 02877 | 神威药业 | 357 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 2,653.410 | 香港市场 |
| 03320 | 华润医药 | 2,327 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 9,578.050 | 香港市场 |
| 03613 | 同仁堂国药 | 309 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 2,431.410 | 香港市场 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,868 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 73,595.020 | 香港市场 |
| 03933 | 联邦制药 | 1,461 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 16,434.370 | 香港市场 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 420 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 4,396.270 | 香港市场 |
| 06086 | 方舟健客 | 411 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 1,045.640 | 香港市场 |
| 06160 | 百济神州 | 890 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 153,405.040 | 香港市场 |
| 06618 | 京东健康 | 1,383 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 72,569.890 | 香港市场 |
| 06681 | 脑动极光 - B | 235 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 1,155.170 | 香港市场 |
| 06699 | 时代天使 | 84 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 4,491.670 | 香港市场 |
| 06855 | 亚盛医药 - B | 369 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 19,748.040 | 香港市场 |
| 06955 | 博安生物 | 192 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 1,547.420 | 香港市场 |
| 06990 | 科伦博泰生物 - B | 80 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 30,355.180 | 香港市场 |
| 09606 | 映恩生物 - B | 22 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 6,256.760 | 香港市场 |
| 09688 | 再鼎医药 | 1,379 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 17,441.580 | 香港市场 |
| 09860 | 艾迪康控股 | 312 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 1,389.100 | 香港市场 |
| 09885 | 药师帮 | 589 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 3,243.170 | 香港市场 |
| 09926 | 康方生物 | 909 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 96,964.840 | 香港市场 |
| 09969 | 诺诚健华 | 1,476 | 允许 | 20.0% | 0.0% | 18,212.450 | 香港市场 |


粤公网安备 44030402003685号