申购/赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2025年11月11日 |
|---|---|
| 基金名称 | 纳指基金 |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 513390 |
2025年11月07日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | ¥9,945.82 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | ¥1,989,481.73 |
| 基金份额净值(单位:元) | ¥1.9895 |
2025年11月11日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | ¥8,729.41 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 100.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000 |
| 是否允许申购 | 是 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 当日累计申购份额上限(单位:份) | 3,000,000.00 |
| 当日累计赎回份额上限(单位:份) | 100,000,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代溢价比例 | 赎回现金替代折价比例 | 固定替代金额 |
| AAPL | AAPL | 90 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 171,156.070 |
| ABNB | ABNB | 6 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 5,137.590 |
| ADBE | ADBE | 6 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 13,895.900 |
| ADI | ADI | 7 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 11,329.230 |
| ADP | ADP | 6 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 10,802.210 |
| ADSK | ADSK | 3 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 6,315.310 |
| AEP | AEP | 8 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 6,881.290 |
| AMAT | AMAT | 12 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 19,556.690 |
| AMD | AMD | 24 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 39,703.290 |
| AMGN | AMGN | 8 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 18,145.350 |
| AMZN | AMZN | 64 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 110,803.370 |
| APP | APP | 5 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 21,956.680 |
| ARM | ARM | 2 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 2,158.800 |
| ASML | ASML | 1 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 7,203.740 |
| AVGO | AVGO | 47 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 116,335.450 |
| AXON | AXON | 1 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 4,267.940 |
| AZN | AZN | 9 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 5,392.180 |
| BIIB | BIIB | 2 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 2,203.140 |
| BKNG | BKNG | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| BKR | BKR | 15 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 5,086.380 |
| CCEP | CCEP | 7 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 4,532.580 |
| CDNS | CDNS | 4 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 9,210.100 |
| CDW | CDW | 2 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 2,018.120 |
| CEG | CEG | 5 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 12,693.460 |
| CHTR | CHTR | 2 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 3,114.800 |
| CMCSA | CMCSA | 55 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 10,655.510 |
| COST | COST | 7 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 45,754.250 |
| CPRT | CPRT | 14 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 4,017.390 |
| CRWD | CRWD | 4 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 15,295.190 |
| CSCO | CSCO | 59 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 29,702.460 |
| CSGP | CSGP | 6 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 2,869.710 |
| CSX | CSX | 28 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 7,009.360 |
| CTAS | CTAS | 6 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 7,865.770 |
| CTSH | CTSH | 7 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 3,629.640 |
| DASH | DASH | 6 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 8,683.500 |
| DDOG | DDOG | 5 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 6,773.340 |
| DXCM | DXCM | 6 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 2,337.590 |
| EA | EA | 4 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 5,683.880 |
| EXC | EXC | 15 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 4,910.000 |
| FANG | FANG | 4 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 4,070.240 |
| FAST | FAST | 17 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 4,919.210 |
| FTNT | FTNT | 11 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 6,373.040 |
| GEHC | GEHC | 7 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 3,622.200 |
| GFS | GFS | 8 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 1,931.270 |
| GILD | GILD | 18 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 15,152.670 |
| GOOG | GOOG | 33 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 65,382.340 |
| GOOGL | GOOGL | 35 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 69,129.210 |
| HON | HON | 9 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 12,372.430 |
| IDXX | IDXX | 1 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 5,018.380 |
| INTC | INTC | 65 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 17,556.350 |
| INTU | INTU | 4 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 18,384.780 |
| ISRG | ISRG | 5 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 19,834.080 |
| KDP | KDP | 20 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 3,677.810 |
| KHC | KHC | 18 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 3,095.820 |
| KLAC | KLAC | 2 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 16,906.710 |
| LIN | LIN | 7 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 20,851.070 |
| LRCX | LRCX | 19 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 21,446.660 |
| LULU | LULU | 2 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 2,353.600 |
| MAR | MAR | 4 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 8,249.840 |
| MCHP | MCHP | 8 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 3,189.320 |
| MDLZ | MDLZ | 19 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 7,695.760 |
| MELI | MELI | 1 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 14,936.480 |
| META | META | 13 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 57,251.280 |
| MNST | MNST | 14 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 6,915.150 |
| MRVL | MRVL | 13 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 8,372.530 |
| MSFT | MSFT | 45 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 158,367.340 |
| MSTR | MSTR | 4 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 6,854.940 |
| MU | MU | 17 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 28,650.610 |
| NFLX | NFLX | 6 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 46,907.320 |
| NVDA | NVDA | 147 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 195,918.560 |
| NXPI | NXPI | 4 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 5,796.080 |
| ODFL | ODFL | 3 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 2,972.990 |
| ON | ON | 6 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 2,032.850 |
| ORLY | ORLY | 13 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 8,940.710 |
| PANW | PANW | 10 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 15,037.420 |
| PAYX | PAYX | 5 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 3,965.400 |
| PCAR | PCAR | 8 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 5,592.640 |
| PDD | PDD | 10 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 9,618.110 |
| PEP | PEP | 20 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 20,252.010 |
| PLTR | PLTR | 34 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 42,853.090 |
| PYPL | PYPL | 14 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 6,567.060 |
| QCOM | QCOM | 16 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 19,368.260 |
| REGN | REGN | 2 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 9,315.360 |
| ROP | ROP | 2 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 6,333.450 |
| ROST | ROST | 5 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 5,705.130 |
| SBUX | SBUX | 17 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 10,304.440 |
| SHOP | SHOP | 18 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 19,433.010 |
| SNPS | SNPS | 3 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 8,360.700 |
| TEAM | TEAM | 2 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 2,236.010 |
| TMUS | TMUS | 17 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 24,927.190 |
| TRI | TRI | 7 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 6,821.440 |
| TSLA | TSLA | 22 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 66,936.050 |
| TTD | TTD | 7 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 2,132.160 |
| TTWO | TTWO | 3 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 4,930.190 |
| TXN | TXN | 13 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 14,784.540 |
| VRSK | VRSK | 2 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 3,041.130 |
| VRTX | VRTX | 4 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 11,602.090 |
| WBD | WBD | 37 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 5,941.650 |
| WDAY | WDAY | 3 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 4,785.040 |
| XEL | XEL | 9 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 5,158.210 |
| ZS | ZS | 2 | 退补 | 4.0% | 0.0% | 4,533.650 |


粤公网安备 44030402003685号