申购/赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2026年05月18日 |
|---|---|
| 基金名称 | 纳指基金 |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 513390 |
2026年05月14日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | ¥-5,688.87 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | ¥2,264,477.12 |
| 基金份额净值(单位:元) | ¥2.2645 |
2026年05月18日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | ¥-5,688.87 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 100.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000 |
| 申赎模式 | 现金申赎 |
| 是否允许申购 | 否 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 单个账户净申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户净赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日净申购基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日净赎回基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日累计申购份额上限(单位:份) | 1,000,000.00 |
| 当日累计赎回份额上限(单位:份) | 100,000,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代溢价比例 | 赎回现金替代折价比例 | 固定替代金额 | 挂牌市场 |
| AAPL | AAPL | 79 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 161,143.110 | 其他 |
| ABNB | ABNB | 6 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 5,485.900 | 其他 |
| ADBE | ADBE | 6 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 9,727.030 | 其他 |
| ADI | ADI | 7 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 20,435.000 | 其他 |
| ADP | ADP | 6 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 8,551.630 | 其他 |
| ADSK | ADSK | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,798.880 | 其他 |
| AEP | AEP | 8 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 7,037.090 | 其他 |
| ALNY | ALNY | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,014.450 | 其他 |
| AMAT | AMAT | 12 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 36,161.690 | 其他 |
| AMD | AMD | 24 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 73,823.830 | 其他 |
| AMGN | AMGN | 8 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 18,398.770 | 其他 |
| AMZN | AMZN | 58 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 106,013.070 | 其他 |
| APP | APP | 5 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 16,592.710 | 其他 |
| ARM | ARM | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,125.930 | 其他 |
| ASML | ASML | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 10,838.210 | 其他 |
| AVGO | AVGO | 26 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 78,213.400 | 其他 |
| AXON | AXON | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,655.260 | 其他 |
| BKNG | BKNG | 12 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 12,679.900 | 其他 |
| BKR | BKR | 15 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 6,629.080 | 其他 |
| CCEP | CCEP | 7 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,349.000 | 其他 |
| CDNS | CDNS | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 9,653.840 | 其他 |
| CEG | CEG | 5 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 9,414.030 | 其他 |
| CHTR | CHTR | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,024.670 | 其他 |
| CMCSA | CMCSA | 54 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 9,296.930 | 其他 |
| COST | COST | 7 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 49,855.780 | 其他 |
| CPRT | CPRT | 14 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,126.610 | 其他 |
| CRWD | CRWD | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 15,867.660 | 其他 |
| CSCO | CSCO | 59 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 46,623.970 | 其他 |
| CSGP | CSGP | 6 | 必须 | 1,307.140 | 其他 | ||
| CSX | CSX | 28 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 8,794.730 | 其他 |
| CTAS | CTAS | 6 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 6,810.690 | 其他 |
| CTSH | CTSH | 7 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,204.910 | 其他 |
| DASH | DASH | 6 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 6,307.940 | 其他 |
| DDOG | DDOG | 5 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 6,937.230 | 其他 |
| DXCM | DXCM | 6 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,372.970 | 其他 |
| EA | EA | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 5,493.420 | 其他 |
| EXC | EXC | 15 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,555.510 | 其他 |
| FANG | FANG | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 5,479.190 | 其他 |
| FAST | FAST | 17 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 5,114.070 | 其他 |
| FER | FER | 11 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 5,120.910 | 其他 |
| FTNT | FTNT | 11 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 9,168.880 | 其他 |
| GEHC | GEHC | 7 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,000.680 | 其他 |
| GILD | GILD | 19 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 17,162.770 | 其他 |
| GOOG | GOOG | 29 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 78,783.790 | 其他 |
| GOOGL | GOOGL | 32 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 87,787.490 | 其他 |
| HON | HON | 10 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 14,892.270 | 其他 |
| IDXX | IDXX | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,644.820 | 其他 |
| INSM | INSM | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,372.560 | 其他 |
| INTC | INTC | 75 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 59,472.960 | 其他 |
| INTU | INTU | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 10,350.170 | 其他 |
| ISRG | ISRG | 5 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 14,639.870 | 其他 |
| KDP | KDP | 20 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,980.940 | 其他 |
| KHC | KHC | 18 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,869.970 | 其他 |
| KLAC | KLAC | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 25,895.800 | 其他 |
| LIN | LIN | 7 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 24,498.160 | 其他 |
| LRCX | LRCX | 19 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 38,878.100 | 其他 |
| MAR | MAR | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 9,671.080 | 其他 |
| MCHP | MCHP | 8 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 5,310.110 | 其他 |
| MDLZ | MDLZ | 19 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 7,923.780 | 其他 |
| MELI | MELI | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 10,994.570 | 其他 |
| META | META | 16 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 67,681.970 | 其他 |
| MNST | MNST | 15 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 8,805.260 | 其他 |
| MPWR | MPWR | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 11,039.720 | 其他 |
| MRVL | MRVL | 13 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 16,235.250 | 其他 |
| MSFT | MSFT | 40 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 112,021.690 | 其他 |
| MSTR | MSTR | 5 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 6,394.470 | 其他 |
| MU | MU | 17 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 90,235.760 | 其他 |
| NFLX | NFLX | 63 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 37,464.730 | 其他 |
| NVDA | NVDA | 132 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 212,848.040 | 其他 |
| NXPI | NXPI | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 8,048.610 | 其他 |
| ODFL | ODFL | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,079.640 | 其他 |
| ORLY | ORLY | 13 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 7,974.460 | 其他 |
| PANW | PANW | 12 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 19,552.560 | 其他 |
| PAYX | PAYX | 5 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,038.030 | 其他 |
| PCAR | PCAR | 8 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 6,161.560 | 其他 |
| PDD | PDD | 10 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 6,537.770 | 其他 |
| PEP | PEP | 20 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 20,338.350 | 其他 |
| PLTR | PLTR | 34 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 31,100.700 | 其他 |
| PYPL | PYPL | 14 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,313.090 | 其他 |
| QCOM | QCOM | 16 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 21,897.080 | 其他 |
| REGN | REGN | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 9,752.200 | 其他 |
| ROP | ROP | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,349.620 | 其他 |
| ROST | ROST | 5 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 7,293.940 | 其他 |
| SBUX | SBUX | 17 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 12,372.370 | 其他 |
| SHOP | SHOP | 18 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 11,994.530 | 其他 |
| SNDK | SNDK | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 18,915.890 | 其他 |
| SNPS | SNPS | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 10,465.760 | 其他 |
| STX | STX | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 16,513.920 | 其他 |
| TMUS | TMUS | 16 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 20,595.810 | 其他 |
| TRI | TRI | 7 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,784.490 | 其他 |
| TSLA | TSLA | 27 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 81,869.840 | 其他 |
| TTWO | TTWO | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,974.330 | 其他 |
| TXN | TXN | 14 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 29,510.790 | 其他 |
| VRSK | VRSK | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,145.600 | 其他 |
| VRTX | VRTX | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 12,323.400 | 其他 |
| WBD | WBD | 37 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 6,863.630 | 其他 |
| WDAY | WDAY | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,436.790 | 其他 |
| WDC | WDC | 5 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 16,729.170 | 其他 |
| WMT | WMT | 73 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 66,140.890 | 其他 |
| XEL | XEL | 9 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,926.720 | 其他 |
| ZS | ZS | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,102.650 | 其他 |


粤公网安备 44030402003685号