帮助中心 在线客服

申购/赎回清单 

基本信息

最新公告日期 2025年11月10日
基金名称 标普500
基金管理公司名称 博时基金管理有限公司
基金代码 513500

2025年11月06日 信息内容

现金差额(单位:元) ¥27,288.81
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) ¥2,250,697.17
基金份额净值(单位:元) ¥2.2507

2025年11月10日 信息内容

预估现金部分(单位:元) ¥27,525.79
现金替代比例上限 100.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
是否允许申购
是否允许赎回
当日累计申购份额上限(单位:份) 1,000,000.00
当日累计赎回份额上限(单位:份) 800,000,000.00

成分券信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 固定替代金额
A A 2 退补 4.0% 0.0% 2,090.380
AAPL AAPL 82 退补 4.0% 0.0% 156,761.460
ABBV ABBV 10 退补 4.0% 0.0% 15,522.270
ABNB ABNB 2 退补 4.0% 0.0% 1,708.270
ABT ABT 10 退补 4.0% 0.0% 8,854.580
ACGL ACGL 2 退补 4.0% 0.0% 1,243.820
ACN ACN 3 退补 4.0% 0.0% 5,130.770
ADBE ADBE 2 退补 4.0% 0.0% 4,639.530
ADI ADI 3 退补 4.0% 0.0% 4,950.910
ADM ADM 3 退补 4.0% 0.0% 1,205.840
ADP ADP 2 退补 4.0% 0.0% 3,576.700
ADSK ADSK 1 退补 4.0% 0.0% 2,089.530
AEE AEE 1 退补 4.0% 0.0% 722.890
AEP AEP 3 退补 4.0% 0.0% 2,541.150
AES AES 4 退补 4.0% 0.0% 402.230
AFL AFL 3 退补 4.0% 0.0% 2,417.210
AIG AIG 3 退补 4.0% 0.0% 1,621.670
AIZ AIZ 0 必须 0.000
AJG AJG 1 退补 4.0% 0.0% 1,737.890
AKAM AKAM 1 退补 4.0% 0.0% 517.310
ALB ALB 1 退补 4.0% 0.0% 646.710
ALGN ALGN 0 必须 0.000
ALL ALL 1 退补 4.0% 0.0% 1,403.200
ALLE ALLE 0 必须 0.000
AMAT AMAT 4 退补 4.0% 0.0% 6,619.640
AMCR AMCR 13 退补 4.0% 0.0% 757.260
AMD AMD 9 退补 4.0% 0.0% 15,160.150
AME AME 1 退补 4.0% 0.0% 1,397.810
AMGN AMGN 3 退补 4.0% 0.0% 6,709.290
AMP AMP 1 退补 4.0% 0.0% 3,242.220
AMT AMT 3 退补 4.0% 0.0% 3,786.100
AMZN AMZN 54 退补 4.0% 0.0% 93,004.360
ANET ANET 6 退补 4.0% 0.0% 5,698.400
AON AON 1 退补 4.0% 0.0% 2,409.410
AOS AOS 1 退补 4.0% 0.0% 464.730
APA APA 2 退补 4.0% 0.0% 335.050
APD APD 1 退补 4.0% 0.0% 1,833.920
APH APH 7 退补 4.0% 0.0% 6,851.020
APO APO 3 退补 4.0% 0.0% 2,742.050
APP APP 2 退补 4.0% 0.0% 8,806.540
APTV APTV 1 退补 4.0% 0.0% 581.800
ARE ARE 1 退补 4.0% 0.0% 376.790
ATO ATO 1 退补 4.0% 0.0% 1,243.540
AVB AVB 1 退补 4.0% 0.0% 1,241.840
AVGO AVGO 26 退补 4.0% 0.0% 65,517.100
AVY AVY 0 必须 0.000
AWK AWK 1 退补 4.0% 0.0% 917.700
AXON AXON 0 必须 0.000
AXP AXP 3 退补 4.0% 0.0% 7,775.240
AZO AZO 0 必须 0.000
BA BA 4 退补 4.0% 0.0% 5,569.990
BAC BAC 38 退补 4.0% 0.0% 14,350.300
BALL BALL 2 退补 4.0% 0.0% 685.690
BAX BAX 3 退补 4.0% 0.0% 382.250
BBY BBY 1 退补 4.0% 0.0% 557.490
BDX BDX 2 退补 4.0% 0.0% 2,514.150
BEN BEN 2 退补 4.0% 0.0% 329.520
BF/B BF/B 1 退补 4.0% 0.0% 188.000
BG BG 1 退补 4.0% 0.0% 671.590
BIIB BIIB 1 退补 4.0% 0.0% 1,110.740
BK BK 4 退补 4.0% 0.0% 3,073.270
BKNG BKNG 0 必须 0.000
BKR BKR 5 退补 4.0% 0.0% 1,675.600
BLDR BLDR 1 退补 4.0% 0.0% 772.710
BLK BLK 1 退补 4.0% 0.0% 7,578.590
BMY BMY 11 退补 4.0% 0.0% 3,634.880
BR BR 1 退补 4.0% 0.0% 1,541.240
BRK/B BRK/B 10 退补 4.0% 0.0% 34,947.070
BRO BRO 2 退补 4.0% 0.0% 1,083.100
BSX BSX 8 退补 4.0% 0.0% 5,615.340
BX BX 4 退补 4.0% 0.0% 4,065.670
BXP BXP 1 退补 4.0% 0.0% 496.760
C C 10 退补 4.0% 0.0% 7,146.740
CAG CAG 3 退补 4.0% 0.0% 355.030
CAH CAH 1 退补 4.0% 0.0% 1,403.060
CARR CARR 4 退补 4.0% 0.0% 1,603.530
CAT CAT 3 退补 4.0% 0.0% 12,113.240
CB CB 2 退补 4.0% 0.0% 4,011.670
CBOE CBOE 1 退补 4.0% 0.0% 1,790.330
CBRE CBRE 2 退补 4.0% 0.0% 2,125.810
CCI CCI 2 退补 4.0% 0.0% 1,244.530
CCL CCL 6 退补 4.0% 0.0% 1,121.230
CDNS CDNS 2 退补 4.0% 0.0% 4,598.430
CDW CDW 1 退补 4.0% 0.0% 1,003.160
CEG CEG 2 退补 4.0% 0.0% 4,978.970
CF CF 1 退补 4.0% 0.0% 577.200
CFG CFG 2 退补 4.0% 0.0% 721.410
CHD CHD 1 退补 4.0% 0.0% 610.930
CHRW CHRW 1 退补 4.0% 0.0% 1,050.430
CHTR CHTR 1 退补 4.0% 0.0% 1,543.860
CI CI 1 退补 4.0% 0.0% 1,816.840
CINF CINF 1 退补 4.0% 0.0% 1,143.620
CL CL 4 退补 4.0% 0.0% 2,190.300
CLX CLX 1 退补 4.0% 0.0% 753.150
CMCSA CMCSA 20 退补 4.0% 0.0% 3,870.650
CME CME 2 退补 4.0% 0.0% 3,846.840
CMG CMG 7 退补 4.0% 0.0% 1,515.940
CMI CMI 1 退补 4.0% 0.0% 3,279.630
CMS CMS 2 退补 4.0% 0.0% 1,017.730
CNC CNC 3 退补 4.0% 0.0% 788.730
CNP CNP 4 退补 4.0% 0.0% 1,105.210
COF COF 4 退补 4.0% 0.0% 6,147.680
COIN COIN 1 退补 4.0% 0.0% 2,092.080
COO COO 1 退补 4.0% 0.0% 488.970
COP COP 7 退补 4.0% 0.0% 4,249.210
COR COR 1 退补 4.0% 0.0% 2,552.840
COST COST 2 退补 4.0% 0.0% 13,089.900
CPAY CPAY 0 必须 0.000
CPB CPB 1 退补 4.0% 0.0% 213.020
CPRT CPRT 5 退补 4.0% 0.0% 1,416.590
CPT CPT 1 退补 4.0% 0.0% 703.620
CRL CRL 0 必须 0.000
CRM CRM 5 退补 4.0% 0.0% 8,477.930
CRWD CRWD 1 退补 4.0% 0.0% 3,773.700
CSCO CSCO 22 退补 4.0% 0.0% 11,075.350
CSGP CSGP 2 退补 4.0% 0.0% 954.690
CSX CSX 10 退补 4.0% 0.0% 2,491.610
CTAS CTAS 2 退补 4.0% 0.0% 2,620.450
CTRA CTRA 4 退补 4.0% 0.0% 747.480
CTSH CTSH 3 退补 4.0% 0.0% 1,548.330
CTVA CTVA 4 退补 4.0% 0.0% 1,790.050
CVS CVS 7 退补 4.0% 0.0% 3,901.970
CVX CVX 11 退补 4.0% 0.0% 11,921.900
D D 5 退补 4.0% 0.0% 2,143.670
DAL DAL 4 退补 4.0% 0.0% 1,638.680
DASH DASH 2 退补 4.0% 0.0% 2,784.430
DAY DAY 1 退补 4.0% 0.0% 485.570
DD DD 2 退补 4.0% 0.0% 554.870
DDOG DDOG 2 退补 4.0% 0.0% 2,704.490
DE DE 1 退补 4.0% 0.0% 3,368.780
DECK DECK 1 退补 4.0% 0.0% 565.570
DELL DELL 2 退补 4.0% 0.0% 2,114.330
DG DG 1 退补 4.0% 0.0% 679.880
DGX DGX 1 退补 4.0% 0.0% 1,250.840
DHI DHI 2 退补 4.0% 0.0% 2,058.200
DHR DHR 4 退补 4.0% 0.0% 5,971.650
DIS DIS 10 退补 4.0% 0.0% 7,829.870
DLR DLR 2 退补 4.0% 0.0% 2,386.020
DLTR DLTR 1 退补 4.0% 0.0% 722.610
DOC DOC 4 退补 4.0% 0.0% 497.760
DOV DOV 1 退补 4.0% 0.0% 1,265.440
DOW DOW 4 退补 4.0% 0.0% 629.850
DPZ DPZ 0 必须 0.000
DRI DRI 1 退补 4.0% 0.0% 1,257.920
DTE DTE 1 退补 4.0% 0.0% 950.230
DUK DUK 4 退补 4.0% 0.0% 3,514.900
DVA DVA 0 必须 0.000
DVN DVN 4 退补 4.0% 0.0% 919.260
DXCM DXCM 2 退补 4.0% 0.0% 822.320
EA EA 1 退补 4.0% 0.0% 1,419.990
EBAY EBAY 3 退补 4.0% 0.0% 1,718.830
ECL ECL 1 退补 4.0% 0.0% 1,793.310
ED ED 2 退补 4.0% 0.0% 1,374.640
EFX EFX 1 退补 4.0% 0.0% 1,446.990
EG EG 0 必须 0.000
EIX EIX 2 退补 4.0% 0.0% 801.620
EL EL 1 必须 622.050
ELV ELV 1 退补 4.0% 0.0% 2,228.280
EME EME 0 必须 0.000
EMR EMR 3 退补 4.0% 0.0% 2,795.410
EOG EOG 3 退补 4.0% 0.0% 2,232.250
EPAM EPAM 0 必须 0.000
EQIX EQIX 1 退补 4.0% 0.0% 5,806.180
EQR EQR 2 退补 4.0% 0.0% 831.960
EQT EQT 3 退补 4.0% 0.0% 1,196.480
ERIE ERIE 0 必须 0.000
ES ES 2 退补 4.0% 0.0% 1,013.940
ESS ESS 0 必须 0.000
ETN ETN 2 退补 4.0% 0.0% 5,348.890
ETR ETR 2 退补 4.0% 0.0% 1,356.360
EVRG EVRG 1 退补 4.0% 0.0% 535.460
EW EW 3 退补 4.0% 0.0% 1,752.630
EXC EXC 6 退补 4.0% 0.0% 1,943.540
EXE EXE 1 退补 4.0% 0.0% 783.910
EXPD EXPD 1 退补 4.0% 0.0% 953.420
EXPE EXPE 1 退补 4.0% 0.0% 1,556.900
EXR EXR 1 退补 4.0% 0.0% 928.760
F F 22 退补 4.0% 0.0% 2,022.060
FANG FANG 1 退补 4.0% 0.0% 997.570
FAST FAST 6 退补 4.0% 0.0% 1,733.500
FCX FCX 8 退补 4.0% 0.0% 2,191.150
FDS FDS 0 必须 0.000
FDX FDX 1 退补 4.0% 0.0% 1,834.410
FE FE 3 退补 4.0% 0.0% 965.710
FFIV FFIV 0 必须 0.000
FI FI 3 退补 4.0% 0.0% 1,310.220
FICO FICO 0 必须 0.000
FIS FIS 3 退补 4.0% 0.0% 1,375.060
FITB FITB 4 退补 4.0% 0.0% 1,205.840
FOX FOX 1 退补 4.0% 0.0% 420.510
FOXA FOXA 1 退补 4.0% 0.0% 465.650
FRT FRT 0 必须 0.000
FSLR FSLR 1 退补 4.0% 0.0% 1,927.390
FTNT FTNT 4 退补 4.0% 0.0% 2,282.990
FTV FTV 2 退补 4.0% 0.0% 723.960
GD GD 1 退补 4.0% 0.0% 2,411.540
GDDY GDDY 1 退补 4.0% 0.0% 942.150
GE GE 6 退补 4.0% 0.0% 12,979.780
GEHC GEHC 3 退补 4.0% 0.0% 1,576.820
GEN GEN 3 退补 4.0% 0.0% 541.050
GEV GEV 2 退补 4.0% 0.0% 7,797.560
GILD GILD 7 退补 4.0% 0.0% 6,121.320
GIS GIS 3 退补 4.0% 0.0% 977.510
GL GL 0 必须 0.000
GLW GLW 4 退补 4.0% 0.0% 2,490.480
GM GM 5 退补 4.0% 0.0% 2,439.170
GNRC GNRC 0 必须 0.000
GOOG GOOG 26 退补 4.0% 0.0% 52,573.610
GOOGL GOOGL 32 退补 4.0% 0.0% 64,572.190
GPC GPC 1 退补 4.0% 0.0% 886.030
GPN GPN 1 退补 4.0% 0.0% 541.200
GRMN GRMN 1 退补 4.0% 0.0% 1,445.500
GS GS 2 退补 4.0% 0.0% 11,162.370
GWW GWW 0 必须 0.000
HAL HAL 5 退补 4.0% 0.0% 968.370
HAS HAS 1 退补 4.0% 0.0% 542.900
HBAN HBAN 9 退补 4.0% 0.0% 983.460
HCA HCA 1 退补 4.0% 0.0% 3,340.290
HD HD 6 退补 4.0% 0.0% 15,692.490
HIG HIG 2 退补 4.0% 0.0% 1,813.290
HII HII 0 必须 0.000
HLT HLT 1 退补 4.0% 0.0% 1,879.840
HOLX HOLX 1 退补 4.0% 0.0% 525.460
HON HON 4 退补 4.0% 0.0% 5,553.260
HOOD HOOD 4 退补 4.0% 0.0% 3,602.210
HPE HPE 7 退补 4.0% 0.0% 1,160.770
HPQ HPQ 5 退补 4.0% 0.0% 927.270
HRL HRL 2 退补 4.0% 0.0% 307.840
HSIC HSIC 1 退补 4.0% 0.0% 496.480
HST HST 4 退补 4.0% 0.0% 490.950
HSY HSY 1 退补 4.0% 0.0% 1,187.980
HUBB HUBB 0 必须 0.000
HUM HUM 1 退补 4.0% 0.0% 1,779.490
HWM HWM 2 退补 4.0% 0.0% 2,913.970
IBKR IBKR 2 退补 4.0% 0.0% 990.130
IBM IBM 5 退补 4.0% 0.0% 11,069.820
ICE ICE 3 退补 4.0% 0.0% 3,136.200
IDXX IDXX 0 必须 0.000
IEX IEX 0 必须 0.000
IFF IFF 1 退补 4.0% 0.0% 445.390
INCY INCY 1 退补 4.0% 0.0% 745.500
INTC INTC 24 退补 4.0% 0.0% 6,333.630
INTU INTU 2 退补 4.0% 0.0% 9,264.040
INVH INVH 3 退补 4.0% 0.0% 591.230
IP IP 3 退补 4.0% 0.0% 776.820
IPG IPG 2 退补 4.0% 0.0% 354.750
IQV IQV 1 退补 4.0% 0.0% 1,494.260
IR IR 2 退补 4.0% 0.0% 1,100.960
IRM IRM 2 退补 4.0% 0.0% 1,429.490
ISRG ISRG 2 退补 4.0% 0.0% 7,763.690
IT IT 0 必须 0.000
ITW ITW 1 退补 4.0% 0.0% 1,731.230
IVZ IVZ 2 退补 4.0% 0.0% 331.510
J J 1 退补 4.0% 0.0% 1,087.710
JBHT JBHT 0 必须 0.000
JBL JBL 1 退补 4.0% 0.0% 1,524.020
JCI JCI 4 退补 4.0% 0.0% 3,465.300
JKHY JKHY 0 必须 0.000
JNJ JNJ 13 退补 4.0% 0.0% 17,224.520
JPM JPM 15 退补 4.0% 0.0% 33,315.760
K K 1 退补 4.0% 0.0% 589.810
KDP KDP 8 退补 4.0% 0.0% 1,494.400
KEY KEY 5 退补 4.0% 0.0% 623.260
KEYS KEYS 1 退补 4.0% 0.0% 1,311.360
KHC KHC 5 退补 4.0% 0.0% 840.460
KIM KIM 4 退补 4.0% 0.0% 573.720
KKR KKR 4 退补 4.0% 0.0% 3,381.960
KLAC KLAC 1 退补 4.0% 0.0% 8,549.150
KMB KMB 2 退补 4.0% 0.0% 1,428.210
KMI KMI 11 退补 4.0% 0.0% 2,036.090
KO KO 21 退补 4.0% 0.0% 10,277.270
KR KR 3 退补 4.0% 0.0% 1,348.490
KVUE KVUE 11 退补 4.0% 0.0% 1,283.080
L L 1 退补 4.0% 0.0% 720.200
LDOS LDOS 1 退补 4.0% 0.0% 1,380.170
LEN LEN 1 退补 4.0% 0.0% 852.720
LH LH 0 必须 0.000
LHX LHX 1 退补 4.0% 0.0% 2,019.790
LII LII 0 必须 0.000
LIN LIN 3 退补 4.0% 0.0% 8,829.500
LKQ LKQ 1 退补 4.0% 0.0% 212.740
LLY LLY 4 退补 4.0% 0.0% 26,572.670
LMT LMT 1 退补 4.0% 0.0% 3,323.000
LNT LNT 1 退补 4.0% 0.0% 472.950
LOW LOW 3 退补 4.0% 0.0% 4,918.390
LRCX LRCX 7 退补 4.0% 0.0% 8,045.520
LULU LULU 1 退补 4.0% 0.0% 1,159.000
LUV LUV 3 退补 4.0% 0.0% 669.890
LVS LVS 2 退补 4.0% 0.0% 889.920
LW LW 1 退补 4.0% 0.0% 438.580
LYB LYB 1 退补 4.0% 0.0% 300.330
LYV LYV 1 退补 4.0% 0.0% 976.310
MA MA 5 退补 4.0% 0.0% 19,604.090
MAA MAA 1 退补 4.0% 0.0% 900.270
MAR MAR 1 退补 4.0% 0.0% 1,992.300
MAS MAS 1 退补 4.0% 0.0% 437.870
MCD MCD 4 退补 4.0% 0.0% 8,458.730
MCHP MCHP 3 退补 4.0% 0.0% 1,261.750
MCK MCK 1 退补 4.0% 0.0% 6,084.540
MCO MCO 1 退补 4.0% 0.0% 3,417.180
MDLZ MDLZ 7 退补 4.0% 0.0% 2,787.330
MDT MDT 7 退补 4.0% 0.0% 4,467.470
MET MET 3 退补 4.0% 0.0% 1,615.080
META META 12 退补 4.0% 0.0% 52,633.420
MGM MGM 1 退补 4.0% 0.0% 224.780
MHK MHK 0 必须 0.000
MKC MKC 1 退补 4.0% 0.0% 453.890
MLM MLM 0 必须 0.000
MMC MMC 3 退补 4.0% 0.0% 3,754.000
MMM MMM 3 退补 4.0% 0.0% 3,483.370
MNST MNST 4 退补 4.0% 0.0% 1,879.620
MO MO 9 退补 4.0% 0.0% 3,652.590
MOH MOH 0 必须 0.000
MOS MOS 2 退补 4.0% 0.0% 353.190
MPC MPC 2 退补 4.0% 0.0% 2,731.420
MPWR MPWR 0 必须 0.000
MRK MRK 14 退补 4.0% 0.0% 8,510.320
MRNA MRNA 2 退补 4.0% 0.0% 344.830
MS MS 7 退补 4.0% 0.0% 8,106.530
MSCI MSCI 0 必须 0.000
MSFT MSFT 41 退补 4.0% 0.0% 144,430.670
MSI MSI 1 退补 4.0% 0.0% 2,757.360
MTB MTB 1 退补 4.0% 0.0% 1,298.960
MTCH MTCH 1 退补 4.0% 0.0% 231.370
MTD MTD 0 必须 0.000
MU MU 6 退补 4.0% 0.0% 10,133.550
NCLH NCLH 3 退补 4.0% 0.0% 387.770
NDAQ NDAQ 3 退补 4.0% 0.0% 1,832.360
NDSN NDSN 0 必须 0.000
NEE NEE 11 退补 4.0% 0.0% 6,392.020
NEM NEM 6 退补 4.0% 0.0% 3,509.090
NFLX NFLX 2 退补 4.0% 0.0% 15,548.060
NI NI 3 退补 4.0% 0.0% 909.480
NKE NKE 7 退补 4.0% 0.0% 3,070.080
NOC NOC 1 退补 4.0% 0.0% 4,053.190
NOW NOW 1 退补 4.0% 0.0% 6,085.670
NRG NRG 1 退补 4.0% 0.0% 1,205.410
NSC NSC 1 退补 4.0% 0.0% 1,989.530
NTAP NTAP 1 退补 4.0% 0.0% 806.230
NTRS NTRS 1 退补 4.0% 0.0% 909.200
NUE NUE 1 退补 4.0% 0.0% 1,025.130
NVDA NVDA 135 退补 4.0% 0.0% 179,931.900
NVR NVR 0 必须 0.000
NWS NWS 1 退补 4.0% 0.0% 201.820
NWSA NWSA 2 退补 4.0% 0.0% 355.460
NXPI NXPI 1 退补 4.0% 0.0% 1,463.010
O O 5 退补 4.0% 0.0% 1,995.910
ODFL ODFL 1 退补 4.0% 0.0% 975.740
OKE OKE 3 退补 4.0% 0.0% 1,441.610
OMC OMC 1 退补 4.0% 0.0% 517.240
ON ON 2 退补 4.0% 0.0% 691.640
ORCL ORCL 9 退补 4.0% 0.0% 15,549.200
ORLY ORLY 5 退补 4.0% 0.0% 3,366.090
OTIS OTIS 2 退补 4.0% 0.0% 1,291.870
OXY OXY 4 退补 4.0% 0.0% 1,142.340
PANW PANW 4 退补 4.0% 0.0% 5,991.490
PAYC PAYC 0 必须 0.000
PAYX PAYX 2 退补 4.0% 0.0% 1,583.690
PCAR PCAR 3 退补 4.0% 0.0% 2,089.380
PCG PCG 12 退补 4.0% 0.0% 1,388.670
PEG PEG 3 退补 4.0% 0.0% 1,751.780
PEP PEP 8 退补 4.0% 0.0% 8,026.450
PFE PFE 32 退补 4.0% 0.0% 5,537.670
PFG PFG 1 退补 4.0% 0.0% 584.210
PG PG 13 退补 4.0% 0.0% 13,462.150
PGR PGR 3 退补 4.0% 0.0% 4,456.200
PH PH 1 退补 4.0% 0.0% 5,898.450
PHM PHM 1 退补 4.0% 0.0% 842.800
PKG PKG 0 必须 0.000
PLD PLD 5 退补 4.0% 0.0% 4,393.630
PLTR PLTR 13 退补 4.0% 0.0% 16,126.390
PM PM 9 退补 4.0% 0.0% 9,560.400
PNC PNC 2 退补 4.0% 0.0% 2,592.530
PNR PNR 1 退补 4.0% 0.0% 755.850
PNW PNW 1 退补 4.0% 0.0% 621.060
PODD PODD 0 必须 0.000
POOL POOL 0 必须 0.000
PPG PPG 1 退补 4.0% 0.0% 674.420
PPL PPL 4 退补 4.0% 0.0% 1,034.630
PRU PRU 2 退补 4.0% 0.0% 1,491.000
PSA PSA 1 退补 4.0% 0.0% 1,941.420
PSKY PSKY 2 退补 4.0% 0.0% 209.760
PSX PSX 2 退补 4.0% 0.0% 1,958.710
PTC PTC 1 退补 4.0% 0.0% 1,232.550
PWR PWR 1 退补 4.0% 0.0% 3,138.610
PYPL PYPL 5 退补 4.0% 0.0% 2,347.760
Q Q 1 退补 4.0% 0.0% 661.380
QCOM QCOM 6 退补 4.0% 0.0% 7,364.290
RCL RCL 1 退补 4.0% 0.0% 1,796.920
REG REG 1 退补 4.0% 0.0% 486.980
REGN REGN 1 退补 4.0% 0.0% 4,584.040
RF RF 5 退补 4.0% 0.0% 861.360
RJF RJF 1 退补 4.0% 0.0% 1,139.720
RL RL 0 必须 0.000
RMD RMD 1 退补 4.0% 0.0% 1,769.140
ROK ROK 1 退补 4.0% 0.0% 2,639.720
ROL ROL 2 退补 4.0% 0.0% 831.250
ROP ROP 1 退补 4.0% 0.0% 3,149.810
ROST ROST 2 退补 4.0% 0.0% 2,270.940
RSG RSG 1 退补 4.0% 0.0% 1,447.280
RTX RTX 7 退补 4.0% 0.0% 8,685.920
RVTY RVTY 1 退补 4.0% 0.0% 634.380
SBAC SBAC 1 退补 4.0% 0.0% 1,380.100
SBUX SBUX 6 退补 4.0% 0.0% 3,495.910
SCHW SCHW 9 退补 4.0% 0.0% 6,007.930
SHW SHW 1 退补 4.0% 0.0% 2,364.480
SJM SJM 1 退补 4.0% 0.0% 743.520
SLB SLB 8 退补 4.0% 0.0% 2,061.320
SMCI SMCI 3 退补 4.0% 0.0% 857.500
SNA SNA 0 必须 0.000
SNPS SNPS 1 退补 4.0% 0.0% 2,807.250
SO SO 6 退补 4.0% 0.0% 3,864.980
SOLS SOLS 1 退补 4.0% 0.0% 319.030
SOLV SOLV 1 退补 4.0% 0.0% 469.690
SPG SPG 2 退补 4.0% 0.0% 2,561.630
SPGI SPGI 2 退补 4.0% 0.0% 6,944.770
SRE SRE 4 退补 4.0% 0.0% 2,629.940
STE STE 1 退补 4.0% 0.0% 1,842.920
STLD STLD 1 退补 4.0% 0.0% 1,083.670
STT STT 2 退补 4.0% 0.0% 1,662.070
STX STX 1 退补 4.0% 0.0% 1,973.380
STZ STZ 1 退补 4.0% 0.0% 906.720
SW SW 3 退补 4.0% 0.0% 759.390
SWK SWK 1 退补 4.0% 0.0% 478.130
SWKS SWKS 1 退补 4.0% 0.0% 500.590
SYF SYF 2 退补 4.0% 0.0% 1,042.420
SYK SYK 2 退补 4.0% 0.0% 5,014.550
SYY SYY 3 退补 4.0% 0.0% 1,550.030
T T 40 退补 4.0% 0.0% 7,012.800
TAP TAP 1 退补 4.0% 0.0% 312.440
TDG TDG 0 必须 0.000
TDY TDY 0 必须 0.000
TECH TECH 1 退补 4.0% 0.0% 412.290
TEL TEL 2 退补 4.0% 0.0% 3,436.950
TER TER 1 退补 4.0% 0.0% 1,311.140
TFC TFC 7 退补 4.0% 0.0% 2,183.140
TGT TGT 3 退补 4.0% 0.0% 1,895.280
TJX TJX 6 退补 4.0% 0.0% 6,112.960
TKO TKO 0 必须 0.000
TMO TMO 2 退补 4.0% 0.0% 8,021.630
TMUS TMUS 3 退补 4.0% 0.0% 4,273.370
TPL TPL 0 必须 0.000
TPR TPR 1 退补 4.0% 0.0% 700.220
TRGP TRGP 1 退补 4.0% 0.0% 1,203.850
TRMB TRMB 1 退补 4.0% 0.0% 558.560
TROW TROW 1 退补 4.0% 0.0% 723.890
TRV TRV 1 退补 4.0% 0.0% 1,957.720
TSCO TSCO 3 退补 4.0% 0.0% 1,128.880
TSLA TSLA 16 退补 4.0% 0.0% 50,559.060
TSN TSN 2 退补 4.0% 0.0% 732.600
TT TT 1 退补 4.0% 0.0% 3,086.880
TTD TTD 2 退补 4.0% 0.0% 650.540
TTWO TTWO 1 退补 4.0% 0.0% 1,788.630
TXN TXN 5 退补 4.0% 0.0% 5,718.100
TXT TXT 1 退补 4.0% 0.0% 569.970
TYL TYL 0 必须 0.000
UAL UAL 2 退补 4.0% 0.0% 1,356.640
UBER UBER 12 退补 4.0% 0.0% 7,833.700
UDR UDR 2 退补 4.0% 0.0% 478.620
UHS UHS 0 必须 0.000
ULTA ULTA 0 必须 0.000
UNH UNH 5 退补 4.0% 0.0% 11,393.670
UNP UNP 3 退补 4.0% 0.0% 4,634.360
UPS UPS 4 退补 4.0% 0.0% 2,653.190
URI URI 0 必须 0.000
USB USB 9 退补 4.0% 0.0% 2,988.020
V V 9 退补 4.0% 0.0% 21,490.800
VICI VICI 6 退补 4.0% 0.0% 1,266.220
VLO VLO 2 退补 4.0% 0.0% 2,494.590
VLTO VLTO 1 退补 4.0% 0.0% 698.160
VMC VMC 1 退补 4.0% 0.0% 2,028.860
VRSK VRSK 1 退补 4.0% 0.0% 1,508.500
VRSN VRSN 0 必须 0.000
VRTX VRTX 1 退补 4.0% 0.0% 2,949.760
VST VST 2 退补 4.0% 0.0% 2,616.620
VTR VTR 3 退补 4.0% 0.0% 1,593.400
VTRS VTRS 6 退补 4.0% 0.0% 429.870
VZ VZ 23 退补 4.0% 0.0% 6,490.240
WAB WAB 1 退补 4.0% 0.0% 1,444.020
WAT WAT 0 必须 0.000
WBD WBD 14 退补 4.0% 0.0% 2,224.310
WDAY WDAY 1 退补 4.0% 0.0% 1,590.920
WDC WDC 2 退补 4.0% 0.0% 2,318.700
WEC WEC 2 退补 4.0% 0.0% 1,570.080
WELL WELL 4 退补 4.0% 0.0% 5,322.240
WFC WFC 18 退补 4.0% 0.0% 10,917.600
WM WM 2 退补 4.0% 0.0% 2,829.210
WMB WMB 7 退补 4.0% 0.0% 2,874.140
WMT WMT 24 退补 4.0% 0.0% 17,293.330
WRB WRB 2 退补 4.0% 0.0% 1,057.020
WSM WSM 1 退补 4.0% 0.0% 1,359.690
WST WST 0 必须 0.000
WTW WTW 1 退补 4.0% 0.0% 2,283.270
WY WY 4 退补 4.0% 0.0% 647.140
WYNN WYNN 0 必须 0.000
XEL XEL 3 退补 4.0% 0.0% 1,712.240
XOM XOM 24 退补 4.0% 0.0% 19,473.700
XYL XYL 1 退补 4.0% 0.0% 1,065.380
XYZ XYZ 3 退补 4.0% 0.0% 1,507.940
YUM YUM 2 退补 4.0% 0.0% 2,092.080
ZBH ZBH 1 退补 4.0% 0.0% 627.230
ZBRA ZBRA 0 必须 0.000
ZTS ZTS 2 退补 4.0% 0.0% 1,694.520