帮助中心 在线客服

申购/赎回清单 

基本信息

最新公告日期 2024年05月08日
基金名称 标普500
基金管理公司名称 博时基金管理有限公司
基金代码 513500

2024年05月06日 信息内容

现金差额(单位:元) ¥48,145.88
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) ¥1,735,500.89
基金份额净值(单位:元) ¥1.7355

2024年05月08日 信息内容

预估现金部分(单位:元) ¥48,220.28
现金替代比例上限 100.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
是否允许申购
是否允许赎回
当日累计申购份额上限(单位:份) 1,000,000.00
当日累计赎回份额上限(单位:份) 800,000,000.00

成分券信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 固定替代金额
A A 2 退补 4.0% 0.0% 1,996.490
AAL AAL 4 退补 4.0% 0.0% 416.020
AAPL AAPL 82 退补 4.0% 0.0% 105,782.620
ABBV ABBV 10 退补 4.0% 0.0% 11,552.850
ABNB ABNB 2 退补 4.0% 0.0% 2,300.210
ABT ABT 10 退补 4.0% 0.0% 7,499.810
ACGL ACGL 2 退补 4.0% 0.0% 1,379.270
ACN ACN 4 退补 4.0% 0.0% 8,691.370
ADBE ADBE 3 退补 4.0% 0.0% 10,512.580
ADI ADI 3 退补 4.0% 0.0% 4,330.350
ADM ADM 3 退补 4.0% 0.0% 1,281.940
ADP ADP 2 退补 4.0% 0.0% 3,446.620
ADSK ADSK 1 退补 4.0% 0.0% 1,538.440
AEE AEE 1 退补 4.0% 0.0% 524.650
AEP AEP 3 退补 4.0% 0.0% 1,891.490
AES AES 4 退补 4.0% 0.0% 536.150
AFL AFL 3 退补 4.0% 0.0% 1,804.600
AIG AIG 4 退补 4.0% 0.0% 2,270.960
AIZ AIZ 0 必须 0.000
AJG AJG 1 退补 4.0% 0.0% 1,725.230
AKAM AKAM 1 退补 4.0% 0.0% 717.610
ALB ALB 1 退补 4.0% 0.0% 928.460
ALGN ALGN 0 必须 0.000
ALL ALL 1 退补 4.0% 0.0% 1,207.470
ALLE ALLE 0 必须 0.000
AMAT AMAT 5 退补 4.0% 0.0% 7,413.900
AMCR AMCR 8 退补 4.0% 0.0% 573.060
AMD AMD 9 退补 4.0% 0.0% 9,953.500
AME AME 1 退补 4.0% 0.0% 1,193.050
AMGN AMGN 3 退补 4.0% 0.0% 6,378.380
AMP AMP 1 退补 4.0% 0.0% 3,016.960
AMT AMT 3 退补 4.0% 0.0% 3,805.780
AMZN AMZN 51 退补 4.0% 0.0% 68,322.500
ANET ANET 1 退补 4.0% 0.0% 1,979.450
ANSS ANSS 0 必须 0.000
AON AON 1 退补 4.0% 0.0% 2,026.670
AOS AOS 1 退补 4.0% 0.0% 604.510
APA APA 2 退补 4.0% 0.0% 424.830
APD APD 1 退补 4.0% 0.0% 1,757.810
APH APH 3 退补 4.0% 0.0% 2,657.800
APTV APTV 2 退补 4.0% 0.0% 1,198.380
ARE ARE 1 退补 4.0% 0.0% 851.010
ATO ATO 1 退补 4.0% 0.0% 848.020
AVB AVB 1 退补 4.0% 0.0% 1,385.660
AVGO AVGO 2 退补 4.0% 0.0% 18,604.830
AVY AVY 0 必须 0.000
AWK AWK 1 退补 4.0% 0.0% 924.700
AXON AXON 0 必须 0.000
AXP AXP 3 退补 4.0% 0.0% 4,990.810
AZO AZO 0 必须 0.000
BA BA 3 退补 4.0% 0.0% 3,798.530
BAC BAC 39 退补 4.0% 0.0% 10,435.480
BALL BALL 2 退补 4.0% 0.0% 978.300
BAX BAX 3 退补 4.0% 0.0% 777.600
BBWI BBWI 1 退补 4.0% 0.0% 336.370
BBY BBY 1 退补 4.0% 0.0% 528.200
BDX BDX 2 退补 4.0% 0.0% 3,359.150
BEN BEN 2 退补 4.0% 0.0% 332.540
BF/B BF/B 1 退补 4.0% 0.0% 333.100
BG BG 1 退补 4.0% 0.0% 725.980
BIIB BIIB 1 退补 4.0% 0.0% 1,571.950
BIO BIO 0 必须 0.000
BK BK 4 退补 4.0% 0.0% 1,632.290
BKNG BKNG 0 必须 0.000
BKR BKR 6 退补 4.0% 0.0% 1,363.080
BLDR BLDR 1 退补 4.0% 0.0% 1,426.130
BLK BLK 1 退补 4.0% 0.0% 5,499.480
BMY BMY 11 退补 4.0% 0.0% 3,428.300
BR BR 1 退补 4.0% 0.0% 1,424.710
BRK/B BRK/B 10 退补 4.0% 0.0% 28,746.890
BRO BRO 1 退补 4.0% 0.0% 597.840
BSX BSX 8 退补 4.0% 0.0% 4,120.490
BWA BWA 1 退补 4.0% 0.0% 262.250
BX BX 4 退补 4.0% 0.0% 3,442.070
BXP BXP 1 退补 4.0% 0.0% 437.250
C C 11 退补 4.0% 0.0% 4,905.050
CAG CAG 3 退补 4.0% 0.0% 642.990
CAH CAH 1 退补 4.0% 0.0% 699.930
CARR CARR 5 退补 4.0% 0.0% 2,273.940
CAT CAT 3 退补 4.0% 0.0% 7,286.110
CB CB 2 退补 4.0% 0.0% 3,578.810
CBOE CBOE 1 退补 4.0% 0.0% 1,298.270
CBRE CBRE 2 退补 4.0% 0.0% 1,225.640
CCI CCI 2 退补 4.0% 0.0% 1,361.950
CCL CCL 6 退补 4.0% 0.0% 621.910
CDNS CDNS 2 退补 4.0% 0.0% 4,049.360
CDW CDW 1 退补 4.0% 0.0% 1,574.790
CE CE 1 退补 4.0% 0.0% 1,129.370
CEG CEG 2 退补 4.0% 0.0% 2,807.100
CF CF 1 退补 4.0% 0.0% 528.980
CFG CFG 3 退补 4.0% 0.0% 761.620
CHD CHD 1 退补 4.0% 0.0% 748.350
CHRW CHRW 1 退补 4.0% 0.0% 559.080
CHTR CHTR 1 退补 4.0% 0.0% 1,927.270
CI CI 2 退补 4.0% 0.0% 4,861.810
CINF CINF 1 退补 4.0% 0.0% 833.330
CL CL 5 退补 4.0% 0.0% 3,307.610
CLX CLX 1 退补 4.0% 0.0% 988.800
CMA CMA 1 退补 4.0% 0.0% 382.590
CMCSA CMCSA 22 退补 4.0% 0.0% 6,011.630
CME CME 2 退补 4.0% 0.0% 2,953.350
CMG CMG 0 必须 0.000
CMI CMI 1 退补 4.0% 0.0% 2,013.320
CMS CMS 2 退补 4.0% 0.0% 874.790
CNC CNC 3 退补 4.0% 0.0% 1,600.350
CNP CNP 4 退补 4.0% 0.0% 832.620
COF COF 2 退补 4.0% 0.0% 2,035.110
COO COO 1 退补 4.0% 0.0% 655.980
COP COP 7 退补 4.0% 0.0% 6,139.920
COR COR 1 退补 4.0% 0.0% 1,590.550
COST COST 2 退补 4.0% 0.0% 10,740.680
CPAY CPAY 0 必须 0.000
CPB CPB 1 退补 4.0% 0.0% 318.620
CPRT CPRT 5 退补 4.0% 0.0% 1,978.600
CPT CPT 1 退补 4.0% 0.0% 752.390
CRL CRL 0 必须 0.000
CRM CRM 5 退补 4.0% 0.0% 9,784.040
CSCO CSCO 23 退补 4.0% 0.0% 7,692.410
CSGP CSGP 2 退补 4.0% 0.0% 1,296.350
CSX CSX 11 退补 4.0% 0.0% 2,630.190
CTAS CTAS 0 必须 0.000
CTLT CTLT 1 退补 4.0% 0.0% 400.190
CTRA CTRA 4 退补 4.0% 0.0% 805.070
CTSH CTSH 3 退补 4.0% 0.0% 1,414.630
CTVA CTVA 4 退补 4.0% 0.0% 1,600.490
CVS CVS 7 退补 4.0% 0.0% 2,781.470
CVX CVX 10 退补 4.0% 0.0% 11,522.330
CZR CZR 1 退补 4.0% 0.0% 255.930
D D 5 退补 4.0% 0.0% 1,824.900
DAL DAL 4 退补 4.0% 0.0% 1,503.080
DAY DAY 1 退补 4.0% 0.0% 412.970
DD DD 2 退补 4.0% 0.0% 1,115.030
DE DE 1 退补 4.0% 0.0% 2,852.820
DECK DECK 0 必须 0.000
DFS DFS 1 退补 4.0% 0.0% 889.980
DG DG 1 退补 4.0% 0.0% 966.510
DGX DGX 1 退补 4.0% 0.0% 962.960
DHI DHI 2 退补 4.0% 0.0% 2,147.710
DHR DHR 4 退补 4.0% 0.0% 7,025.570
DIS DIS 10 退补 4.0% 0.0% 8,268.670
DLR DLR 2 退补 4.0% 0.0% 2,041.360
DLTR DLTR 1 退补 4.0% 0.0% 853.210
DOC DOC 4 退补 4.0% 0.0% 538.700
DOV DOV 1 退补 4.0% 0.0% 1,290.170
DOW DOW 4 退补 4.0% 0.0% 1,628.320
DPZ DPZ 0 必须 0.000
DRI DRI 1 退补 4.0% 0.0% 1,047.020
DTE DTE 1 退补 4.0% 0.0% 798.610
DUK DUK 4 退补 4.0% 0.0% 2,851.690
DVA DVA 0 必须 0.000
DVN DVN 4 退补 4.0% 0.0% 1,444.300
DXCM DXCM 2 退补 4.0% 0.0% 1,840.870
EA EA 1 退补 4.0% 0.0% 926.900
EBAY EBAY 3 退补 4.0% 0.0% 1,051.710
ECL ECL 1 退补 4.0% 0.0% 1,625.410
ED ED 2 退补 4.0% 0.0% 1,364.930
EFX EFX 1 退补 4.0% 0.0% 1,642.380
EG EG 0 必须 0.000
EIX EIX 2 退补 4.0% 0.0% 1,036.800
EL EL 1 退补 4.0% 0.0% 923.490
ELV ELV 1 退补 4.0% 0.0% 3,762.190
EMN EMN 1 退补 4.0% 0.0% 701.070
EMR EMR 3 退补 4.0% 0.0% 2,262.720
ENPH ENPH 1 退补 4.0% 0.0% 817.000
EOG EOG 3 退补 4.0% 0.0% 2,778.990
EPAM EPAM 0 必须 0.000
EQIX EQIX 1 退补 4.0% 0.0% 4,925.070
EQR EQR 2 退补 4.0% 0.0% 947.340
EQT EQT 2 退补 4.0% 0.0% 580.480
ES ES 2 退补 4.0% 0.0% 847.810
ESS ESS 0 必须 0.000
ETN ETN 2 退补 4.0% 0.0% 4,646.420
ETR ETR 1 退补 4.0% 0.0% 773.980
ETSY ETSY 1 退补 4.0% 0.0% 443.430
EVRG EVRG 1 退补 4.0% 0.0% 383.080
EW EW 3 退补 4.0% 0.0% 1,812.260
EXC EXC 6 退补 4.0% 0.0% 1,599.490
EXPD EXPD 1 退补 4.0% 0.0% 820.970
EXPE EXPE 1 退补 4.0% 0.0% 823.670
EXR EXR 1 退补 4.0% 0.0% 1,012.940
F F 22 退补 4.0% 0.0% 1,928.910
FANG FANG 1 退补 4.0% 0.0% 1,449.630
FAST FAST 3 退补 4.0% 0.0% 1,421.440
FCX FCX 8 退补 4.0% 0.0% 2,895.990
FDS FDS 0 必须 0.000
FDX FDX 1 退补 4.0% 0.0% 1,847.900
FE FE 3 退补 4.0% 0.0% 829.560
FFIV FFIV 0 必须 0.000
FI FI 3 退补 4.0% 0.0% 3,207.300
FICO FICO 0 必须 0.000
FIS FIS 3 退补 4.0% 0.0% 1,500.460
FITB FITB 4 退补 4.0% 0.0% 1,079.110
FMC FMC 1 退补 4.0% 0.0% 432.920
FOX FOX 1 退补 4.0% 0.0% 213.120
FOXA FOXA 1 退补 4.0% 0.0% 231.160
FRT FRT 0 必须 0.000
FSLR FSLR 1 退补 4.0% 0.0% 1,375.930
FTNT FTNT 4 退补 4.0% 0.0% 1,670.060
FTV FTV 2 退补 4.0% 0.0% 1,093.020
GD GD 1 退补 4.0% 0.0% 2,068.620
GE GE 6 退补 4.0% 0.0% 7,154.920
GEHC GEHC 2 退补 4.0% 0.0% 1,133.060
GEN GEN 3 退补 4.0% 0.0% 419.570
GEV GEV 2 退补 4.0% 0.0% 2,401.590
GILD GILD 7 退补 4.0% 0.0% 3,257.060
GIS GIS 3 退补 4.0% 0.0% 1,472.560
GL GL 0 必须 0.000
GLW GLW 4 退补 4.0% 0.0% 949.620
GM GM 6 退补 4.0% 0.0% 1,919.390
GNRC GNRC 0 必须 0.000
GOOG GOOG 28 退补 4.0% 0.0% 33,759.350
GOOGL GOOGL 33 退补 4.0% 0.0% 39,382.500
GPC GPC 1 退补 4.0% 0.0% 1,112.400
GPN GPN 1 退补 4.0% 0.0% 788.670
GRMN GRMN 1 退补 4.0% 0.0% 1,191.850
GS GS 2 退补 4.0% 0.0% 6,299.580
GWW GWW 0 必须 0.000
HAL HAL 5 退补 4.0% 0.0% 1,310.550
HAS HAS 1 退补 4.0% 0.0% 432.420
HBAN HBAN 8 退补 4.0% 0.0% 790.590
HCA HCA 1 退补 4.0% 0.0% 2,201.240
HD HD 6 退补 4.0% 0.0% 14,580.320
HES HES 2 退补 4.0% 0.0% 2,263.290
HIG HIG 2 退补 4.0% 0.0% 1,407.530
HII HII 0 必须 0.000
HLT HLT 1 退补 4.0% 0.0% 1,420.590
HOLX HOLX 1 退补 4.0% 0.0% 539.060
HON HON 4 退补 4.0% 0.0% 5,537.530
HPE HPE 7 退补 4.0% 0.0% 852.780
HPQ HPQ 5 退补 4.0% 0.0% 1,008.820
HRL HRL 2 退补 4.0% 0.0% 494.120
HSIC HSIC 1 退补 4.0% 0.0% 486.520
HST HST 4 退补 4.0% 0.0% 533.020
HSY HSY 1 退补 4.0% 0.0% 1,394.960
HUBB HUBB 0 必须 0.000
HUM HUM 1 退补 4.0% 0.0% 2,266.340
HWM HWM 2 退补 4.0% 0.0% 1,138.460
IBM IBM 5 退补 4.0% 0.0% 5,985.150
ICE ICE 3 退补 4.0% 0.0% 2,796.030
IDXX IDXX 0 必须 0.000
IEX IEX 0 必须 0.000
IFF IFF 1 退补 4.0% 0.0% 629.430
ILMN ILMN 1 退补 4.0% 0.0% 844.690
INCY INCY 1 退补 4.0% 0.0% 383.940
INTC INTC 24 退补 4.0% 0.0% 5,276.840
INTU INTU 2 退补 4.0% 0.0% 9,011.130
INVH INVH 3 退补 4.0% 0.0% 741.180
IP IP 2 退补 4.0% 0.0% 524.220
IPG IPG 2 退补 4.0% 0.0% 437.890
IQV IQV 1 退补 4.0% 0.0% 1,611.850
IR IR 2 退补 4.0% 0.0% 1,256.310
IRM IRM 2 退补 4.0% 0.0% 1,090.470
ISRG ISRG 2 退补 4.0% 0.0% 5,438.850
IT IT 0 必须 0.000
ITW ITW 2 退补 4.0% 0.0% 3,481.400
IVZ IVZ 3 退补 4.0% 0.0% 318.410
J J 1 退补 4.0% 0.0% 1,058.380
JBHT JBHT 0 必须 0.000
JBL JBL 1 退补 4.0% 0.0% 844.620
JCI JCI 4 退补 4.0% 0.0% 1,799.840
JKHY JKHY 0 必须 0.000
JNJ JNJ 14 退补 4.0% 0.0% 14,767.600
JNPR JNPR 2 退补 4.0% 0.0% 493.830
JPM JPM 16 退补 4.0% 0.0% 21,809.360
K K 1 退补 4.0% 0.0% 426.250
KDP KDP 6 退补 4.0% 0.0% 1,429.540
KEY KEY 5 退补 4.0% 0.0% 537.070
KEYS KEYS 1 退补 4.0% 0.0% 1,069.170
KHC KHC 4 退补 4.0% 0.0% 1,014.930
KIM KIM 4 退补 4.0% 0.0% 539.840
KLAC KLAC 1 退补 4.0% 0.0% 5,100.070
KMB KMB 2 退补 4.0% 0.0% 1,930.610
KMI KMI 11 退补 4.0% 0.0% 1,453.320
KMX KMX 1 退补 4.0% 0.0% 494.050
KO KO 22 退补 4.0% 0.0% 9,738.250
KR KR 4 退补 4.0% 0.0% 1,568.680
KVUE KVUE 10 退补 4.0% 0.0% 1,340.370
L L 1 退补 4.0% 0.0% 551.910
LDOS LDOS 1 退补 4.0% 0.0% 1,012.520
LEN LEN 1 退补 4.0% 0.0% 1,143.220
LH LH 0 必须 0.000
LHX LHX 1 退补 4.0% 0.0% 1,524.600
LIN LIN 3 退补 4.0% 0.0% 9,086.240
LKQ LKQ 2 退补 4.0% 0.0% 635.110
LLY LLY 4 退补 4.0% 0.0% 21,771.870
LMT LMT 1 退补 4.0% 0.0% 3,285.460
LNT LNT 1 退补 4.0% 0.0% 358.520
LOW LOW 3 退补 4.0% 0.0% 4,934.790
LRCX LRCX 1 退补 4.0% 0.0% 6,563.680
LULU LULU 1 退补 4.0% 0.0% 2,486.490
LUV LUV 3 退补 4.0% 0.0% 584.000
LVS LVS 2 退补 4.0% 0.0% 667.630
LW LW 1 退补 4.0% 0.0% 599.260
LYB LYB 1 退补 4.0% 0.0% 708.090
LYV LYV 1 退补 4.0% 0.0% 680.690
MA MA 5 退补 4.0% 0.0% 15,951.290
MAA MAA 1 退补 4.0% 0.0% 971.340
MAR MAR 1 退补 4.0% 0.0% 1,681.280
MAS MAS 1 退补 4.0% 0.0% 498.590
MCD MCD 4 退补 4.0% 0.0% 7,647.470
MCHP MCHP 3 退补 4.0% 0.0% 1,996.920
MCK MCK 1 退补 4.0% 0.0% 3,786.890
MCO MCO 1 退补 4.0% 0.0% 2,752.440
MDLZ MDLZ 8 退补 4.0% 0.0% 3,971.690
MDT MDT 7 退补 4.0% 0.0% 4,063.130
MET MET 3 退补 4.0% 0.0% 1,516.220
META META 12 退补 4.0% 0.0% 39,672.580
MGM MGM 2 退补 4.0% 0.0% 582.290
MHK MHK 0 必须 0.000
MKC MKC 1 退补 4.0% 0.0% 537.850
MKTX MKTX 0 必须 0.000
MLM MLM 0 必须 0.000
MMC MMC 3 退补 4.0% 0.0% 4,292.010
MMM MMM 3 退补 4.0% 0.0% 2,057.190
MNST MNST 4 退补 4.0% 0.0% 1,539.720
MO MO 10 退补 4.0% 0.0% 3,087.530
MOH MOH 0 必须 0.000
MOS MOS 2 退补 4.0% 0.0% 412.330
MPC MPC 2 退补 4.0% 0.0% 2,595.260
MPWR MPWR 0 必须 0.000
MRK MRK 14 退补 4.0% 0.0% 12,679.390
MRNA MRNA 2 退补 4.0% 0.0% 1,734.100
MRO MRO 3 退补 4.0% 0.0% 568.870
MS MS 7 退补 4.0% 0.0% 4,710.660
MSCI MSCI 0 必须 0.000
MSFT MSFT 42 退补 4.0% 0.0% 123,307.210
MSI MSI 1 退补 4.0% 0.0% 2,482.230
MTB MTB 1 退补 4.0% 0.0% 1,059.510
MTCH MTCH 2 退补 4.0% 0.0% 457.770
MTD MTD 0 必须 0.000
MU MU 6 退补 4.0% 0.0% 5,117.110
NCLH NCLH 2 退补 4.0% 0.0% 230.020
NDAQ NDAQ 2 退补 4.0% 0.0% 874.650
NDSN NDSN 0 必须 0.000
NEE NEE 12 退补 4.0% 0.0% 6,069.990
NEM NEM 6 退补 4.0% 0.0% 1,763.060
NFLX NFLX 2 退补 4.0% 0.0% 8,476.260
NI NI 2 退补 4.0% 0.0% 408.360
NKE NKE 7 退补 4.0% 0.0% 4,639.600
NOC NOC 1 退补 4.0% 0.0% 3,328.620
NOW NOW 1 退补 4.0% 0.0% 5,158.140
NRG NRG 1 退补 4.0% 0.0% 552.970
NSC NSC 1 退补 4.0% 0.0% 1,636.200
NTAP NTAP 1 退补 4.0% 0.0% 766.380
NTRS NTRS 1 退补 4.0% 0.0% 603.590
NUE NUE 1 退补 4.0% 0.0% 1,214.140
NVDA NVDA 14 退补 4.0% 0.0% 91,579.420
NVR NVR 0 必须 0.000
NWS NWS 1 退补 4.0% 0.0% 180.110
NWSA NWSA 2 退补 4.0% 0.0% 348.720
NXPI NXPI 1 退补 4.0% 0.0% 1,843.220
O O 5 退补 4.0% 0.0% 1,968.310
ODFL ODFL 1 退补 4.0% 0.0% 1,279.170
OKE OKE 3 退补 4.0% 0.0% 1,662.750
OMC OMC 1 退补 4.0% 0.0% 661.590
ON ON 2 退补 4.0% 0.0% 989.230
ORCL ORCL 9 退补 4.0% 0.0% 7,561.290
ORLY ORLY 0 必须 0.000
OTIS OTIS 2 退补 4.0% 0.0% 1,321.770
OXY OXY 4 退补 4.0% 0.0% 1,846.410
PANW PANW 2 退补 4.0% 0.0% 4,267.730
PARA PARA 3 退补 4.0% 0.0% 283.050
PAYC PAYC 0 必须 0.000
PAYX PAYX 2 退补 4.0% 0.0% 1,712.800
PCAR PCAR 3 退补 4.0% 0.0% 2,239.510
PCG PCG 12 退补 4.0% 0.0% 1,505.360
PEG PEG 3 退补 4.0% 0.0% 1,519.410
PEP PEP 8 退补 4.0% 0.0% 9,985.730
PFE PFE 32 退补 4.0% 0.0% 6,397.410
PFG PFG 1 退补 4.0% 0.0% 586.770
PG PG 13 退补 4.0% 0.0% 15,176.530
PGR PGR 3 退补 4.0% 0.0% 4,589.980
PH PH 1 退补 4.0% 0.0% 3,910.280
PHM PHM 1 退补 4.0% 0.0% 835.240
PKG PKG 1 退补 4.0% 0.0% 1,250.560
PLD PLD 5 退补 4.0% 0.0% 3,715.470
PM PM 9 退补 4.0% 0.0% 6,226.530
PNC PNC 2 退补 4.0% 0.0% 2,221.120
PNR PNR 1 退补 4.0% 0.0% 581.300
PNW PNW 1 退补 4.0% 0.0% 539.630
PODD PODD 0 必须 0.000
POOL POOL 0 必须 0.000
PPG PPG 1 退补 4.0% 0.0% 944.500
PPL PPL 4 退补 4.0% 0.0% 797.690
PRU PRU 2 退补 4.0% 0.0% 1,636.550
PSA PSA 1 退补 4.0% 0.0% 1,911.090
PSX PSX 2 退补 4.0% 0.0% 2,060.530
PTC PTC 1 退补 4.0% 0.0% 1,265.260
PWR PWR 1 退补 4.0% 0.0% 1,913.290
PXD PXD 1 必须 1,925.760
PYPL PYPL 6 退补 4.0% 0.0% 2,794.750
QCOM QCOM 6 退补 4.0% 0.0% 7,746.160
QRVO QRVO 1 退补 4.0% 0.0% 683.030
RCL RCL 1 退补 4.0% 0.0% 1,016.990
REG REG 1 退补 4.0% 0.0% 418.370
REGN REGN 1 退补 4.0% 0.0% 6,805.770
RF RF 5 退补 4.0% 0.0% 703.910
RHI RHI 1 退补 4.0% 0.0% 497.030
RJF RJF 1 退补 4.0% 0.0% 891.540
RL RL 0 必须 0.000
RMD RMD 1 退补 4.0% 0.0% 1,540.140
ROK ROK 1 退补 4.0% 0.0% 1,969.300
ROL ROL 2 退补 4.0% 0.0% 668.760
ROP ROP 1 退补 4.0% 0.0% 3,660.020
ROST ROST 2 退补 4.0% 0.0% 1,881.060
RSG RSG 1 退补 4.0% 0.0% 1,325.530
RTX RTX 7 退补 4.0% 0.0% 5,064.500
RVTY RVTY 1 退补 4.0% 0.0% 729.960
SBAC SBAC 1 退补 4.0% 0.0% 1,367.270
SBUX SBUX 6 退补 4.0% 0.0% 3,105.280
SCHW SCHW 8 退补 4.0% 0.0% 4,365.280
SHW SHW 1 退补 4.0% 0.0% 2,236.240
SJM SJM 1 退补 4.0% 0.0% 800.600
SLB SLB 8 退补 4.0% 0.0% 2,723.900
SMCI SMCI 0 必须 0.000
SNA SNA 0 必须 0.000
SNPS SNPS 1 退补 4.0% 0.0% 3,873.010
SO SO 6 退补 4.0% 0.0% 3,214.750
SOLV SOLV 1 退补 4.0% 0.0% 459.260
SPG SPG 2 退补 4.0% 0.0% 2,050.870
SPGI SPGI 2 退补 4.0% 0.0% 6,045.280
SRE SRE 4 退补 4.0% 0.0% 2,064.790
STE STE 1 退补 4.0% 0.0% 1,487.470
STLD STLD 1 退补 4.0% 0.0% 941.380
STT STT 2 退补 4.0% 0.0% 1,066.470
STX STX 1 退补 4.0% 0.0% 637.880
STZ STZ 1 退补 4.0% 0.0% 1,826.750
SWK SWK 1 退补 4.0% 0.0% 617.720
SWKS SWKS 1 退补 4.0% 0.0% 651.580
SYF SYF 2 退补 4.0% 0.0% 656.550
SYK SYK 2 退补 4.0% 0.0% 4,621.710
SYY SYY 3 退补 4.0% 0.0% 1,607.590
T T 40 退补 4.0% 0.0% 4,824.750
TAP TAP 1 退补 4.0% 0.0% 406.580
TDG TDG 0 必须 0.000
TDY TDY 0 必须 0.000
TECH TECH 1 退补 4.0% 0.0% 539.980
TEL TEL 2 退补 4.0% 0.0% 2,019.350
TER TER 1 退补 4.0% 0.0% 865.770
TFC TFC 8 退补 4.0% 0.0% 2,238.870
TFX TFX 0 必须 0.000
TGT TGT 3 退补 4.0% 0.0% 3,372.570
TJX TJX 6 退补 4.0% 0.0% 4,151.020
TMO TMO 2 退补 4.0% 0.0% 8,143.720
TMUS TMUS 3 退补 4.0% 0.0% 3,458.190
TPR TPR 1 退补 4.0% 0.0% 280.280
TRGP TRGP 1 退补 4.0% 0.0% 800.810
TRMB TRMB 1 退补 4.0% 0.0% 398.990
TROW TROW 1 退补 4.0% 0.0% 795.200
TRV TRV 1 退补 4.0% 0.0% 1,532.830
TSCO TSCO 1 退补 4.0% 0.0% 1,913.570
TSLA TSLA 16 退补 4.0% 0.0% 20,986.960
TSN TSN 2 退补 4.0% 0.0% 830.630
TT TT 1 退补 4.0% 0.0% 2,312.560
TTWO TTWO 1 退补 4.0% 0.0% 1,053.120
TXN TXN 5 退补 4.0% 0.0% 6,402.590
TXT TXT 1 退补 4.0% 0.0% 616.940
TYL TYL 0 必须 0.000
UAL UAL 2 退补 4.0% 0.0% 766.310
UBER UBER 12 退补 4.0% 0.0% 6,092.140
UDR UDR 2 退补 4.0% 0.0% 552.190
UHS UHS 0 必须 0.000
ULTA ULTA 0 必须 0.000
UNH UNH 5 退补 4.0% 0.0% 17,549.010
UNP UNP 3 退补 4.0% 0.0% 5,094.740
UPS UPS 4 退补 4.0% 0.0% 4,165.080
URI URI 0 必须 0.000
USB USB 9 退补 4.0% 0.0% 2,672.070
V V 9 退补 4.0% 0.0% 17,422.140
VICI VICI 6 退补 4.0% 0.0% 1,237.430
VLO VLO 2 退补 4.0% 0.0% 2,246.250
VLTO VLTO 1 退补 4.0% 0.0% 688.570
VMC VMC 1 退补 4.0% 0.0% 1,892.770
VRSK VRSK 1 退补 4.0% 0.0% 1,717.060
VRSN VRSN 0 必须 0.000
VRTX VRTX 1 退补 4.0% 0.0% 2,857.510
VTR VTR 2 退补 4.0% 0.0% 668.050
VTRS VTRS 7 退补 4.0% 0.0% 587.400
VZ VZ 24 退补 4.0% 0.0% 6,701.270
WAB WAB 1 退补 4.0% 0.0% 1,157.340
WAT WAT 0 必须 0.000
WBA WBA 4 退补 4.0% 0.0% 490.140
WBD WBD 12 退补 4.0% 0.0% 678.130
WDC WDC 2 退补 4.0% 0.0% 1,030.830
WEC WEC 2 退补 4.0% 0.0% 1,176.230
WELL WELL 3 退补 4.0% 0.0% 2,061.240
WFC WFC 20 退补 4.0% 0.0% 8,546.260
WM WM 2 退补 4.0% 0.0% 2,989.700
WMB WMB 7 退补 4.0% 0.0% 1,941.120
WMT WMT 24 退补 4.0% 0.0% 10,200.990
WRB WRB 1 退补 4.0% 0.0% 558.790
WRK WRK 1 退补 4.0% 0.0% 364.910
WST WST 0 必须 0.000
WTW WTW 1 退补 4.0% 0.0% 1,796.650
WY WY 4 退补 4.0% 0.0% 882.600
WYNN WYNN 1 退补 4.0% 0.0% 694.820
XEL XEL 3 退补 4.0% 0.0% 1,157.770
XOM XOM 22 必须 18,234.810
XYL XYL 1 退补 4.0% 0.0% 988.240
YUM YUM 2 退补 4.0% 0.0% 1,933.590
ZBH ZBH 1 退补 4.0% 0.0% 855.900
ZBRA ZBRA 0 必须 0.000
ZTS ZTS 3 退补 4.0% 0.0% 3,534.440