帮助中心 在线客服

申购/赎回清单 

基本信息

最新公告日期 2026年08月14日
基金名称 标普500
基金管理公司名称 博时基金管理有限公司
基金代码 513500

2026年08月12日 信息内容

现金差额(单位:元) ¥28,810.36
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) ¥2,485,656.01
基金份额净值(单位:元) ¥2.4857

2026年08月14日 信息内容

预估现金部分(单位:元) ¥28,158.53
现金替代比例上限 100.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申赎模式 现金申赎
是否允许申购
是否允许赎回
单个账户净申购总额限制(单位:份) 不限
单个账户净赎回总额限制(单位:份) 不限
当日净申购基金份额上限(单位:份) 不限
当日净赎回基金份额上限(单位:份) 不限
单个账户累计申购总额限制(单位:份) 不限
单个账户累计赎回总额限制(单位:份) 不限
当日累计申购份额上限(单位:份) 1,000,000.00
当日累计赎回份额上限(单位:份) 800,000,000.00

成分券信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 固定替代金额 挂牌市场
A A 2 允许 4.0% 0.0% 2,012.570 其他
AAPL AAPL 81 允许 4.0% 0.0% 166,190.410 其他
ABBV ABBV 10 允许 4.0% 0.0% 16,886.330 其他
ABNB ABNB 2 允许 4.0% 0.0% 2,445.040 其他
ABT ABT 10 允许 4.0% 0.0% 7,528.790 其他
ACGL ACGL 2 允许 4.0% 0.0% 1,320.850 其他
ACN ACN 3 允许 4.0% 0.0% 3,668.480 其他
ADBE ADBE 2 允许 4.0% 0.0% 3,512.890 其他
ADI ADI 3 允许 4.0% 0.0% 7,828.760 其他
ADM ADM 3 允许 4.0% 0.0% 1,623.670 其他
ADP ADP 2 允许 4.0% 0.0% 3,656.530 其他
ADSK ADSK 1 允许 4.0% 0.0% 1,693.720 其他
AEE AEE 2 允许 4.0% 0.0% 1,477.380 其他
AEP AEP 3 允许 4.0% 0.0% 2,538.450 其他
AES AES 4 允许 4.0% 0.0% 399.420 其他
AFL AFL 3 允许 4.0% 0.0% 2,458.620 其他
AIG AIG 3 允许 4.0% 0.0% 1,550.560 其他
AIZ AIZ 0 必须 0.000 其他
AJG AJG 1 允许 4.0% 0.0% 1,734.110 其他
AKAM AKAM 1 允许 4.0% 0.0% 833.460 其他
ALB ALB 1 允许 4.0% 0.0% 871.200 其他
ALGN ALGN 0 必须 0.000 其他
ALL ALL 1 允许 4.0% 0.0% 1,736.690 其他
ALLE ALLE 0 必须 0.000 其他
AMAT AMAT 4 允许 4.0% 0.0% 14,883.810 其他
AMCR AMCR 3 允许 4.0% 0.0% 948.180 其他
AMD AMD 9 允许 4.0% 0.0% 29,504.030 其他
AME AME 1 允许 4.0% 0.0% 1,754.890 其他
AMGN AMGN 3 允许 4.0% 0.0% 8,475.340 其他
AMP AMP 0 必须 0.000 其他
AMT AMT 3 允许 4.0% 0.0% 3,470.740 其他
AMZN AMZN 54 允许 4.0% 0.0% 97,974.910 其他
ANET ANET 6 允许 4.0% 0.0% 8,573.500 其他
AON AON 1 允许 4.0% 0.0% 2,391.890 其他
AOS AOS 1 允许 4.0% 0.0% 424.870 其他
APA APA 2 允许 4.0% 0.0% 542.650 其他
APD APD 1 允许 4.0% 0.0% 2,064.090 其他
APH APH 7 允许 4.0% 0.0% 8,076.060 其他
APO APO 3 允许 4.0% 0.0% 2,822.740 其他
APP APP 1 允许 4.0% 0.0% 2,061.980 其他
APTV APTV 1 允许 4.0% 0.0% 329.090 其他
ARE ARE 1 允许 4.0% 0.0% 326.240 其他
ARES ARES 1 允许 4.0% 0.0% 966.300 其他
ATO ATO 1 允许 4.0% 0.0% 1,151.210 其他
AVB AVB 1 允许 4.0% 0.0% 1,220.450 其他
AVGO AVGO 26 允许 4.0% 0.0% 73,430.000 其他
AVY AVY 0 必须 0.000 其他
AWK AWK 1 允许 4.0% 0.0% 915.860 其他
AXON AXON 0 必须 0.000 其他
AXP AXP 3 允许 4.0% 0.0% 7,007.050 其他
AZO AZO 0 必须 0.000 其他
BA BA 4 允许 4.0% 0.0% 6,277.730 其他
BAC BAC 36 允许 4.0% 0.0% 15,837.960 其他
BALL BALL 1 允许 4.0% 0.0% 421.820 其他
BAX BAX 3 允许 4.0% 0.0% 548.830 其他
BBY BBY 1 允许 4.0% 0.0% 563.420 其他
BDX BDX 2 允许 4.0% 0.0% 2,492.360 其他
BEN BEN 2 允许 4.0% 0.0% 456.030 其他
BF/B BF/B 1 允许 4.0% 0.0% 189.530 其他
BG BG 1 允许 4.0% 0.0% 758.580 其他
BIIB BIIB 1 允许 4.0% 0.0% 1,417.850 其他
BKNG BKNG 4 允许 4.0% 0.0% 5,763.450 其他
BKR BKR 5 允许 4.0% 0.0% 2,181.730 其他
BLDR BLDR 1 允许 4.0% 0.0% 491.530 其他
BLK BLK 1 允许 4.0% 0.0% 7,880.490 其他
BMY BMY 11 允许 4.0% 0.0% 4,756.490 其他
BNY BNY 4 允许 4.0% 0.0% 4,424.010 其他
BR BR 1 允许 4.0% 0.0% 1,149.040 其他
BRK/B BRK/B 10 允许 4.0% 0.0% 34,619.820 其他
BRO BRO 2 允许 4.0% 0.0% 964.740 其他
BSX BSX 8 允许 4.0% 0.0% 2,792.390 其他
BX BX 4 允许 4.0% 0.0% 3,975.440 其他
BXP BXP 1 允许 4.0% 0.0% 461.260 其他
C C 9 允许 4.0% 0.0% 8,405.290 其他
CAH CAH 1 允许 4.0% 0.0% 1,589.520 其他
CARR CARR 4 允许 4.0% 0.0% 1,712.800 其他
CASY CASY 0 必须 0.000 其他
CAT CAT 3 允许 4.0% 0.0% 17,423.950 其他
CB CB 2 允许 4.0% 0.0% 4,661.190 其他
CBOE CBOE 1 允许 4.0% 0.0% 1,975.230 其他
CBRE CBRE 2 允许 4.0% 0.0% 2,001.160 其他
CCI CCI 2 允许 4.0% 0.0% 1,004.250 其他
CCL CCL 7 允许 4.0% 0.0% 1,314.810 其他
CDNS CDNS 2 允许 4.0% 0.0% 4,386.940 其他
CDW CDW 1 允许 4.0% 0.0% 927.740 其他
CEG CEG 2 允许 4.0% 0.0% 3,783.470 其他
CF CF 1 允许 4.0% 0.0% 814.650 其他
CFG CFG 2 允许 4.0% 0.0% 1,003.430 其他
CHD CHD 1 允许 4.0% 0.0% 687.240 其他
CHRW CHRW 1 允许 4.0% 0.0% 995.830 其他
CHTR CHTR 0 必须 0.000 其他
CI CI 1 允许 4.0% 0.0% 1,883.110 其他
CIEN CIEN 1 允许 4.0% 0.0% 2,932.840 其他
CINF CINF 1 允许 4.0% 0.0% 1,170.760 其他
CL CL 4 允许 4.0% 0.0% 2,506.750 其他
CLX CLX 1 允许 4.0% 0.0% 717.920 其他
CMCSA CMCSA 20 允许 4.0% 0.0% 3,457.910 其他
CME CME 2 允许 4.0% 0.0% 3,559.320 其他
CMG CMG 7 允许 4.0% 0.0% 1,550.970 其他
CMI CMI 1 允许 4.0% 0.0% 4,329.850 其他
CMS CMS 2 允许 4.0% 0.0% 950.620 其他
CNC CNC 3 允许 4.0% 0.0% 1,365.850 其他
CNP CNP 4 允许 4.0% 0.0% 1,100.500 其他
COF COF 3 允许 4.0% 0.0% 4,529.900 其他
COHR COHR 1 允许 4.0% 0.0% 2,414.160 其他
COIN COIN 1 允许 4.0% 0.0% 1,011.710 其他
COO COO 1 允许 4.0% 0.0% 520.860 其他
COP COP 7 允许 4.0% 0.0% 6,048.970 其他
COR COR 1 允许 4.0% 0.0% 2,132.650 其他
COST COST 2 允许 4.0% 0.0% 12,891.810 其他
CPAY CPAY 0 必须 0.000 其他
CPRT CPRT 5 允许 4.0% 0.0% 983.950 其他
CPT CPT 1 允许 4.0% 0.0% 735.710 其他
CRH CRH 4 允许 4.0% 0.0% 2,660.700 其他
CRL CRL 0 必须 0.000 其他
CRM CRM 4 允许 4.0% 0.0% 5,249.180 其他
CRWD CRWD 6 允许 4.0% 0.0% 9,032.920 其他
CSCO CSCO 22 允许 4.0% 0.0% 18,500.290 其他
CSGP CSGP 2 允许 4.0% 0.0% 414.080 其他
CSX CSX 10 允许 4.0% 0.0% 3,399.530 其他
CTAS CTAS 2 允许 4.0% 0.0% 2,762.930 其他
CTSH CTSH 3 允许 4.0% 0.0% 1,185.220 其他
CTVA CTVA 4 允许 4.0% 0.0% 2,050.850 其他
CVNA CVNA 4 允许 4.0% 0.0% 1,968.030 其他
CVS CVS 7 允许 4.0% 0.0% 4,500.850 其他
CVX CVX 10 允许 4.0% 0.0% 13,345.600 其他
D D 5 允许 4.0% 0.0% 2,309.350 其他
DAL DAL 4 允许 4.0% 0.0% 2,441.850 其他
DASH DASH 2 允许 4.0% 0.0% 2,884.850 其他
DD DD 1 允许 4.0% 0.0% 980.010 其他
DDOG DDOG 2 允许 4.0% 0.0% 3,270.690 其他
DE DE 1 允许 4.0% 0.0% 4,207.120 其他
DECK DECK 1 允许 4.0% 0.0% 619.080 其他
DELL DELL 2 允许 4.0% 0.0% 6,577.770 其他
DG DG 1 允许 4.0% 0.0% 811.870 其他
DGX DGX 1 允许 4.0% 0.0% 1,614.030 其他
DHI DHI 1 允许 4.0% 0.0% 989.860 其他
DHR DHR 3 允许 4.0% 0.0% 4,190.830 其他
DIS DIS 10 允许 4.0% 0.0% 7,006.780 其他
DLR DLR 2 允许 4.0% 0.0% 2,675.370 其他
DLTR DLTR 1 允许 4.0% 0.0% 873.030 其他
DOC DOC 4 允许 4.0% 0.0% 560.980 其他
DOV DOV 1 允许 4.0% 0.0% 1,412.420 其他
DOW DOW 4 允许 4.0% 0.0% 830.060 其他
DPZ DPZ 0 必须 0.000 其他
DRI DRI 1 允许 4.0% 0.0% 1,545.540 其他
DTE DTE 1 允许 4.0% 0.0% 941.390 其他
DUK DUK 4 允许 4.0% 0.0% 3,353.100 其他
DVA DVA 0 必须 0.000 其他
DVN DVN 6 允许 4.0% 0.0% 1,827.110 其他
DXCM DXCM 2 允许 4.0% 0.0% 1,232.740 其他
EBAY EBAY 2 允许 4.0% 0.0% 1,389.000 其他
ECHO ECHO 1 允许 4.0% 0.0% 627.910 其他
ECL ECL 1 允许 4.0% 0.0% 1,890.040 其他
ED ED 2 允许 4.0% 0.0% 1,463.260 其他
EFX EFX 1 允许 4.0% 0.0% 1,225.000 其他
EG EG 0 必须 0.000 其他
EIX EIX 2 允许 4.0% 0.0% 942.200 其他
EL EL 1 允许 4.0% 0.0% 595.190 其他
ELV ELV 1 允许 4.0% 0.0% 2,709.440 其他
EME EME 0 必须 0.000 其他
EMR EMR 3 允许 4.0% 0.0% 3,335.720 其他
EOG EOG 3 允许 4.0% 0.0% 2,914.990 其他
EQIX EQIX 1 允许 4.0% 0.0% 7,257.740 其他
EQR EQR 2 允许 4.0% 0.0% 874.590 其他
EQT EQT 3 允许 4.0% 0.0% 1,100.910 其他
ERIE ERIE 0 必须 0.000 其他
ES ES 2 允许 4.0% 0.0% 971.390 其他
ESS ESS 0 必须 0.000 其他
ETN ETN 2 允许 4.0% 0.0% 6,244.600 其他
ETR ETR 3 允许 4.0% 0.0% 2,183.290 其他
EVRG EVRG 1 允许 4.0% 0.0% 565.590 其他
EW EW 3 允许 4.0% 0.0% 1,894.930 其他
EXC EXC 6 允许 4.0% 0.0% 1,841.770 其他
EXE EXE 1 允许 4.0% 0.0% 649.660 其他
EXPD EXPD 1 允许 4.0% 0.0% 1,252.220 其他
EXPE EXPE 1 允许 4.0% 0.0% 2,210.030 其他
EXR EXR 1 允许 4.0% 0.0% 996.240 其他
F F 22 允许 4.0% 0.0% 2,065.380 其他
FANG FANG 1 允许 4.0% 0.0% 1,355.880 其他
FAST FAST 6 允许 4.0% 0.0% 2,126.880 其他
FCX FCX 8 允许 4.0% 0.0% 3,759.030 其他
FDS FDS 0 必须 0.000 其他
FDX FDX 1 允许 4.0% 0.0% 2,218.180 其他
FDXF FDXF 1 允许 4.0% 0.0% 958.770 其他
FE FE 3 允许 4.0% 0.0% 957.340 其他
FERG FERG 1 允许 4.0% 0.0% 1,664.330 其他
FFIV FFIV 0 必须 0.000 其他
FICO FICO 0 必须 0.000 其他
FIS FIS 3 允许 4.0% 0.0% 853.680 其他
FISV FISV 3 允许 4.0% 0.0% 1,050.000 其他
FITB FITB 5 允许 4.0% 0.0% 1,968.920 其他
FIX FIX 0 必须 0.000 其他
FLEX FLEX 2 允许 4.0% 0.0% 1,690.670 其他
FOX FOX 1 允许 4.0% 0.0% 379.940 其他
FOXA FOXA 1 允许 4.0% 0.0% 428.000 其他
FRT FRT 0 必须 0.000 其他
FSLR FSLR 1 允许 4.0% 0.0% 1,539.360 其他
FTNT FTNT 3 允许 4.0% 0.0% 3,275.440 其他
FTV FTV 2 允许 4.0% 0.0% 835.490 其他
GD GD 1 允许 4.0% 0.0% 2,675.980 其他
GDDY GDDY 1 允许 4.0% 0.0% 623.290 其他
GE GE 6 允许 4.0% 0.0% 14,879.600 其他
GEHC GEHC 3 允许 4.0% 0.0% 1,471.950 其他
GEN GEN 3 允许 4.0% 0.0% 583.240 其他
GEV GEV 1 允许 4.0% 0.0% 7,059.050 其他
GILD GILD 7 允许 4.0% 0.0% 6,456.190 其他
GIS GIS 3 允许 4.0% 0.0% 777.520 其他
GL GL 0 必须 0.000 其他
GLW GLW 4 允许 4.0% 0.0% 4,546.460 其他
GM GM 5 允许 4.0% 0.0% 2,944.720 其他
GNRC GNRC 0 必须 0.000 其他
GOOG GOOG 26 允许 4.0% 0.0% 60,425.980 其他
GOOGL GOOGL 32 允许 4.0% 0.0% 74,624.580 其他
GPC GPC 1 允许 4.0% 0.0% 909.690 其他
GPN GPN 1 允许 4.0% 0.0% 600.960 其他
GRMN GRMN 1 允许 4.0% 0.0% 2,104.210 其他
GS GS 2 允许 4.0% 0.0% 14,081.580 其他
GWW GWW 0 必须 0.000 其他
HAL HAL 5 允许 4.0% 0.0% 1,129.900 其他
HAS HAS 1 允许 4.0% 0.0% 644.130 其他
HBAN HBAN 11 允许 4.0% 0.0% 1,333.610 其他
HCA HCA 1 允许 4.0% 0.0% 2,814.320 其他
HD HD 5 允许 4.0% 0.0% 11,656.360 其他
HIG HIG 2 允许 4.0% 0.0% 1,865.940 其他
HII HII 0 必须 0.000 其他
HLT HLT 1 允许 4.0% 0.0% 2,189.400 其他
HON HON 2 允许 4.0% 0.0% 3,195.070 其他
HONA HONA 2 允许 4.0% 0.0% 2,278.120 其他
HOOD HOOD 4 允许 4.0% 0.0% 2,577.070 其他
HPE HPE 7 允许 4.0% 0.0% 2,793.550 其他
HPQ HPQ 5 允许 4.0% 0.0% 993.790 其他
HRL HRL 2 允许 4.0% 0.0% 331.130 其他
HSIC HSIC 1 允许 4.0% 0.0% 615.960 其他
HST HST 4 允许 4.0% 0.0% 619.080 其他
HSY HSY 1 允许 4.0% 0.0% 1,250.590 其他
HUBB HUBB 0 必须 0.000 其他
HUM HUM 1 允许 4.0% 0.0% 2,639.460 其他
HWM HWM 2 允许 4.0% 0.0% 3,823.520 其他
IBKR IBKR 2 允许 4.0% 0.0% 1,244.410 其他
IBM IBM 5 允许 4.0% 0.0% 8,009.400 其他
ICE ICE 3 允许 4.0% 0.0% 3,081.770 其他
IDXX IDXX 0 必须 0.000 其他
IEX IEX 0 必须 0.000 其他
IFF IFF 1 允许 4.0% 0.0% 569.190 其他
INCY INCY 1 允许 4.0% 0.0% 819.810 其他
INTC INTC 27 必须 18,502.260 其他
INTU INTU 2 允许 4.0% 0.0% 4,544.160 其他
INVH INVH 3 允许 4.0% 0.0% 606.460 其他
IP IP 3 允许 4.0% 0.0% 837.800 其他
IQV IQV 1 允许 4.0% 0.0% 1,640.780 其他
IR IR 2 允许 4.0% 0.0% 1,150.460 其他
IRM IRM 2 允许 4.0% 0.0% 1,688.360 其他
ISRG ISRG 2 允许 4.0% 0.0% 5,447.800 其他
IT IT 0 必须 0.000 其他
ITW ITW 1 允许 4.0% 0.0% 1,985.620 其他
IVZ IVZ 2 允许 4.0% 0.0% 428.200 其他
J J 1 允许 4.0% 0.0% 986.800 其他
JBHT JBHT 0 必须 0.000 其他
JBL JBL 1 允许 4.0% 0.0% 2,485.570 其他
JCI JCI 3 允许 4.0% 0.0% 3,111.510 其他
JKHY JKHY 0 必须 0.000 其他
JNJ JNJ 13 允许 4.0% 0.0% 23,020.010 其他
JPM JPM 15 允许 4.0% 0.0% 37,183.720 其他
KDP KDP 7 允许 4.0% 0.0% 1,404.610 其他
KEY KEY 5 允许 4.0% 0.0% 776.910 其他
KEYS KEYS 1 允许 4.0% 0.0% 2,406.420 其他
KHC KHC 5 允许 4.0% 0.0% 832.570 其他
KIM KIM 4 允许 4.0% 0.0% 656.550 其他
KKR KKR 4 允许 4.0% 0.0% 3,011.250 其他
KLAC KLAC 7 允许 4.0% 0.0% 9,895.500 其他
KMB KMB 2 允许 4.0% 0.0% 1,478.880 其他
KMI KMI 11 允许 4.0% 0.0% 2,369.290 其他
KO KO 21 允许 4.0% 0.0% 12,360.700 其他
KR KR 3 允许 4.0% 0.0% 1,141.640 其他
KVUE KVUE 11 允许 4.0% 0.0% 1,417.240 其他
L L 1 允许 4.0% 0.0% 767.950 其他
LDOS LDOS 1 允许 4.0% 0.0% 952.930 其他
LEN LEN 1 允许 4.0% 0.0% 578.350 其他
LH LH 0 必须 0.000 其他
LHX LHX 1 允许 4.0% 0.0% 1,973.600 其他
LII LII 0 必须 0.000 其他
LIN LIN 3 允许 4.0% 0.0% 9,763.400 其他
LITE LITE 0 必须 0.000 其他
LLY LLY 4 允许 4.0% 0.0% 33,134.020 其他
LMT LMT 1 允许 4.0% 0.0% 4,118.540 其他
LNT LNT 1 允许 4.0% 0.0% 476.800 其他
LOW LOW 3 允许 4.0% 0.0% 4,398.140 其他
LRCX LRCX 7 允许 4.0% 0.0% 15,495.900 其他
LULU LULU 1 允许 4.0% 0.0% 820.490 其他
LUV LUV 3 允许 4.0% 0.0% 916.000 其他
LVS LVS 2 允许 4.0% 0.0% 620.170 其他
LYB LYB 1 允许 4.0% 0.0% 426.300 其他
LYV LYV 1 允许 4.0% 0.0% 1,258.060 其他
MA MA 4 允许 4.0% 0.0% 15,198.240 其他
MAA MAA 1 允许 4.0% 0.0% 898.280 其他
MAR MAR 1 允许 4.0% 0.0% 2,406.960 其他
MAS MAS 1 允许 4.0% 0.0% 506.670 其他
MCD MCD 4 允许 4.0% 0.0% 7,486.030 其他
MCHP MCHP 3 允许 4.0% 0.0% 1,617.760 其他
MCK MCK 1 允许 4.0% 0.0% 5,964.990 其他
MCO MCO 1 允许 4.0% 0.0% 3,243.670 其他
MDLZ MDLZ 7 允许 4.0% 0.0% 2,954.630 其他
MDT MDT 7 允许 4.0% 0.0% 4,312.680 其他
MET MET 3 允许 4.0% 0.0% 1,968.440 其他
META META 12 允许 4.0% 0.0% 47,152.190 其他
MGM MGM 1 允许 4.0% 0.0% 298.550 其他
MKC MKC 1 允许 4.0% 0.0% 359.570 其他
MLM MLM 0 必须 0.000 其他
MMM MMM 3 允许 4.0% 0.0% 3,742.610 其他
MNST MNST 8 允许 4.0% 0.0% 2,496.970 其他
MO MO 9 允许 4.0% 0.0% 3,933.220 其他
MOS MOS 2 允许 4.0% 0.0% 306.830 其他
MPC MPC 2 允许 4.0% 0.0% 4,727.980 其他
MPWR MPWR 0 必须 0.000 其他
MRK MRK 14 允许 4.0% 0.0% 12,632.030 其他
MRNA MRNA 2 允许 4.0% 0.0% 864.410 其他
MRSH MRSH 3 允许 4.0% 0.0% 3,846.060 其他
MRVL MRVL 5 允许 4.0% 0.0% 7,367.910 其他
MS MS 7 允许 4.0% 0.0% 10,341.690 其他
MSCI MSCI 0 必须 0.000 其他
MSFT MSFT 41 允许 4.0% 0.0% 137,051.250 其他
MSI MSI 1 允许 4.0% 0.0% 3,188.690 其他
MTB MTB 1 允许 4.0% 0.0% 1,721.150 其他
MTD MTD 0 必须 0.000 其他
MU MU 6 允许 4.0% 0.0% 37,116.110 其他
NCLH NCLH 3 允许 4.0% 0.0% 385.300 其他
NDAQ NDAQ 2 允许 4.0% 0.0% 1,298.720 其他
NDSN NDSN 0 必须 0.000 其他
NEE NEE 11 允许 4.0% 0.0% 6,405.210 其他
NEM NEM 6 允许 4.0% 0.0% 4,799.530 其他
NFLX NFLX 23 允许 4.0% 0.0% 11,586.300 其他
NI NI 3 允许 4.0% 0.0% 855.110 其他
NKE NKE 7 允许 4.0% 0.0% 1,924.930 其他
NOC NOC 1 允许 4.0% 0.0% 3,918.960 其他
NOW NOW 6 允许 4.0% 0.0% 5,088.710 其他
NRG NRG 1 允许 4.0% 0.0% 819.060 其他
NSC NSC 1 允许 4.0% 0.0% 2,276.830 其他
NTAP NTAP 1 允许 4.0% 0.0% 1,371.560 其他
NTRS NTRS 1 允许 4.0% 0.0% 1,298.790 其他
NUE NUE 1 允许 4.0% 0.0% 1,845.100 其他
NVDA NVDA 133 允许 4.0% 0.0% 202,315.310 其他
NVR NVR 0 必须 0.000 其他
NWS NWS 1 允许 4.0% 0.0% 221.840 其他
NWSA NWSA 2 允许 4.0% 0.0% 389.240 其他
NXPI NXPI 1 允许 4.0% 0.0% 1,584.430 其他
O O 5 允许 4.0% 0.0% 2,124.370 其他
ODFL ODFL 1 允许 4.0% 0.0% 1,442.830 其他
OKE OKE 3 允许 4.0% 0.0% 1,883.110 其他
OMC OMC 2 允许 4.0% 0.0% 1,160.920 其他
ON ON 2 允许 4.0% 0.0% 1,131.190 其他
ORCL ORCL 9 允许 4.0% 0.0% 9,364.460 其他
ORLY ORLY 5 允许 4.0% 0.0% 3,124.270 其他
OTIS OTIS 2 允许 4.0% 0.0% 1,004.250 其他
OXY OXY 4 允许 4.0% 0.0% 1,589.800 其他
PANW PANW 4 允许 4.0% 0.0% 10,508.410 其他
PAYX PAYX 2 允许 4.0% 0.0% 1,634.190 其他
PCAR PCAR 3 允许 4.0% 0.0% 2,668.980 其他
PCG PCG 12 允许 4.0% 0.0% 1,415.750 其他
PEG PEG 3 允许 4.0% 0.0% 1,545.060 其他
PEP PEP 8 允许 4.0% 0.0% 7,532.190 其他
PFE PFE 31 允许 4.0% 0.0% 5,536.520 其他
PFG PFG 1 允许 4.0% 0.0% 772.290 其他
PG PG 13 允许 4.0% 0.0% 12,714.570 其他
PGR PGR 3 允许 4.0% 0.0% 4,223.010 其他
PH PH 1 允许 4.0% 0.0% 7,260.120 其他
PHM PHM 1 允许 4.0% 0.0% 876.760 其他
PKG PKG 0 必须 0.000 其他
PLD PLD 5 允许 4.0% 0.0% 4,776.520 其他
PLTR PLTR 13 允许 4.0% 0.0% 15,093.700 其他
PM PM 9 允许 4.0% 0.0% 11,375.050 其他
PNC PNC 2 允许 4.0% 0.0% 3,468.230 其他
PNR PNR 1 允许 4.0% 0.0% 446.460 其他
PNW PNW 1 允许 4.0% 0.0% 681.540 其他
PODD PODD 0 必须 0.000 其他
PPG PPG 1 允许 4.0% 0.0% 777.930 其他
PPL PPL 4 允许 4.0% 0.0% 962.840 其他
PRU PRU 2 允许 4.0% 0.0% 1,666.370 其他
PSA PSA 1 允许 4.0% 0.0% 2,196.530 其他
PSKY PSKY 2 允许 4.0% 0.0% 128.980 其他
PSX PSX 2 允许 4.0% 0.0% 3,062.560 其他
PTC PTC 1 允许 4.0% 0.0% 1,004.590 其他
PWR PWR 1 允许 4.0% 0.0% 4,602.540 其他
PYPL PYPL 5 允许 4.0% 0.0% 2,009.310 其他
Q Q 1 允许 4.0% 0.0% 964.470 其他
QCOM QCOM 6 允许 4.0% 0.0% 6,641.710 其他
RCL RCL 1 允许 4.0% 0.0% 2,090.770 其他
REG REG 1 允许 4.0% 0.0% 514.140 其他
REGN REGN 1 允许 4.0% 0.0% 5,416.920 其他
RF RF 5 允许 4.0% 0.0% 1,072.540 其他
RJF RJF 1 允许 4.0% 0.0% 1,229.890 其他
RL RL 0 必须 0.000 其他
RMD RMD 1 允许 4.0% 0.0% 1,534.130 其他
ROK ROK 1 允许 4.0% 0.0% 3,064.130 其他
ROL ROL 2 允许 4.0% 0.0% 495.810 其他
ROP ROP 1 允许 4.0% 0.0% 2,682.900 其他
ROST ROST 2 允许 4.0% 0.0% 3,370.340 其他
RSG RSG 1 允许 4.0% 0.0% 1,454.440 其他
RTX RTX 7 允许 4.0% 0.0% 10,584.980 其他
RVTY RVTY 1 允许 4.0% 0.0% 800.190 其他
SBAC SBAC 1 允许 4.0% 0.0% 1,242.780 其他
SBUX SBUX 6 允许 4.0% 0.0% 4,418.710 其他
SCHW SCHW 9 允许 4.0% 0.0% 6,680.000 其他
SHW SHW 1 允许 4.0% 0.0% 2,445.110 其他
SJM SJM 1 允许 4.0% 0.0% 806.370 其他
SLB SLB 8 允许 4.0% 0.0% 2,857.020 其他
SMCI SMCI 3 允许 4.0% 0.0% 765.910 其他
SNA SNA 0 必须 0.000 其他
SNDK SNDK 1 允许 4.0% 0.0% 9,125.310 其他
SNPS SNPS 1 允许 4.0% 0.0% 2,798.910 其他
SO SO 6 允许 4.0% 0.0% 3,768.270 其他
SOLV SOLV 1 允许 4.0% 0.0% 578.970 其他
SPG SPG 2 允许 4.0% 0.0% 2,994.410 其他
SPGI SPGI 2 允许 4.0% 0.0% 5,567.680 其他
SRE SRE 4 允许 4.0% 0.0% 2,332.970 其他
STE STE 1 允许 4.0% 0.0% 1,606.090 其他
STLD STLD 1 允许 4.0% 0.0% 1,786.520 其他
STT STT 2 允许 4.0% 0.0% 2,581.010 其他
STX STX 1 允许 4.0% 0.0% 5,961.470 其他
STZ STZ 1 允许 4.0% 0.0% 909.350 其他
SW SW 3 允许 4.0% 0.0% 1,002.960 其他
SWK SWK 1 允许 4.0% 0.0% 698.510 其他
SWKS SWKS 1 允许 4.0% 0.0% 473.000 其他
SYF SYF 2 允许 4.0% 0.0% 1,078.100 其他
SYK SYK 2 允许 4.0% 0.0% 4,713.860 其他
SYY SYY 3 允许 4.0% 0.0% 1,724.680 其他
T T 38 允许 4.0% 0.0% 6,255.330 其他
TAP TAP 1 允许 4.0% 0.0% 282.190 其他
TDG TDG 0 必须 0.000 其他
TDY TDY 0 必须 0.000 其他
TECH TECH 1 允许 4.0% 0.0% 490.310 其他
TEL TEL 2 允许 4.0% 0.0% 2,908.060 其他
TER TER 1 允许 4.0% 0.0% 2,733.880 其他
TFC TFC 7 允许 4.0% 0.0% 2,502.740 其他
TGT TGT 2 允许 4.0% 0.0% 2,090.770 其他
TJX TJX 6 允许 4.0% 0.0% 6,196.130 其他
TKO TKO 0 必须 0.000 其他
TMO TMO 2 允许 4.0% 0.0% 8,186.700 其他
TMUS TMUS 3 允许 4.0% 0.0% 3,607.180 其他
TPL TPL 0 必须 0.000 其他
TPR TPR 1 允许 4.0% 0.0% 1,043.620 其他
TRGP TRGP 1 允许 4.0% 0.0% 1,823.790 其他
TRMB TRMB 1 允许 4.0% 0.0% 382.520 其他
TROW TROW 1 允许 4.0% 0.0% 756.340 其他
TRV TRV 1 允许 4.0% 0.0% 2,512.720 其他
TSCO TSCO 3 允许 4.0% 0.0% 741.880 其他
TSLA TSLA 15 允许 4.0% 0.0% 33,348.050 其他
TSN TSN 2 允许 4.0% 0.0% 757.700 其他
TT TT 1 允许 4.0% 0.0% 3,248.490 其他
TTD TTD 2 允许 4.0% 0.0% 183.150 其他
TTWO TTWO 1 允许 4.0% 0.0% 1,649.530 其他
TXN TXN 5 允许 4.0% 0.0% 9,387.740 其他
TXT TXT 1 允许 4.0% 0.0% 603.400 其他
TYL TYL 0 必须 0.000 其他
UAL UAL 2 允许 4.0% 0.0% 1,698.680 其他
UBER UBER 11 允许 4.0% 0.0% 5,627.150 其他
UDR UDR 2 允许 4.0% 0.0% 505.450 其他
UHS UHS 0 必须 0.000 其他
ULTA ULTA 0 必须 0.000 其他
UNH UNH 5 允许 4.0% 0.0% 13,766.130 其他
