帮助中心 在线客服

申购/赎回清单 

基本信息

最新公告日期 2025年04月30日
基金名称 标普500
基金管理公司名称 博时基金管理有限公司
基金代码 513500

2025年04月28日 信息内容

现金差额(单位:元) ¥40,873.27
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) ¥1,880,669.17
基金份额净值(单位:元) ¥1.8807

2025年04月30日 信息内容

预估现金部分(单位:元) ¥41,316.41
现金替代比例上限 100.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
是否允许申购
是否允许赎回
当日累计申购份额上限(单位:份) 50,000,000.00
当日累计赎回份额上限(单位:份) 800,000,000.00

成分券信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 固定替代金额
A A 2 退补 4.0% 0.0% 1,539.850
AAPL AAPL 84 退补 4.0% 0.0% 127,168.570
ABBV ABBV 10 退补 4.0% 0.0% 13,856.750
ABNB ABNB 2 退补 4.0% 0.0% 1,776.580
ABT ABT 10 退补 4.0% 0.0% 9,331.730
ACGL ACGL 2 退补 4.0% 0.0% 1,313.920
ACN ACN 3 退补 4.0% 0.0% 6,337.980
ADBE ADBE 2 退补 4.0% 0.0% 5,311.300
ADI ADI 3 退补 4.0% 0.0% 4,186.850
ADM ADM 3 退补 4.0% 0.0% 1,038.500
ADP ADP 2 退补 4.0% 0.0% 4,229.930
ADSK ADSK 1 退补 4.0% 0.0% 1,955.750
AEE AEE 2 退补 4.0% 0.0% 1,424.870
AEP AEP 3 退补 4.0% 0.0% 2,313.880
AES AES 4 退补 4.0% 0.0% 293.650
AFL AFL 3 退补 4.0% 0.0% 2,344.780
AIG AIG 3 退补 4.0% 0.0% 1,770.740
AIZ AIZ 0 必须 0.000
AJG AJG 1 退补 4.0% 0.0% 2,332.820
AKAM AKAM 1 退补 4.0% 0.0% 577.640
ALB ALB 1 退补 4.0% 0.0% 421.810
ALGN ALGN 0 必须 0.000
ALL ALL 1 退补 4.0% 0.0% 1,407.790
ALLE ALLE 0 必须 0.000
AMAT AMAT 5 退补 4.0% 0.0% 5,431.680
AMCR AMCR 8 退补 4.0% 0.0% 555.020
AMD AMD 9 退补 4.0% 0.0% 6,249.800
AME AME 1 退补 4.0% 0.0% 1,198.000
AMGN AMGN 3 退补 4.0% 0.0% 6,118.400
AMP AMP 1 退补 4.0% 0.0% 3,374.350
AMT AMT 3 退补 4.0% 0.0% 4,566.810
AMZN AMZN 53 退补 4.0% 0.0% 71,669.100
ANET ANET 6 退补 4.0% 0.0% 3,385.010
ANSS ANSS 0 必须 0.000
AON AON 1 退补 4.0% 0.0% 2,474.460
AOS AOS 1 退补 4.0% 0.0% 466.690
APA APA 2 退补 4.0% 0.0% 238.460
APD APD 1 退补 4.0% 0.0% 1,941.200
APH APH 7 退补 4.0% 0.0% 3,826.640
APO APO 2 退补 4.0% 0.0% 1,964.760
APTV APTV 1 退补 4.0% 0.0% 405.460
ARE ARE 1 退补 4.0% 0.0% 554.590
ATO ATO 1 退补 4.0% 0.0% 1,143.540
AVB AVB 1 退补 4.0% 0.0% 1,497.050
AVGO AVGO 26 退补 4.0% 0.0% 36,051.900
AVY AVY 0 必须 0.000
AWK AWK 1 退补 4.0% 0.0% 1,039.360
AXON AXON 0 必须 0.000
AXP AXP 3 退补 4.0% 0.0% 5,726.340
AZO AZO 0 必须 0.000
BA BA 4 退补 4.0% 0.0% 5,253.380
BAC BAC 37 退补 4.0% 0.0% 10,603.720
BALL BALL 2 退补 4.0% 0.0% 727.780
BAX BAX 3 退补 4.0% 0.0% 659.840
BBY BBY 1 退补 4.0% 0.0% 486.150
BDX BDX 2 退补 4.0% 0.0% 2,948.430
BEN BEN 2 退补 4.0% 0.0% 269.870
BF/B BF/B 1 退补 4.0% 0.0% 245.740
BG BG 1 退补 4.0% 0.0% 581.100
BIIB BIIB 1 退补 4.0% 0.0% 858.180
BK BK 4 退补 4.0% 0.0% 2,273.970
BKNG BKNG 0 必须 0.000
BKR BKR 6 退补 4.0% 0.0% 1,565.210
BLDR BLDR 1 退补 4.0% 0.0% 875.320
BLK BLK 1 退补 4.0% 0.0% 6,582.860
BMY BMY 11 退补 4.0% 0.0% 3,840.320
BR BR 1 退补 4.0% 0.0% 1,708.720
BRK/B BRK/B 10 退补 4.0% 0.0% 38,250.510
BRO BRO 1 退补 4.0% 0.0% 827.630
BSX BSX 8 退补 4.0% 0.0% 5,889.080
BX BX 4 退补 4.0% 0.0% 3,849.400
BXP BXP 1 退补 4.0% 0.0% 477.210
C C 10 退补 4.0% 0.0% 4,919.100
CAG CAG 3 退补 4.0% 0.0% 520.440
CAH CAH 1 退补 4.0% 0.0% 995.920
CARR CARR 4 退补 4.0% 0.0% 1,743.150
CAT CAT 3 退补 4.0% 0.0% 6,636.460
CB CB 2 退补 4.0% 0.0% 4,065.820
CBOE CBOE 1 退补 4.0% 0.0% 1,528.680
CBRE CBRE 2 退补 4.0% 0.0% 1,748.630
CCI CCI 2 退补 4.0% 0.0% 1,454.120
CCL CCL 6 退补 4.0% 0.0% 815.240
CDNS CDNS 2 退补 4.0% 0.0% 4,117.110
CDW CDW 1 退补 4.0% 0.0% 1,142.530
CEG CEG 2 退补 4.0% 0.0% 3,239.340
CF CF 1 退补 4.0% 0.0% 573.750
CFG CFG 2 退补 4.0% 0.0% 538.020
CHD CHD 1 退补 4.0% 0.0% 711.860
CHRW CHRW 1 退补 4.0% 0.0% 641.760
CHTR CHTR 1 退补 4.0% 0.0% 2,715.080
CI CI 2 退补 4.0% 0.0% 4,824.290
CINF CINF 1 退补 4.0% 0.0% 978.850
CL CL 5 退补 4.0% 0.0% 3,276.520
CLX CLX 1 退补 4.0% 0.0% 999.810
CMCSA CMCSA 21 退补 4.0% 0.0% 5,109.070
CME CME 2 退补 4.0% 0.0% 3,860.350
CMG CMG 8 退补 4.0% 0.0% 2,933.590
CMI CMI 1 退补 4.0% 0.0% 2,119.650
CMS CMS 2 退补 4.0% 0.0% 1,044.770
CNC CNC 3 退补 4.0% 0.0% 1,285.320
CNP CNP 4 退补 4.0% 0.0% 1,101.970
COF COF 2 退补 4.0% 0.0% 2,638.650
COO COO 1 退补 4.0% 0.0% 589.670
COP COP 7 退补 4.0% 0.0% 4,686.470
COR COR 1 退补 4.0% 0.0% 2,073.040
COST COST 2 退补 4.0% 0.0% 14,099.390
CPAY CPAY 0 必须 0.000
CPB CPB 1 退补 4.0% 0.0% 258.200
CPRT CPRT 5 退补 4.0% 0.0% 2,154.450
CPT CPT 1 退补 4.0% 0.0% 822.880
CRL CRL 0 必须 0.000
CRM CRM 5 退补 4.0% 0.0% 9,568.750
CRWD CRWD 1 退补 4.0% 0.0% 3,048.000
CSCO CSCO 22 退补 4.0% 0.0% 9,008.830
CSGP CSGP 2 退补 4.0% 0.0% 1,177.760
CSX CSX 11 退补 4.0% 0.0% 2,208.620
CTAS CTAS 2 退补 4.0% 0.0% 3,001.020
CTRA CTRA 4 退补 4.0% 0.0% 741.180
CTSH CTSH 3 退补 4.0% 0.0% 1,568.660
CTVA CTVA 4 退补 4.0% 0.0% 1,773.990
CVS CVS 7 退补 4.0% 0.0% 3,274.430
CVX CVX 9 退补 4.0% 0.0% 9,083.900
CZR CZR 1 退补 4.0% 0.0% 202.150
D D 5 退补 4.0% 0.0% 1,935.800
DAL DAL 4 退补 4.0% 0.0% 1,209.170
DASH DASH 2 退补 4.0% 0.0% 2,707.090
DAY DAY 1 退补 4.0% 0.0% 412.520
DD DD 2 退补 4.0% 0.0% 946.210
DE DE 1 退补 4.0% 0.0% 3,315.420
DECK DECK 1 退补 4.0% 0.0% 786.350
DELL DELL 2 退补 4.0% 0.0% 1,361.180
DFS DFS 1 退补 4.0% 0.0% 1,336.400
DG DG 1 退补 4.0% 0.0% 666.110
DGX DGX 1 退补 4.0% 0.0% 1,272.860
DHI DHI 2 退补 4.0% 0.0% 1,803.520
DHR DHR 4 退补 4.0% 0.0% 5,645.580
DIS DIS 10 退补 4.0% 0.0% 6,495.400
DLR DLR 2 退补 4.0% 0.0% 2,310.420
DLTR DLTR 1 退补 4.0% 0.0% 577.570
DOC DOC 4 退补 4.0% 0.0% 511.510
DOV DOV 1 退补 4.0% 0.0% 1,227.110
DOW DOW 4 退补 4.0% 0.0% 863.080
DPZ DPZ 0 必须 0.000
DRI DRI 1 退补 4.0% 0.0% 1,443.530
DTE DTE 1 退补 4.0% 0.0% 977.550
DUK DUK 4 退补 4.0% 0.0% 3,477.370
DVA DVA 0 必须 0.000
DVN DVN 4 退补 4.0% 0.0% 909.180
DXCM DXCM 2 退补 4.0% 0.0% 1,025.600
EA EA 1 退补 4.0% 0.0% 1,057.010
EBAY EBAY 3 退补 4.0% 0.0% 1,433.370
ECL ECL 1 退补 4.0% 0.0% 1,722.040
ED ED 2 退补 4.0% 0.0% 1,601.230
EFX EFX 1 退补 4.0% 0.0% 1,846.680
EG EG 0 必须 0.000
EIX EIX 2 退补 4.0% 0.0% 840.740
EL EL 1 退补 4.0% 0.0% 426.060
ELV ELV 1 退补 4.0% 0.0% 2,981.280
EMN EMN 1 退补 4.0% 0.0% 545.440
EMR EMR 3 退补 4.0% 0.0% 2,258.550
ENPH ENPH 1 退补 4.0% 0.0% 334.780
EOG EOG 3 退补 4.0% 0.0% 2,466.900
EPAM EPAM 0 必须 0.000
EQIX EQIX 1 退补 4.0% 0.0% 6,085.330
EQR EQR 2 退补 4.0% 0.0% 998.660
EQT EQT 3 退补 4.0% 0.0% 1,104.850
ERIE ERIE 0 必须 0.000
ES ES 2 退补 4.0% 0.0% 851.550
ESS ESS 0 必须 0.000
ETN ETN 2 退补 4.0% 0.0% 4,145.930
ETR ETR 2 退补 4.0% 0.0% 1,226.030
EVRG EVRG 1 退补 4.0% 0.0% 497.240
EW EW 3 退补 4.0% 0.0% 1,632.640
EXC EXC 6 退补 4.0% 0.0% 2,009.140
EXE EXE 1 退补 4.0% 0.0% 771.650
EXPD EXPD 1 退补 4.0% 0.0% 783.040
EXPE EXPE 1 退补 4.0% 0.0% 1,161.620
EXR EXR 1 退补 4.0% 0.0% 1,022.360
F F 22 退补 4.0% 0.0% 1,588.120
FANG FANG 1 退补 4.0% 0.0% 992.900
FAST FAST 3 退补 4.0% 0.0% 1,731.410
FCX FCX 8 退补 4.0% 0.0% 2,146.310
FDS FDS 0 必须 0.000
FDX FDX 1 退补 4.0% 0.0% 1,523.710
FE FE 3 退补 4.0% 0.0% 923.300
FFIV FFIV 0 必须 0.000
FI FI 3 退补 4.0% 0.0% 3,847.740
FICO FICO 0 必须 0.000
FIS FIS 3 退补 4.0% 0.0% 1,685.370
FITB FITB 4 退补 4.0% 0.0% 1,030.070
FOX FOX 1 退补 4.0% 0.0% 330.820
FOXA FOXA 1 退补 4.0% 0.0% 356.680
FRT FRT 0 必须 0.000
FSLR FSLR 1 退补 4.0% 0.0% 1,013.860
FTNT FTNT 4 退补 4.0% 0.0% 2,957.800
FTV FTV 2 退补 4.0% 0.0% 991.460
GD GD 1 退补 4.0% 0.0% 1,959.140
GDDY GDDY 1 退补 4.0% 0.0% 1,333.300
GE GE 6 退补 4.0% 0.0% 8,682.330
GEHC GEHC 3 退补 4.0% 0.0% 1,471.190
GEN GEN 3 退补 4.0% 0.0% 551.560
GEV GEV 2 退补 4.0% 0.0% 5,332.050
GILD GILD 7 退补 4.0% 0.0% 5,362.740
GIS GIS 3 退补 4.0% 0.0% 1,204.920
GL GL 0 必须 0.000
GLW GLW 4 退补 4.0% 0.0% 1,270.840
GM GM 6 退补 4.0% 0.0% 2,041.990
GNRC GNRC 0 必须 0.000
GOOG GOOG 26 退补 4.0% 0.0% 30,423.180
GOOGL GOOGL 33 退补 4.0% 0.0% 38,183.730
GPC GPC 1 退补 4.0% 0.0% 846.650
GPN GPN 1 退补 4.0% 0.0% 535.350
GRMN GRMN 1 退补 4.0% 0.0% 1,445.400
GS GS 2 退补 4.0% 0.0% 7,872.860
GWW GWW 0 必须 0.000
HAL HAL 5 退补 4.0% 0.0% 743.840
HAS HAS 1 退补 4.0% 0.0% 441.910
HBAN HBAN 8 退补 4.0% 0.0% 840.310
HCA HCA 1 退补 4.0% 0.0% 2,391.970
HD HD 6 退补 4.0% 0.0% 15,428.150
HES HES 2 退补 4.0% 0.0% 1,928.450
HIG HIG 2 退补 4.0% 0.0% 1,734.940
HII HII 0 必须 0.000
HLT HLT 1 退补 4.0% 0.0% 1,596.470
HOLX HOLX 1 退补 4.0% 0.0% 418.430
HON HON 4 退补 4.0% 0.0% 5,782.460
HPE HPE 7 退补 4.0% 0.0% 831.590
HPQ HPQ 5 退补 4.0% 0.0% 914.590
HRL HRL 2 退补 4.0% 0.0% 425.340
HSIC HSIC 1 退补 4.0% 0.0% 472.390
HST HST 4 退补 4.0% 0.0% 402.860
HSY HSY 1 退补 4.0% 0.0% 1,174.730
HUBB HUBB 0 必须 0.000
HUM HUM 1 退补 4.0% 0.0% 1,896.170
HWM HWM 2 退补 4.0% 0.0% 1,964.610
IBM IBM 5 退补 4.0% 0.0% 8,506.840
ICE ICE 3 退补 4.0% 0.0% 3,533.280
IDXX IDXX 0 必须 0.000
IEX IEX 0 必须 0.000
IFF IFF 1 退补 4.0% 0.0% 549.620
INCY INCY 1 退补 4.0% 0.0% 428.800
INTC INTC 24 退补 4.0% 0.0% 3,546.240
INTU INTU 2 退补 4.0% 0.0% 8,907.830
INVH INVH 3 退补 4.0% 0.0% 735.050
IP IP 3 退补 4.0% 0.0% 1,026.180
IPG IPG 2 退补 4.0% 0.0% 357.770
IQV IQV 1 退补 4.0% 0.0% 1,081.580
IR IR 2 退补 4.0% 0.0% 1,077.760
IRM IRM 2 退补 4.0% 0.0% 1,274.730
ISRG ISRG 2 退补 4.0% 0.0% 7,406.160
IT IT 0 必须 0.000
ITW ITW 1 退补 4.0% 0.0% 1,729.900
IVZ IVZ 2 退补 4.0% 0.0% 200.860
J J 1 退补 4.0% 0.0% 881.880
JBHT JBHT 0 必须 0.000
JBL JBL 1 退补 4.0% 0.0% 1,054.490
JCI JCI 4 退补 4.0% 0.0% 2,337.070
JKHY JKHY 0 必须 0.000
JNJ JNJ 13 退补 4.0% 0.0% 14,549.440
JNPR JNPR 2 退补 4.0% 0.0% 515.680
JPM JPM 16 退补 4.0% 0.0% 28,035.680
K K 1 退补 4.0% 0.0% 593.920
KDP KDP 7 退补 4.0% 0.0% 1,716.640
KEY KEY 6 退补 4.0% 0.0% 642.770
KEYS KEYS 1 退补 4.0% 0.0% 1,036.990
KHC KHC 5 退补 4.0% 0.0% 1,037.780
KIM KIM 4 退补 4.0% 0.0% 590.460
KKR KKR 4 退补 4.0% 0.0% 3,283.140
KLAC KLAC 1 退补 4.0% 0.0% 4,997.770
KMB KMB 2 退补 4.0% 0.0% 1,886.090
KMI KMI 11 退补 4.0% 0.0% 2,145.220
KMX KMX 1 退补 4.0% 0.0% 469.070
KO KO 22 退补 4.0% 0.0% 11,378.330
KR KR 4 退补 4.0% 0.0% 2,027.870
KVUE KVUE 11 退补 4.0% 0.0% 1,831.410
L L 1 退补 4.0% 0.0% 619.280
LDOS LDOS 1 退补 4.0% 0.0% 1,050.030
LEN LEN 1 退补 4.0% 0.0% 779.150
LH LH 0 必须 0.000
LHX LHX 1 退补 4.0% 0.0% 1,576.010
LII LII 0 必须 0.000
LIN LIN 3 退补 4.0% 0.0% 9,682.580
LKQ LKQ 1 退补 4.0% 0.0% 268.070
LLY LLY 4 退补 4.0% 0.0% 25,281.040
LMT LMT 1 退补 4.0% 0.0% 3,431.340
LNT LNT 1 退补 4.0% 0.0% 438.740
LOW LOW 3 退补 4.0% 0.0% 4,779.690
LRCX LRCX 7 退补 4.0% 0.0% 3,609.280
LULU LULU 1 退补 4.0% 0.0% 1,934.500
LUV LUV 3 退补 4.0% 0.0% 575.980
LVS LVS 2 退补 4.0% 0.0% 519.290
LW LW 1 退补 4.0% 0.0% 372.820
LYB LYB 1 退补 4.0% 0.0% 423.040
LYV LYV 1 退补 4.0% 0.0% 960.120
MA MA 5 退补 4.0% 0.0% 19,253.130
MAA MAA 1 退补 4.0% 0.0% 1,155.860
MAR MAR 1 退补 4.0% 0.0% 1,706.910
MAS MAS 1 退补 4.0% 0.0% 435.720
MCD MCD 4 退补 4.0% 0.0% 9,129.580
MCHP MCHP 3 退补 4.0% 0.0% 1,016.020
MCK MCK 1 退补 4.0% 0.0% 5,041.060
MCO MCO 1 退补 4.0% 0.0% 3,168.310
MDLZ MDLZ 7 退补 4.0% 0.0% 3,283.000
MDT MDT 7 退补 4.0% 0.0% 4,238.150
MET MET 3 退补 4.0% 0.0% 1,641.280
META META 12 退补 4.0% 0.0% 47,525.900
MGM MGM 1 退补 4.0% 0.0% 232.050
MHK MHK 0 必须 0.000
MKC MKC 1 退补 4.0% 0.0% 538.230
MKTX MKTX 0 必须 0.000
MLM MLM 0 必须 0.000
MMC MMC 3 退补 4.0% 0.0% 4,764.780
MMM MMM 3 退补 4.0% 0.0% 2,981.070
MNST MNST 4 退补 4.0% 0.0% 1,685.520
MO MO 9 退补 4.0% 0.0% 3,772.960
MOH MOH 0 必须 0.000
MOS MOS 2 退补 4.0% 0.0% 425.630
MPC MPC 2 退补 4.0% 0.0% 1,982.340
MPWR MPWR 0 必须 0.000
MRK MRK 14 退补 4.0% 0.0% 8,390.560
MRNA MRNA 2 退补 4.0% 0.0% 395.660
MS MS 7 退补 4.0% 0.0% 5,841.320
MSCI MSCI 0 必须 0.000
MSFT MSFT 41 退补 4.0% 0.0% 115,539.390
MSI MSI 1 退补 4.0% 0.0% 3,105.130
MTB MTB 1 退补 4.0% 0.0% 1,215.510
MTCH MTCH 1 退补 4.0% 0.0% 217.350
MTD MTD 0 必须 0.000
MU MU 6 退补 4.0% 0.0% 3,395.820
NCLH NCLH 2 退补 4.0% 0.0% 251.290
NDAQ NDAQ 2 退补 4.0% 0.0% 1,082.090
NDSN NDSN 0 必须 0.000
NEE NEE 11 退补 4.0% 0.0% 5,245.380
NEM NEM 6 退补 4.0% 0.0% 2,337.220
NFLX NFLX 2 退补 4.0% 0.0% 15,999.020
NI NI 3 退补 4.0% 0.0% 858.680
NKE NKE 7 退补 4.0% 0.0% 2,890.150
NOC NOC 1 退补 4.0% 0.0% 3,481.910
NOW NOW 1 退补 4.0% 0.0% 6,753.380
NRG NRG 1 退补 4.0% 0.0% 787.860
NSC NSC 1 退补 4.0% 0.0% 1,597.410
NTAP NTAP 1 退补 4.0% 0.0% 633.980
NTRS NTRS 1 退补 4.0% 0.0% 666.470
NUE NUE 1 退补 4.0% 0.0% 839.810
NVDA NVDA 136 退补 4.0% 0.0% 106,532.000
NVR NVR 0 必须 0.000
NWS NWS 1 退补 4.0% 0.0% 224.920
NWSA NWSA 2 退补 4.0% 0.0% 387.880
NXPI NXPI 1 退补 4.0% 0.0% 1,413.770
O O 5 退补 4.0% 0.0% 2,061.870
ODFL ODFL 1 退补 4.0% 0.0% 1,073.440
OKE OKE 3 退补 4.0% 0.0% 1,899.130
OMC OMC 1 退补 4.0% 0.0% 543.560
ON ON 2 退补 4.0% 0.0% 576.920
ORCL ORCL 9 退补 4.0% 0.0% 9,086.500
ORLY ORLY 0 必须 0.000
OTIS OTIS 2 退补 4.0% 0.0% 1,349.370
OXY OXY 4 退补 4.0% 0.0% 1,167.380
PANW PANW 4 退补 4.0% 0.0% 5,231.470
PARA PARA 3 退补 4.0% 0.0% 252.650
PAYC PAYC 0 必须 0.000
PAYX PAYX 2 退补 4.0% 0.0% 2,077.140
PCAR PCAR 3 退补 4.0% 0.0% 1,989.250
PCG PCG 12 退补 4.0% 0.0% 1,493.880
PEG PEG 3 退补 4.0% 0.0% 1,748.480
PEP PEP 8 退补 4.0% 0.0% 7,709.180
PFE PFE 32 退补 4.0% 0.0% 5,313.890
PFG PFG 1 退补 4.0% 0.0% 532.180
PG PG 13 退补 4.0% 0.0% 15,158.210
PGR PGR 3 退补 4.0% 0.0% 5,826.410
PH PH 1 退补 4.0% 0.0% 4,301.620
PHM PHM 1 退补 4.0% 0.0% 737.860
PKG PKG 0 必须 0.000
PLD PLD 5 退补 4.0% 0.0% 3,721.740
PLTR PLTR 11 退补 4.0% 0.0% 9,085.700
PM PM 9 退补 4.0% 0.0% 10,968.760
PNC PNC 2 退补 4.0% 0.0% 2,300.330
PNR PNR 1 退补 4.0% 0.0% 648.310
PNW PNW 1 退补 4.0% 0.0% 681.450
PODD PODD 0 必须 0.000
POOL POOL 0 必须 0.000
PPG PPG 1 退补 4.0% 0.0% 741.750
PPL PPL 4 退补 4.0% 0.0% 1,050.680
PRU PRU 2 退补 4.0% 0.0% 1,492.880
PSA PSA 1 退补 4.0% 0.0% 2,104.450
PSX PSX 2 退补 4.0% 0.0% 1,524.140
PTC PTC 1 退补 4.0% 0.0% 1,093.830
PWR PWR 1 退补 4.0% 0.0% 2,093.710
PYPL PYPL 6 退补 4.0% 0.0% 2,806.650
QCOM QCOM 6 退补 4.0% 0.0% 6,380.990
RCL RCL 1 退补 4.0% 0.0% 1,558.360
REG REG 1 退补 4.0% 0.0% 517.480
REGN REGN 1 退补 4.0% 0.0% 4,400.820
RF RF 5 退补 4.0% 0.0% 737.000
RJF RJF 1 退补 4.0% 0.0% 991.170
RL RL 0 必须 0.000
RMD RMD 1 退补 4.0% 0.0% 1,686.810
ROK ROK 1 退补 4.0% 0.0% 1,776.150
ROL ROL 2 退补 4.0% 0.0% 807.170
ROP ROP 1 退补 4.0% 0.0% 3,976.410
ROST ROST 2 退补 4.0% 0.0% 2,008.130
RSG RSG 1 退补 4.0% 0.0% 1,773.050
RTX RTX 7 退补 4.0% 0.0% 6,293.680
RVTY RVTY 1 退补 4.0% 0.0% 684.840
SBAC SBAC 1 退补 4.0% 0.0% 1,608.580
SBUX SBUX 6 退补 4.0% 0.0% 3,626.640
SCHW SCHW 9 退补 4.0% 0.0% 5,198.770
SHW SHW 1 退补 4.0% 0.0% 2,393.270
SJM SJM 1 退补 4.0% 0.0% 821.430
SLB SLB 8 退补 4.0% 0.0% 1,965.330
SMCI SMCI 3 退补 4.0% 0.0% 805.510
SNA SNA 0 必须 0.000
SNPS SNPS 1 退补 4.0% 0.0% 3,198.490
SO SO 6 退补 4.0% 0.0% 3,922.740
SOLV SOLV 1 退补 4.0% 0.0% 475.990
SPG SPG 2 退补 4.0% 0.0% 2,283.910
SPGI SPGI 2 退补 4.0% 0.0% 6,907.050
SRE SRE 4 退补 4.0% 0.0% 2,178.580
STE STE 1 退补 4.0% 0.0% 1,622.840
STLD STLD 1 退补 4.0% 0.0% 921.720
STT STT 2 退补 4.0% 0.0% 1,261.760
STX STX 1 退补 4.0% 0.0% 591.910
STZ STZ 1 退补 4.0% 0.0% 1,330.850
SW SW 3 退补 4.0% 0.0% 919.630
SWK SWK 1 退补 4.0% 0.0% 441.480
SWKS SWKS 1 退补 4.0% 0.0% 447.460
SYF SYF 2 退补 4.0% 0.0% 751.700
SYK SYK 2 退补 4.0% 0.0% 5,280.610
SYY SYY 3 退补 4.0% 0.0% 1,521.980
T T 40 退补 4.0% 0.0% 7,855.570
TAP TAP 1 退补 4.0% 0.0% 408.480
TDG TDG 0 必须 0.000
TDY TDY 0 必须 0.000
TECH TECH 1 退补 4.0% 0.0% 362.020
TEL TEL 2 退补 4.0% 0.0% 2,087.810
TER TER 1 退补 4.0% 0.0% 553.510
TFC TFC 7 退补 4.0% 0.0% 1,933.490
TGT TGT 3 退补 4.0% 0.0% 2,082.840
TJX TJX 6 退补 4.0% 0.0% 5,495.300
TKO TKO 0 必须 0.000
TMO TMO 2 退补 4.0% 0.0% 6,070.920
TMUS TMUS 3 退补 4.0% 0.0% 5,117.290
TPL TPL 0 必须 0.000
TPR TPR 1 退补 4.0% 0.0% 498.970
TRGP TRGP 1 退补 4.0% 0.0% 1,291.370
TRMB TRMB 1 退补 4.0% 0.0% 442.700
TROW TROW 1 退补 4.0% 0.0% 639.240
TRV TRV 1 退补 4.0% 0.0% 1,884.720
TSCO TSCO 3 退补 4.0% 0.0% 1,059.030
TSLA TSLA 16 退补 4.0% 0.0% 32,953.040
TSN TSN 2 退补 4.0% 0.0% 866.100
TT TT 1 退补 4.0% 0.0% 2,531.010
TTWO TTWO 1 退补 4.0% 0.0% 1,624.930
TXN TXN 5 退补 4.0% 0.0% 5,851.330
TXT TXT 1 退补 4.0% 0.0% 499.830
TYL TYL 0 必须 0.000
UAL UAL 2 退补 4.0% 0.0% 991.890
UBER UBER 12 退补 4.0% 0.0% 6,771.750
UDR UDR 2 退补 4.0% 0.0% 599.400
UHS UHS 0 必须 0.000
ULTA ULTA 0 必须 0.000
UNH UNH 5 退补 4.0% 0.0% 15,129.030
UNP UNP 3 退补 4.0% 0.0% 4,595.120
UPS UPS 4 退补 4.0% 0.0% 2,797.860
URI URI 0 必须 0.000
USB USB 9 退补 4.0% 0.0% 2,605.220
V V 10 退补 4.0% 0.0% 24,315.230
VICI VICI 6 退补 4.0% 0.0% 1,393.600
VLO VLO 2 退补 4.0% 0.0% 1,653.390
VLTO VLTO 1 退补 4.0% 0.0% 663.300
VMC VMC 1 退补 4.0% 0.0% 1,767.860
VRSK VRSK 1 退补 4.0% 0.0% 2,077.790
VRSN VRSN 0 必须 0.000
VRTX VRTX 1 退补 4.0% 0.0% 3,576.860
VST VST 2 退补 4.0% 0.0% 1,867.640
VTR VTR 2 退补 4.0% 0.0% 986.990
VTRS VTRS 7 退补 4.0% 0.0% 416.050
VZ VZ 23 退补 4.0% 0.0% 7,023.980
WAB WAB 1 退补 4.0% 0.0% 1,320.040
WAT WAT 0 必须 0.000
WBA WBA 4 退补 4.0% 0.0% 315.980
WBD WBD 12 退补 4.0% 0.0% 752.130
WDAY WDAY 1 退补 4.0% 0.0% 1,727.740
WDC WDC 2 退补 4.0% 0.0% 589.460
WEC WEC 2 退补 4.0% 0.0% 1,563.910
WELL WELL 3 退补 4.0% 0.0% 3,221.400
WFC WFC 18 退补 4.0% 0.0% 9,003.500
WM WM 2 退补 4.0% 0.0% 3,300.720
WMB WMB 7 退补 4.0% 0.0% 3,008.660
WMT WMT 24 退补 4.0% 0.0% 16,463.840
WRB WRB 2 退补 4.0% 0.0% 1,018.540
WSM WSM 1 退补 4.0% 0.0% 1,098.940
WST WST 0 必须 0.000
WTW WTW 1 退补 4.0% 0.0% 2,184.060
WY WY 4 退补 4.0% 0.0% 736.860
WYNN WYNN 0 必须 0.000
XEL XEL 3 退补 4.0% 0.0% 1,503.830
XOM XOM 24 退补 4.0% 0.0% 18,782.470
XYL XYL 1 退补 4.0% 0.0% 835.120
YUM YUM 2 退补 4.0% 0.0% 2,128.870
ZBH ZBH 1 退补 4.0% 0.0% 733.110
ZBRA ZBRA 0 必须 0.000
ZTS ZTS 2 退补 4.0% 0.0% 2,212.730