申购/赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2026年03月13日 |
|---|---|
| 基金名称 | 标普500 |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 513500 |
2026年03月11日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | ¥30,434.05 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | ¥2,205,407.32 |
| 基金份额净值(单位:元) | ¥2.2054 |
2026年03月13日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | ¥28,869.83 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 100.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000 |
| 申赎模式 | 现金申赎 |
| 是否允许申购 | 否 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 单个账户净申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户净赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日净申购基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日净赎回基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日累计申购份额上限(单位:份) | 1,000,000.00 |
| 当日累计赎回份额上限(单位:份) | 800,000,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代溢价比例 | 赎回现金替代折价比例 | 固定替代金额 | 挂牌市场 |
| A | A | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,590.880 | 其他 |
| AAPL | AAPL | 82 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 147,388.790 | 其他 |
| ABBV | ABBV | 10 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 15,691.020 | 其他 |
| ABNB | ABNB | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,838.570 | 其他 |
| ABT | ABT | 10 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 7,598.100 | 其他 |
| ACGL | ACGL | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,306.800 | 其他 |
| ACN | ACN | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,165.620 | 其他 |
| ADBE | ADBE | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,772.590 | 其他 |
| ADI | ADI | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 6,599.910 | 其他 |
| ADM | ADM | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,464.420 | 其他 |
| ADP | ADP | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,935.860 | 其他 |
| ADSK | ADSK | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,735.540 | 其他 |
| AEE | AEE | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 753.610 | 其他 |
| AEP | AEP | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,713.810 | 其他 |
| AES | AES | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 392.280 | 其他 |
| AFL | AFL | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,260.410 | 其他 |
| AIG | AIG | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,612.040 | 其他 |
| AIZ | AIZ | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| AJG | AJG | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,446.150 | 其他 |
| AKAM | AKAM | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 733.760 | 其他 |
| ALB | ALB | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,157.810 | 其他 |
| ALGN | ALGN | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| ALL | ALL | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,416.860 | 其他 |
| ALLE | ALLE | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| AMAT | AMAT | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 9,677.880 | 其他 |
| AMCR | AMCR | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 878.690 | 其他 |
| AMD | AMD | 9 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 12,704.640 | 其他 |
| AME | AME | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,545.810 | 其他 |
| AMGN | AMGN | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 7,807.740 | 其他 |
| AMP | AMP | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,106.020 | 其他 |
| AMT | AMT | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,780.440 | 其他 |
| AMZN | AMZN | 54 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 79,138.080 | 其他 |
| ANET | ANET | 6 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 5,715.840 | 其他 |
| AON | AON | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,183.980 | 其他 |
| AOS | AOS | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 469.390 | 其他 |
| APA | APA | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 454.440 | 其他 |
| APD | APD | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,913.760 | 其他 |
| APH | APH | 7 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 6,490.470 | 其他 |
| APO | APO | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,193.630 | 其他 |
| APP | APP | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,180.170 | 其他 |
| APTV | APTV | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 484.620 | 其他 |
| ARE | ARE | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 345.760 | 其他 |
| ARES | ARES | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 713.020 | 其他 |
| ATO | ATO | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,270.140 | 其他 |
| AVB | AVB | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,184.130 | 其他 |
| AVGO | AVGO | 26 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 61,203.950 | 其他 |
| AVY | AVY | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| AWK | AWK | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 925.830 | 其他 |
| AXON | AXON | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| AXP | AXP | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 6,326.370 | 其他 |
| AZO | AZO | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| BA | BA | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 5,902.050 | 其他 |
| BAC | BAC | 37 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 12,372.260 | 其他 |
| BALL | BALL | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 423.910 | 其他 |
| BAX | BAX | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 373.190 | 其他 |
| BBY | BBY | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 435.210 | 其他 |
| BDX | BDX | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,249.040 | 其他 |
| BEN | BEN | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 344.170 | 其他 |
| BF/B | BF/B | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 166.920 | 其他 |
| BG | BG | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 845.750 | 其他 |
| BIIB | BIIB | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,312.730 | 其他 |
| BK | BK | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,228.620 | 其他 |
| BKNG | BKNG | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| BKR | BKR | 5 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,032.020 | 其他 |
| BLDR | BLDR | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 627.900 | 其他 |
| BLK | BLK | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 6,555.180 | 其他 |
| BMY | BMY | 11 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,547.010 | 其他 |
| BR | BR | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,262.010 | 其他 |
| BRK/B | BRK/B | 10 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 34,015.360 | 其他 |
| BRO | BRO | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 942.510 | 其他 |
| BSX | BSX | 8 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,838.950 | 其他 |
| BX | BX | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,956.540 | 其他 |
| BXP | BXP | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 359.400 | 其他 |
| C | C | 10 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 7,525.050 | 其他 |
| CAG | CAG | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 351.060 | 其他 |
| CAH | CAH | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,484.610 | 其他 |
| CARR | CARR | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,617.900 | 其他 |
| CAT | CAT | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 14,629.490 | 其他 |
| CB | CB | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,448.730 | 其他 |
| CBOE | CBOE | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,957.240 | 其他 |
| CBRE | CBRE | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,826.160 | 其他 |
| CCI | CCI | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,206.870 | 其他 |
| CCL | CCL | 6 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,073.860 | 其他 |
| CDNS | CDNS | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,054.520 | 其他 |
| CDW | CDW | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 819.490 | 其他 |
| CEG | CEG | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,144.530 | 其他 |
| CF | CF | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 827.900 | 其他 |
| CFG | CFG | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 806.470 | 其他 |
| CHD | CHD | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 686.900 | 其他 |
| CHRW | CHRW | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,211.420 | 其他 |
| CHTR | CHTR | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| CI | CI | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,797.840 | 其他 |
| CIEN | CIEN | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,342.830 | 其他 |
| CINF | CINF | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,130.240 | 其他 |
| CL | CL | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,470.260 | 其他 |
| CLX | CLX | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 772.900 | 其他 |
| CMCSA | CMCSA | 20 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,213.590 | 其他 |
| CME | CME | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,180.920 | 其他 |
| CMG | CMG | 7 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,632.990 | 其他 |
| CMI | CMI | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,832.750 | 其他 |
| CMS | CMS | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,045.330 | 其他 |
| CNC | CNC | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 741.410 | 其他 |
| CNP | CNP | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,183.990 | 其他 |
| COF | COF | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 5,017.710 | 其他 |
| COIN | COIN | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,368.900 | 其他 |
| COO | COO | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 508.260 | 其他 |
| COP | COP | 7 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 5,645.750 | 其他 |
| COR | COR | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,414.160 | 其他 |
| COST | COST | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 13,676.300 | 其他 |
| CPAY | CPAY | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| CPB | CPB | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 158.100 | 其他 |
| CPRT | CPRT | 5 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,225.000 | 其他 |
| CPT | CPT | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 701.850 | 其他 |
| CRH | CRH | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,866.950 | 其他 |
| CRL | CRL | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| CRM | CRM | 5 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 6,689.430 | 其他 |
| CRWD | CRWD | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,046.340 | 其他 |
| CSCO | CSCO | 22 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 11,841.320 | 其他 |
| CSGP | CSGP | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 624.940 | 其他 |
| CSX | CSX | 10 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,780.110 | 其他 |
| CTAS | CTAS | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,733.800 | 其他 |
| CTRA | CTRA | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 864.220 | 其他 |
| CTSH | CTSH | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,290.750 | 其他 |
| CTVA | CTVA | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,167.580 | 其他 |
| CVNA | CVNA | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,132.840 | 其他 |
| CVS | CVS | 7 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,652.880 | 其他 |
| CVX | CVX | 10 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 13,217.590 | 其他 |
| D | D | 5 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,143.660 | 其他 |
| DAL | DAL | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,630.300 | 其他 |
| DASH | DASH | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,336.010 | 其他 |
| DD | DD | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 633.900 | 其他 |
| DDOG | DDOG | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,757.250 | 其他 |
| DE | DE | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,093.950 | 其他 |
| DECK | DECK | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 707.920 | 其他 |
| DELL | DELL | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,031.260 | 其他 |
| DG | DG | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 998.190 | 其他 |
| DGX | DGX | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,382.200 | 其他 |
| DHI | DHI | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,966.480 | 其他 |
| DHR | DHR | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,032.890 | 其他 |
| DIS | DIS | 10 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 6,953.040 | 其他 |
| DLR | DLR | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,489.140 | 其他 |
| DLTR | DLTR | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 780.490 | 其他 |
| DOC | DOC | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 470.570 | 其他 |
| DOV | DOV | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,449.600 | 其他 |
| DOW | DOW | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 947.470 | 其他 |
| DPZ | DPZ | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| DRI | DRI | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,402.050 | 其他 |
| DTE | DTE | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,009.770 | 其他 |
| DUK | DUK | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,584.510 | 其他 |
| DVA | DVA | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| DVN | DVN | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 937.820 | 其他 |
| DXCM | DXCM | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 913.980 | 其他 |
| EA | EA | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,377.790 | 其他 |
| EBAY | EBAY | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,263.660 | 其他 |
| ECL | ECL | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,909.000 | 其他 |
| ED | ED | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,540.160 | 其他 |
| EFX | EFX | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,320.110 | 其他 |
| EG | EG | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| EIX | EIX | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 985.930 | 其他 |
| EL | EL | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 630.870 | 其他 |
| ELV | ELV | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,997.150 | 其他 |
| EME | EME | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| EMR | EMR | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,885.620 | 其他 |
| EOG | EOG | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,739.660 | 其他 |
| EPAM | EPAM | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| EQIX | EQIX | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 6,708.590 | 其他 |
| EQR | EQR | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 829.210 | 其他 |
| EQT | EQT | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,319.690 | 其他 |
| ERIE | ERIE | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| ES | ES | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,019.140 | 其他 |
| ESS | ESS | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| ETN | ETN | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,904.000 | 其他 |
| ETR | ETR | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,430.990 | 其他 |
| EVRG | EVRG | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 558.370 | 其他 |
| EW | EW | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,759.240 | 其他 |
| EXC | EXC | 6 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,019.540 | 其他 |
| EXE | EXE | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 748.300 | 其他 |
| EXPD | EXPD | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 970.420 | 其他 |
| EXPE | EXPE | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,587.500 | 其他 |
| EXR | EXR | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 975.310 | 其他 |
| F | F | 22 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,836.090 | 其他 |
| FANG | FANG | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,217.350 | 其他 |
| FAST | FAST | 6 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,926.510 | 其他 |
| FCX | FCX | 8 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,392.920 | 其他 |
| FDS | FDS | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| FDX | FDX | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,490.590 | 其他 |
| FE | FE | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,047.190 | 其他 |
| FFIV | FFIV | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| FICO | FICO | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| FIS | FIS | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,037.060 | 其他 |
| FISV | FISV | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,209.490 | 其他 |
| FITB | FITB | 5 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,552.700 | 其他 |
| FIX | FIX | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| FOX | FOX | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 363.680 | 其他 |
| FOXA | FOXA | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 397.720 | 其他 |
| FRT | FRT | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| FSLR | FSLR | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,380.060 | 其他 |
| FTNT | FTNT | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,725.960 | 其他 |
| FTV | FTV | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 776.140 | 其他 |
| GD | GD | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,438.630 | 其他 |
| GDDY | GDDY | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 596.410 | 其他 |
| GE | GE | 6 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 13,445.020 | 其他 |
| GEHC | GEHC | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,502.050 | 其他 |
| GEN | GEN | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 439.140 | 其他 |
| GEV | GEV | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 5,841.750 | 其他 |
| GILD | GILD | 7 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 7,043.320 | 其他 |
| GIS | GIS | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 840.650 | 其他 |
| GL | GL | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| GLW | GLW | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,632.200 | 其他 |
| GM | GM | 5 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,577.150 | 其他 |
| GNRC | GNRC | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| GOOG | GOOG | 26 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 55,263.990 | 其他 |
| GOOGL | GOOGL | 32 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 68,078.970 | 其他 |
| GPC | GPC | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 752.570 | 其他 |
| GPN | GPN | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 502.060 | 其他 |
| GRMN | GRMN | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,627.060 | 其他 |
| GS | GS | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 11,354.210 | 其他 |
| GWW | GWW | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| HAL | HAL | 5 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,238.090 | 其他 |
| HAS | HAS | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 649.680 | 其他 |
| HBAN | HBAN | 11 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,185.650 | 其他 |
| HCA | HCA | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,702.770 | 其他 |
| HD | HD | 6 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 14,410.960 | 其他 |
| HIG | HIG | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,860.210 | 其他 |
| HII | HII | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| HLT | HLT | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,045.800 | 其他 |
| HOLX | HOLX | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 519.700 | 其他 |
| HON | HON | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 6,600.590 | 其他 |
| HOOD | HOOD | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,169.230 | 其他 |
| HPE | HPE | 7 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,033.820 | 其他 |
| HPQ | HPQ | 5 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 636.100 | 其他 |
| HRL | HRL | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 317.430 | 其他 |
| HSIC | HSIC | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 527.220 | 其他 |
| HST | HST | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 529.010 | 其他 |
| HSY | HSY | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,501.360 | 其他 |
| HUBB | HUBB | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| HUM | HUM | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,178.140 | 其他 |
| HWM | HWM | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,468.590 | 其他 |
| IBKR | IBKR | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 942.650 | 其他 |
| IBM | IBM | 5 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 8,575.690 | 其他 |
| ICE | ICE | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,246.400 | 其他 |
| IDXX | IDXX | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| IEX | IEX | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| IFF | IFF | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 473.600 | 其他 |
| INCY | INCY | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 652.370 | 其他 |
| INTC | INTC | 25 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 8,266.590 | 其他 |
| INTU | INTU | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 6,070.900 | 其他 |
| INVH | INVH | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 521.220 | 其他 |
| IP | IP | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 799.300 | 其他 |
| IQV | IQV | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,182.480 | 其他 |
| IR | IR | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,173.930 | 其他 |
| IRM | IRM | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,482.960 | 其他 |
| ISRG | ISRG | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 6,793.420 | 其他 |
| IT | IT | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| ITW | ITW | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,871.230 | 其他 |
| IVZ | IVZ | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 330.110 | 其他 |
| J | J | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 915.980 | 其他 |
| JBHT | JBHT | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| JBL | JBL | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,760.550 | 其他 |
| JCI | JCI | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,790.930 | 其他 |
| JKHY | JKHY | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| JNJ | JNJ | 13 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 21,769.980 | 其他 |
| JPM | JPM | 15 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 29,722.520 | 其他 |
| KDP | KDP | 8 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,524.440 | 其他 |
| KEY | KEY | 5 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 677.110 | 其他 |
| KEYS | KEYS | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,959.030 | 其他 |
| KHC | KHC | 5 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 797.370 | 其他 |
| KIM | KIM | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 638.720 | 其他 |
| KKR | KKR | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,401.900 | 其他 |
| KLAC | KLAC | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 10,096.340 | 其他 |
| KMB | KMB | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,378.890 | 其他 |
| KMI | KMI | 11 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,507.750 | 其他 |
| KO | KO | 21 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 11,235.060 | 其他 |
| KR | KR | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,492.540 | 其他 |
| KVUE | KVUE | 11 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,338.020 | 其他 |
| L | L | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 749.680 | 其他 |
| LDOS | LDOS | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,194.810 | 其他 |
| LEN | LEN | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 665.530 | 其他 |
| LH | LH | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| LHX | LHX | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,510.370 | 其他 |
| LII | LII | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| LIN | LIN | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 9,956.090 | 其他 |
| LLY | LLY | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 27,562.390 | 其他 |
| LMT | LMT | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,475.950 | 其他 |
| LNT | LNT | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 488.000 | 其他 |
| LOW | LOW | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 5,104.270 | 其他 |
| LRCX | LRCX | 7 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 10,558.700 | 其他 |
| LULU | LULU | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,121.900 | 其他 |
| LUV | LUV | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 861.530 | 其他 |
| LVS | LVS | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 755.050 | 其他 |
| LW | LW | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 299.380 | 其他 |
| LYB | LYB | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 464.290 | 其他 |
| LYV | LYV | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,142.850 | 其他 |
| MA | MA | 5 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 17,367.080 | 其他 |
| MAA | MAA | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 881.590 | 其他 |
| MAR | MAR | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,249.310 | 其他 |
| MAS | MAS | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 430.660 | 其他 |
| MCD | MCD | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 8,965.000 | 其他 |
| MCHP | MCHP | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,360.210 | 其他 |
| MCK | MCK | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 6,438.850 | 其他 |
| MCO | MCO | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,073.220 | 其他 |
| MDLZ | MDLZ | 7 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,670.670 | 其他 |
| MDT | MDT | 7 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,292.080 | 其他 |
| MET | MET | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 1,446.430 | 其他 |
| META | META | 12 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 54,157.180 | 其他 |
| MGM | MGM | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 250.100 | 其他 |
| MKC | MKC | 1 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 413.020 | 其他 |
| MLM | MLM | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| MMM | MMM | 3 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,208.160 | 其他 |
| MNST | MNST | 4 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 2,136.980 | 其他 |
| MO | MO | 9 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 4,114.760 | 其他 |
| MOH | MOH | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| MOS | MOS | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 401.790 | 其他 |
| MPC | MPC | 2 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 3,125.250 | 其他 |
| MPWR | MPWR | 0 | 必须 | 0.000 | 其他 | ||
| MRK | MRK | 14 | 允许 | 4.0% | 0.0% | 11,212.380 | 其他 |
