申购/赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2026年08月24日 |
|---|---|
| 基金名称 | 全指质量 |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 561430 |
2026年08月21日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | ¥-403.77 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | ¥1,570,617.23 |
| 基金份额净值(单位:元) | ¥1.0471 |
2026年08月24日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | ¥224.23 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 50.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,500,000 |
| 申赎模式 | 沪市成分证券实物对价 |
| 是否允许申购 | 是 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 单个账户净申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户净赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日净申购基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日净赎回基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日累计申购份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日累计赎回份额上限(单位:份) | 1,500,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代溢价比例 | 赎回现金替代折价比例 | 固定替代金额 | 挂牌市场 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,600 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 77,360.000 | 深圳市场 |
| 000612 | 焦作万方 | 3,500 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 38,955.000 | 深圳市场 |
| 000651 | 格力电器 | 2,100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 86,604.000 | 深圳市场 |
| 000783 | 长江证券 | 3,300 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 28,380.000 | 深圳市场 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,800 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 44,820.000 | 深圳市场 |
| 000975 | 山金国际 | 1,700 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 48,586.000 | 深圳市场 |
| 000987 | 越秀资本 | 1,700 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 12,631.000 | 深圳市场 |
| 001316 | 润贝航科 | 200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 5,184.000 | 深圳市场 |
| 002033 | 丽江股份 | 800 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 7,144.000 | 深圳市场 |
| 002128 | 电投能源 | 4,000 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 108,480.000 | 深圳市场 |
| 002216 | 三全食品 | 200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 2,468.000 | 深圳市场 |
| 002415 | 海康威视 | 2,200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 75,680.000 | 深圳市场 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 40,544.000 | 深圳市场 |
| 002555 | 三七互娱 | 5,400 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 100,386.000 | 深圳市场 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,500 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 65,325.000 | 深圳市场 |
| 002690 | 美亚光电 | 1,200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 18,384.000 | 深圳市场 |
| 002833 | 弘亚数控 | 200 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 3,640.000 | 深圳市场 |
| 002847 | 盐津铺子 | 100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 4,429.000 | 深圳市场 |
| 003000 | 劲仔食品 | 100 | 允许 | 10.0% | 30.0% | 1,017.000 | 深圳市场 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 300 | 允许 | 20.0% | 30.0% | 2,967.000 | 深圳市场 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,900 | 允许 | 20.0% | 30.0% | 79,287.000 | 深圳市场 |
| 300770 | 新媒股份 | 200 | 允许 | 20.0% | 30.0% | 6,722.000 | 深圳市场 |
| 300832 | 新产业 | 300 | 允许 | 20.0% | 30.0% | 15,561.000 | 深圳市场 |
| 600096 | 云天化 | 1,200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600183 | 生益科技 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600236 | 桂冠电力 | 1,100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600285 | 羚锐制药 | 600 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600351 | 亚宝药业 | 1,700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600415 | 小商品城 | 1,600 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600901 | 江苏金租 | 1,300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600938 | 中国海油 | 1,300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601000 | 唐山港 | 6,700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601083 | 锦江航运 | 700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601600 | 中国铝业 | 9,700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601872 | 招商轮船 | 3,500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601958 | 金钼股份 | 1,400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603025 | 大豪科技 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603132 | 金徽股份 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603195 | 公牛集团 | 1,000 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603288 | 海天味业 | 800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603317 | 天味食品 | 900 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603871 | 嘉友国际 | 700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603948 | 建业股份 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 605099 | 共创草坪 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 605118 | 力鼎光电 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 605338 | 巴比食品 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 688188 | 柏楚电子 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 上海市场 | |
| 688580 | 伟思医疗 | 200 | 必须 | 9,648.000 | 上海市场 | ||
| 920509 | 同惠电子 | 0 | 必须 | 0.000 | 北京市场 |


粤公网安备 44030402003685号