申购/赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2025年12月10日 |
|---|---|
| 基金名称 | 指基A100 |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 561770 |
2025年12月09日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | ¥-852.95 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | ¥2,460,089.05 |
| 基金份额净值(单位:元) | ¥1.2300 |
2025年12月10日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | ¥205.05 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 50.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 2,000,000 |
| 申赎模式 | 沪市成分证券实物对价 |
| 是否允许申购 | 是 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 单个账户净申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户净赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日净申购基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日净赎回基金份额上限(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计申购总额限制(单位:份) | 不限 |
| 单个账户累计赎回总额限制(单位:份) | 不限 |
| 当日累计申购份额上限(单位:份) | 不限 |
| 当日累计赎回份额上限(单位:份) | 16,000,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代溢价比例 | 赎回现金替代折价比例 | 固定替代金额 | 挂牌市场 |
| 000002 | 万科A | 1,100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5,247.000 | 深圳市场 |
| 000063 | 中兴通讯 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 21,185.000 | 深圳市场 |
| 000100 | TCL科技 | 3,500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 15,645.000 | 深圳市场 |
| 000333 | 美的集团 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 64,160.000 | 深圳市场 |
| 000338 | 潍柴动力 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 15,498.000 | 深圳市场 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 15,246.000 | 深圳市场 |
| 000538 | 云南白药 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5,561.000 | 深圳市场 |
| 000651 | 格力电器 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 32,280.000 | 深圳市场 |
| 000725 | 京东方A | 6,200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 25,854.000 | 深圳市场 |
| 000792 | 盐湖股份 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 15,078.000 | 深圳市场 |
| 000938 | 紫光股份 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7,644.000 | 深圳市场 |
| 001979 | 招商蛇口 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5,304.000 | 深圳市场 |
| 002001 | 新和成 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7,251.000 | 深圳市场 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 11,951.000 | 深圳市场 |
| 002028 | 思源电气 | 100 | 必须 | 15,676.000 | 深圳市场 | ||
| 002049 | 紫光国微 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7,704.000 | 深圳市场 |
| 002179 | 中航光电 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6,626.000 | 深圳市场 |
| 002230 | 科大讯飞 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 19,452.000 | 深圳市场 |
| 002241 | 歌尔股份 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 12,168.000 | 深圳市场 |
| 002252 | 上海莱士 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5,886.000 | 深圳市场 |
| 002352 | 顺丰控股 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 15,004.000 | 深圳市场 |
| 002371 | 北方华创 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 45,746.000 | 深圳市场 |
| 002415 | 海康威视 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 17,994.000 | 深圳市场 |
| 002422 | 科伦药业 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6,490.000 | 深圳市场 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 12,500.000 | 深圳市场 |
| 002463 | 沪电股份 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 14,770.000 | 深圳市场 |
| 002466 | 天齐锂业 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 10,450.000 | 深圳市场 |
| 002475 | 立讯精密 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 54,540.000 | 深圳市场 |
| 002594 | 比亚迪 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 48,015.000 | 深圳市场 |
| 002648 | 卫星化学 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4,950.000 | 深圳市场 |
| 002714 | 牧原股份 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 24,000.000 | 深圳市场 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 14,296.000 | 深圳市场 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9,040.000 | 深圳市场 |
| 300122 | 智飞生物 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3,960.000 | 深圳市场 |
| 300124 | 汇川技术 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 21,735.000 | 深圳市场 |
| 300274 | 阳光电源 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 55,800.000 | 深圳市场 |
| 300308 | 中际旭创 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 121,200.000 | 深圳市场 |
| 300750 | 宁德时代 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 155,036.000 | 深圳市场 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 19,871.000 | 深圳市场 |
| 300896 | 爱美客 | 0 | 必须 | 0.000 | 深圳市场 | ||
| 600009 | 上海机场 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600010 | 包钢股份 | 3,800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600028 | 中国石化 | 2,400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600030 | 中信证券 | 1,600 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600031 | 三一重工 | 1,000 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600036 | 招商银行 | 2,100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600048 | 保利发展 | 1,200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600050 | 中国联通 | 2,600 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600089 | 特变电工 | 800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600111 | 北方稀土 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600150 | 中国船舶 | 800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600309 | 万华化学 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600346 | 恒力石化 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600406 | 国电南瑞 | 700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600436 | 片仔癀 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600438 | 通威股份 | 500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600489 | 中金黄金 | 500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600547 | 山东黄金 | 300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600584 | 长电科技 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600585 | 海螺水泥 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600690 | 海尔智家 | 600 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600760 | 中航沈飞 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600893 | 航发动力 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600900 | 长江电力 | 2,000 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600941 | 中国移动 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 600989 | 宝丰能源 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,000 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,000 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601088 | 中国神华 | 600 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601166 | 兴业银行 | 2,800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601318 | 中国平安 | 1,800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601390 | 中国中铁 | 1,700 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601398 | 工商银行 | 5,900 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601600 | 中国铝业 | 1,300 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601668 | 中国建筑 | 3,500 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601669 | 中国电建 | 1,400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601728 | 中国电信 | 2,600 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601766 | 中国中车 | 2,100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601816 | 京沪高铁 | 4,900 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601857 | 中国石油 | 1,900 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601888 | 中国中免 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,800 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601919 | 中远海控 | 1,100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 601985 | 中国核电 | 1,400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603259 | 药明康德 | 400 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603501 | 豪威集团 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603799 | 华友钴业 | 200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603986 | 兆易创新 | 100 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,200 | 允许 | 33.1% | 0.0% | 上海市场 | |
| 688008 | 澜起科技 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 上海市场 | |
| 688012 | 中微公司 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 上海市场 | |
| 688041 | 海光信息 | 200 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 上海市场 | |
| 688111 | 金山办公 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 688256 | 寒武纪 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 688271 | 联影医疗 | 0 | 必须 | 0.000 | 上海市场 | ||
| 688981 | 中芯国际 | 300 | 允许 | 72.8% | 0.0% | 上海市场 |


粤公网安备 44030402003685号